File CSV del dataset
URL: https://servizisit.unionevallesavio.it/geonextservices/gnsvcopendata/csv/1/OD_CESENA_COME_VA_2020
URL del file CSV del dataset
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| QUESITO_60 | text | ||
| QUESITO_20 | text | ||
| QUESITO_61 | text | ||
| QUESITO_23 | text | ||
| QUESITO_24 | text | ||
| QUESITO_21 | text | ||
| QUESITO_22 | text | ||
| QUESITO_27 | text | ||
| QUESITO_28 | text | ||
| QUESITO_25 | text | ||
| QUESITO_26 | text | ||
| QUESITO_29 | text | ||
| QUESITO_52 | text | ||
| QUESITO_53 | numeric | ||
| QUESITO_50 | numeric | ||
| QUESITO_51 | numeric | ||
| QUESITO_12 | text | ||
| QUESITO_56 | text | ||
| QUESITO_13 | text | ||
| QUESITO_57 | text | ||
| QUESITO_10 | text | ||
| QUESITO_54 | text | ||
| QUESITO_11 | text | ||
| QUESITO_55 | text | ||
| QUESITO_16 | text | ||
| QUESITO_17 | text | ||
| QUESITO_14 | text | ||
| QUESITO_58 | text | ||
| QUESITO_15 | text | ||
| QUESITO_59 | text | ||
| QUESITO_18 | text | ||
| QUESITO_19 | text | ||
| QUESITO_41 | text | ||
| QUESITO_42 | text | ||
| QUESITO_40 | text | ||
| QUESITO_45 | text | ||
| QUESITO_46 | text | ||
| QUESITO_43 | text | ||
| QUESITO_44 | text | ||
| QUESITO_49 | text | ||
| QUESITO_47 | numeric | ||
| QUESITO_48 | numeric | ||
| QUESITO_4 | text | ||
| QUESITO_3 | text | ||
| QUESITO_2 | text | ||
| QUESITO_1 | text | ||
| QUESITO_30 | text | ||
| QUESITO_31 | text | ||
| QUESITO_9 | text | ||
| QUESITO_8 | text | ||
| QUESITO_34 | text | ||
| QUESITO_7 | text | ||
| QUESITO_35 | text | ||
| QUESITO_6 | text | ||
| QUESITO_32 | text | ||
| QUESITO_5 | text | ||
| QUESITO_33 | text | ||
| complex_op | text | ||
| QUESITO_38 | text | ||
| QUESITO_39 | text | ||
| QUESITO_36 | text | ||
| QUESITO_37 | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 24 novembre 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| datastore_active | True |
| description | URL del file CSV del dataset |
| distribution_format | CSV |
| format | CSV |
| hash | c_c573_od_cesena_come_va_2020_2_1762258825078 |
| id | a67f47a2-7c1b-4b77-bafe-526c29100e3f |
| last_modified | 2025-11-24T12:27:37 |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata_modified | 2025-11-24T11:27:37.210654 |
| mimetype_inner | None |
| name | File CSV del dataset |
| package_id | 654bd4e8-3e2e-410c-82b1-320cb7161aa8 |
| position | 1 |
| resource_type | Oracle |
| state | active |
| url | https://servizisit.unionevallesavio.it/geonextservices/gnsvcopendata/csv/1/OD_CESENA_COME_VA_2020 |
| url_type | None |
| Creato | 2025-11-24T11:27:37.217102 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |
| on_same_domain | False |