• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Residenti, famiglie e stranieri nel centro storico

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Giornaliera
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
06/Mag/2021
AGGIORNATO AL
05/Giu/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Cartografia
Residenti
Popolazione
Stranieri
Età
Anziani
Famiglia
Nome:
Residenti, famiglie e stranieri nel centro storico
Descrizione:

Il dataset rappresenta la mappa del centro storico di Cesena, confinato tra le mura e la serie storica dal 2002 dei dati demografici
Il N. di residenti dell'anno in corso è calcolato in base alle risultanze anagrafiche in tempo reale; per le annualità precedenti i dati sono riferiti al 31.12 di ogni anno.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 06 Maggio 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati aggiornati dinamicamente in tempo reale.
Alla voce residenti sono comprese anche le persone residenti in convivenze civili, militari e religiose.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2020 - 2099
ALTRI LINK:
  • Dashboard sintetica Residenti Centro Storico
  • Presentazione dati centro storico e Cesena
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.768
Numero ricerche 2.170
Numero download 17
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 21
Row counter: 22
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Generica 22 (da 2002 a 2025) 2006, 2010, 2002, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2018, 2005
ETA_0_5 Generica 22 (da 230 a 361) 230, 276, 361, 320, 303, 340, 350, 274, 265, 254
ETA_6_16 Generica 22 (da 412 a 560) 422, 506, 438, 491, 502, 450, 543, 487, 424, 546
ETA_17_64 Generica 22 (da 3520 a 3889) 3617, 3846, 3849, 3850, 3679, 3742, 3671, 3837, 3807, 3566
ETA_65_74 Generica 20 (da 519 a 710) 550, 581, 534, 654, 657, 636, 541, 519, 520, 621
ETA_75OVER Generica 17 (da 687 a 809) 732, 713, 748, 809, 744, 714, 733, 737, 687, 718
N_FAMIGLIE Generica 22 (da 2838 a 3269) 3231, 3027, 3113, 2899, 3184, 2838, 3269, 3029, 3039, 3097
N_STRANIER Generica 21 (da 374 a 1118) 1050, 1089, 825, 1067, 950, 1026, 943, 1025, 613, 374
N_RESIDENT Generica 22 (da 5657 a 6042) 5738, 5980, 5885, 6042, 5813, 5909, 5943, 6030, 5680, 5773
OVER75SOLI Generica 17 (da 291 a 354) 344, 321, 323, 331, 340, 322, 334, 330, 291, 307
FAM_1_COMP Generica 22 (da 1314 a 1791) 1474, 1638, 1586, 1749, 1526, 1693, 1314, 1495, 1614, 1432
FAM_2_COMP Generica 20 (da 724 a 807) 744, 758, 740, 807, 753, 763, 768, 800, 757, 742
FAM_3_COMP Generica 18 (da 358 a 462) 451, 382, 450, 390, 433, 395, 379, 399, 429, 430
FAM_4_COMP Generica 16 (da 209 a 261) 231, 240, 225, 232, 234, 235, 247, 248, 226, 209
FAM_5_COMP Generica 16 (da 60 a 85) 81, 85, 78, 80, 76, 79, 65, 74, 84, 70
FAM_6_COMP Generica 12 (da 8 a 22) 14, 19, 17, 22, 18, 20, 10, 11, 21, 8
FAM_7_OVER Generica 8 (da 3 a 10) 4, 6, 7, 8, 5, 3, 10, 9
FAM_ALL65 Generica 22 (da 671 a 776) 685, 689, 721, 746, 754, 776, 742, 695, 715, 706
FAM_ALL75 Generica 17 (da 380 a 434) 412, 420, 427, 421, 419, 398, 394, 397, 388, 424
SHAPE_AREA Generica 1 (da 796181.841991 a 796181.841991) 796181.841991
SHAPE_LEN Generica 1 (da 8858.22769920 a 8858.22769920) 8858.22769920

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio