• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Residenti, famiglie e stranieri nel centro storico

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Giornaliera
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
06/Mag/2021
AGGIORNATO AL
14/Set/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Cartografia
Residenti
Popolazione
Stranieri
Età
Anziani
Famiglia
Nome:
Residenti, famiglie e stranieri nel centro storico
Descrizione:

Il dataset rappresenta la mappa del centro storico di Cesena, confinato tra le mura e la serie storica dal 2002 dei dati demografici
Il N. di residenti dell'anno in corso è calcolato in base alle risultanze anagrafiche in tempo reale; per le annualità precedenti i dati sono riferiti al 31.12 di ogni anno.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 06 Maggio 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati aggiornati dinamicamente in tempo reale.
Alla voce residenti sono comprese anche le persone residenti in convivenze civili, militari e religiose.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2020 - 2099
ALTRI LINK:
  • Dashboard - Residenti Centro Storico
  • Presentazione dati centro storico e Cesena
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.571
Numero ricerche 2.547
Numero download 17
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 21
Row counter: 24
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Generica 24 (da 2002 a 2025) 2006, 2010, 2002, 2024, 2003, 2014, 2009, 2011, 2004, 2005
ETA_0_5 Generica 24 (da 208 a 361) 249, 208, 276, 361, 320, 303, 340, 350, 274, 254
ETA_6_16 Generica 24 (da 412 a 560) 422, 506, 438, 491, 530, 450, 543, 487, 424, 546
ETA_17_64 Generica 24 (da 3520 a 3893) 3617, 3846, 3849, 3850, 3848, 3679, 3742, 3671, 3837, 3566
ETA_65_74 Generica 21 (da 519 a 710) 581, 550, 654, 534, 636, 541, 621, 520, 519, 665
ETA_75OVER Generica 19 (da 687 a 809) 732, 809, 748, 718, 713, 692, 744, 714, 733, 737
N_FAMIGLIE Generica 24 (da 2838 a 3290) 3231, 3027, 3113, 2899, 3184, 2838, 3029, 3039, 3091, 3097
N_STRANIER Generica 23 (da 374 a 6020) 1050, 1091, 950, 1089, 928, 1067, 374, 1026, 825, 6020
N_RESIDENT Generica 24 (da 5657 a 6042) 5738, 5980, 5940, 5885, 6042, 6020, 5813, 5909, 5943, 5773
OVER75SOLI Generica 18 (da 291 a 354) 344, 321, 323, 340, 306, 331, 330, 291, 307, 335
FAM_1_COMP Generica 24 (da 1314 a 1814) 1474, 1638, 1586, 1749, 1526, 1693, 1314, 1814, 1495, 1432
FAM_2_COMP Generica 21 (da 724 a 807) 758, 785, 744, 740, 753, 763, 800, 768, 757, 807
FAM_3_COMP Generica 20 (da 352 a 462) 450, 390, 451, 382, 433, 395, 379, 399, 429, 376
FAM_4_COMP Generica 16 (da 209 a 261) 231, 229, 240, 235, 232, 225, 234, 226, 209, 214
FAM_5_COMP Generica 17 (da 60 a 86) 78, 79, 81, 80, 76, 74, 60, 68, 84, 63
FAM_6_COMP Generica 13 (da 8 a 22) 14, 19, 22, 15, 13, 18, 20, 17, 10, 12
FAM_7_OVER Generica 9 (da 3 a 14) 6, 4, 7, 8, 3, 5, 9, 11, 14
FAM_ALL65 Generica 24 (da 671 a 776) 685, 689, 721, 746, 754, 771, 776, 742, 695, 706
FAM_ALL75 Generica 18 (da 380 a 434) 412, 420, 419, 421, 398, 394, 397, 388, 404, 391
SHAPE_AREA Generica 1 (da 796181.841991 a 796181.841991) 796181.841991
SHAPE_LEN Generica 1 (da 8858.22769920 a 8858.22769920) 8858.22769920

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio