• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Anagrafi comunali

Residenti per tempo trascorso dalla data di immigrazione

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Anagrafi comunali
LIVELLO TERRITORIALE
Unione Comuni Valle Savio
DATA CREAZIONE
27/Feb/2019
AGGIORNATO AL
27/Mar/2023
TEMATICA: 
Residenti
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Residenti per tempo trascorso dalla data di immigrazione
Descrizione:

La tavola propone i cittadini residenti per tempo trascorso dalla data di immigrazione, con dettaglio dei residenti dalla nascita e degli stranieri.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 27 Febbraio 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione è calcolata sulla LAC (lista anagrafica comunale) che i sei comuni dell'Unione hanno messo a disposizione a fine anno.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2018 - 2022
  • Visualizza su Anagrafi comunali
LICENZA
CC Zero - No Copyright
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.163
Numero ricerche 2.721
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • Dinamica demografica mensile

Dataset additional info

Field counter: 25
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Tempo trascorso dalla data di immigrazione Generica 11 (da >= 10 anni < 15 anni a TOTALE) >= 3 anni <4 anni, TOTALE, >= 2 anni < 3 anni, >= 1 anno < 2 anni, >= 10 anni < 15 anni, minore di 1 anno, >= 4 anni <5 anni, >= 15 anni < 20 anni, >= 20 anni, Residente dalla nascita
Maschi 2018 Statistica 11 (da 840 a 56667) 56667, 840, 3944, 31044, 1452, 1130, 949, 1382, 2469, 10212
Femmine 2018 Statistica 11 (da 902 a 60160) 1008, 1478, 3641, 902, 1349, 1138, 29529, 13984, 4437, 2694
Totale 2018 Statistica 11 (da 1742 a 116827) 8381, 5163, 116827, 2930, 1742, 2268, 6886, 1957, 2731, 24196
di cui Maschi Stranieri 2018 Statistica 11 (da 100 a 5115) 345, 100, 276, 584, 592, 397, 494, 1164, 238, 925
di cui Femmine straniere 2018 Statistica 11 (da 84 a 5995) 1664, 506, 361, 392, 5995, 336, 523, 394, 1171, 564
di cui Totale stranieri 2018 Statistica 11 (da 184 a 11110) 1017, 1156, 791, 737, 1090, 637, 2828, 184, 2096, 574
Maschi 2019 Statistica 11 (da 874 a 56624) 3816, 3297, 1384, 1028, 2558, 10211, 874, 1262, 30769, 56624
Femmine 2019 Statistica 11 (da 925 a 59977) 2820, 29264, 3748, 1415, 13946, 1384, 1202, 4229, 59977, 1044
Totale 2019 Statistica 11 (da 1799 a 116601) 116601, 24157, 5378, 2464, 7045, 2809, 8045, 2072, 1799, 2799
di cui Maschi Stranieri 2019 Statistica 11 (da 120 a 5197) 994, 464, 120, 5197, 239, 412, 534, 349, 631, 1047
di cui Femmine Straniere 2019 Statistica 11 (da 101 a 6089) 1534, 587, 509, 317, 1286, 101, 432, 6089, 357, 468
di cui Totale Stranieri 2019 Statistica 11 (da 221 a 11286) 556, 706, 966, 1218, 875, 962, 2280, 11286, 921, 221
MASCHI_2021 Statistica 11 (da 1104 a 56496) 1196, 2533, 1296, 1104, 3740, 1285, 30172, 3525, 1305, 56496
FEMMINE_2021 Statistica 11 (da 1046 a 59592) 1212, 28719, 59592, 2909, 1046, 3939, 4017, 1346, 1237, 1241
TOTALE_2021 Statistica 11 (da 2150 a 116088) 24266, 116088, 2150, 7464, 2408, 58891, 2651, 7757, 2522, 2537
di cui Maschi stranieri 2022 Statistica 11 (da 185 a 5388) 994, 1062, 457, 185, 381, 650, 5388, 385, 384, 454
FEMMINE_STR_2021 Statistica 11 (da 176 a 6252) 6252, 440, 1429, 476, 176, 398, 1371, 574, 407, 351
TOTALE_STR_2021 Statistica 11 (da 361 a 11640) 821, 2365, 361, 1280, 2491, 792, 912, 1031, 11640, 782
Maschi 2022 Statistica 11 (da 1114 a 56484) 10424, 2684, 1521, 1275, 3843, 1114, 56484, 1191, 29842, 3377
Femmine 2022 Statistica 11 (da 1131 a 59364) 28314, 59364, 1476, 1135, 1131, 1138, 14008, 4021, 3767, 1318
Totale 2022 Statistica 11 (da 2252 a 115848) 2252, 115848, 5740, 58156, 2997, 7864, 7144, 2322, 24432, 2593
MASCHI_STR_2022 Statistica 11 (da 208 a 5260) 411, 338, 506, 208, 531, 336, 884, 1097, 614, 335
di cui Femmine straniere 2022 Statistica 11 (da 226 a 6144) 345, 382, 587, 542, 459, 681, 367, 1251, 6144, 1304
di cui Totale stranieri 2022 Statistica 11 (da 434 a 11404) 870, 11404, 2135, 1212, 720, 434, 1201, 702, 1048, 2401

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio