• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno

Stranieri residenti per tempo trascorso dalla data di immigrazione

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Mercato Saraceno
DATA CREAZIONE
17/Mar/2016
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Residenti
Stranieri
Immigrati
Sesso
Popolazione
Nome:
Stranieri residenti per tempo trascorso dalla data di immigrazione
Descrizione:

La tavola propone la popolazione straniera residente per tempo trascorso dalla data di immigrazione e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 17 Marzo 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è estratta dalla Lista Anagrafica Comunale inviata all'ISTAT nei singoli anni.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2015 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.441
Numero ricerche 5.732
Numero download 245
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 31
Row counter: 10
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Tempo trascorso dalla data di immigrazione Generica 10 (da 0 |--- 1 anno a Residente dalla nascita) 20 |--- ed oltre, 3 |--- 4 anni, 15 |---20 anni, 10 |--- 15 anni, 4 |--- 5 anni, 2 |--- 3 anni, 1 |--- 2 anni, 0 |--- 1 anno, 5 |--- 10 anni, Residente dalla nascita
Maschi 2015 Statistica 10 (da 4 a 124) 53, 4, 26, 24, 18, 21, 124, 8, 35, 30
Femmine 2015 Statistica 9 (da 3 a 122) 28, 122, 24, 34, 46, 45, 3, 4, 49
Totale 2015 Statistica 10 (da 8 a 246) 11, 79, 46, 45, 8, 246, 98, 52, 60, 81
Maschi 2016 Statistica 9 (da 4 a 117) 14, 4, 32, 117, 18, 16, 28, 52, 30
Femmine 2016 Statistica 10 (da 3 a 131) 48, 23, 47, 45, 131, 35, 8, 22, 3, 27
Totale 2016 Statistica 9 (da 7 a 248) 41, 100, 38, 79, 63, 22, 248, 7, 75
Maschi 2017 Statistica 10 (da 6 a 114) 13, 24, 38, 57, 114, 25, 33, 8, 6, 42
Femmine 2017 Statistica 9 (da 0 a 104) 22, 104, 37, 21, 44, 64, 30, 11, 0
Totale 2017 Statistica 10 (da 6 a 218) 54, 34, 121, 82, 36, 6, 70, 218, 30, 64
Maschi 2018 Statistica 10 (da 4 a 89) 32, 4, 12, 89, 41, 21, 45, 15, 8, 64
Femmine 2018 Statistica 10 (da 2 a 111) 48, 23, 20, 111, 46, 16, 21, 35, 2, 71
Totale 2018 Statistica 9 (da 6 a 200) 28, 93, 55, 56, 87, 36, 200, 135, 6
Maschi 2019 Statistica 9 (da 5 a 76) 11, 29, 18, 37, 44, 58, 76, 5, 66
Femmine 2019 Statistica 10 (da 2 a 92) 43, 39, 26, 24, 16, 61, 19, 2, 75, 92
Totale 2019 Statistica 10 (da 7 a 158) 158, 119, 55, 151, 87, 42, 76, 7, 30, 27
Maschi 2020 Statistica 10 (da 9 a 84) 48, 26, 9, 11, 46, 45, 15, 52, 30, 84
Femmine 2020 Statistica 10 (da 3 a 79) 31, 38, 79, 46, 21, 56, 25, 78, 15, 3
Totale 2020 Statistica 10 (da 12 a 163) 83, 12, 26, 163, 61, 36, 126, 108, 51, 92
Maschi 2021 Statistica 10 (da 10 a 78) 13, 31, 39, 45, 36, 28, 78, 42, 50, 10
Femmine 2021 Statistica 10 (da 4 a 75) 4, 47, 26, 16, 74, 44, 30, 75, 51, 27
Totale 2021 Statistica 10 (da 14 a 153) 83, 14, 89, 29, 69, 101, 57, 55, 153, 116
Maschi 2022 Statistica 10 (da 11 a 59) 48, 43, 47, 39, 34, 24, 11, 29, 28, 59
Femmine 2022 Statistica 10 (da 6 a 69) 48, 23, 41, 40, 46, 69, 6, 64, 30, 27
Totale 2022 Statistica 10 (da 17 a 123) 96, 88, 57, 123, 85, 59, 17, 68, 51, 112
Maschi 2023 Statistica 10 (da 11 a 59) 43, 48, 26, 41, 11, 46, 21, 59, 35, 33
Femmine 2023 Statistica 10 (da 11 a 68) 20, 41, 34, 11, 37, 33, 42, 52, 68, 66
Totale 2023 Statistica 10 (da 22 a 125) 125, 54, 83, 111, 46, 100, 69, 82, 22, 75
MASCHI_2024 Statistica 10 (da 11 a 78) 43, 31, 41, 11, 38, 78, 28, 19, 22, 49
FEMMINE_2024 Statistica 10 (da 11 a 90) 90, 39, 11, 16, 57, 36, 35, 52, 49, 27
TOTALE_2024 Statistica 10 (da 22 a 168) 106, 73, 77, 46, 38, 168, 95, 67, 22, 80

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio