• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
ISTAT

Nati per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
ISTAT
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Unione Comuni Valle Savio
DATA CREAZIONE
21/Set/2015
AGGIORNATO AL
01/Apr/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Nati
Sesso
Nome:
Nati per sesso
Descrizione:

La tavola propone i nati nei comuni dell'Unione per sesso al 31 Dicembre degli anni indicati.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 21 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2001 - 2024
  • Visualizza su ISTAT
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5.442
Numero ricerche 9.423
Numero download 261
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 49
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Comuni Comuni 6 (da Bagno di Romagna a Verghereto) Bagno di Romagna, Cesena, Montiano, Sarsina, Mercato Saraceno, Verghereto
Maschi 2001 Statistica 6 (da 3 a 369) 9, 29, 3, 369, 7, 25
Femmine 2001 Statistica 6 (da 3 a 363) 17, 20, 8, 3, 16, 363
Maschi 2002 Statistica 6 (da 6 a 376) 36, 13, 6, 18, 376, 7
Femmine 2002 Statistica 6 (da 4 a 403) 4, 26, 8, 17, 403, 25
Maschi 2003 Statistica 6 (da 4 a 380) 380, 5, 4, 19, 20, 18
Femmine 2003 Statistica 6 (da 4 a 399) 31, 4, 20, 399, 6, 10
Maschi 2004 Statistica 5 (da 6 a 455) 6, 20, 11, 16, 455
Femmine 2004 Statistica 5 (da 3 a 397) 26, 4, 15, 397, 3
Maschi 2005 Statistica 6 (da 4 a 419) 5, 14, 4, 419, 18, 37
Femmine 2005 Statistica 6 (da 6 a 404) 26, 15, 9, 6, 404, 27
Maschi 2006 Statistica 6 (da 2 a 425) 23, 9, 2, 38, 3, 425
Femmine 2006 Statistica 6 (da 9 a 420) 420, 20, 17, 9, 21, 10
Maschi 2007 Statistica 5 (da 8 a 467) 8, 31, 467, 11, 30
Femmine 2007 Statistica 6 (da 4 a 383) 31, 28, 13, 4, 383, 6
Maschi 2008 Statistica 6 (da 11 a 425) 43, 13, 19, 11, 21, 425
Femmine 2008 Statistica 6 (da 10 a 413) 12, 22, 26, 11, 413, 10
Maschi 2009 Statistica 6 (da 7 a 450) 31, 14, 47, 8, 450, 7
Femmine 2009 Statistica 6 (da 7 a 394) 43, 17, 394, 9, 30, 7
Maschi 2010 Statistica 6 (da 8 a 460) 14, 8, 15, 44, 460, 16
Femmine 2010 Statistica 6 (da 8 a 409) 12, 8, 409, 34, 9, 25
Maschi 2011 Statistica 6 (da 5 a 425) 5, 8, 34, 6, 29, 425
Femmine 2011 Statistica 5 (da 2 a 397) 27, 13, 6, 2, 397
Maschi 2012 Statistica 6 (da 5 a 423) 14, 5, 29, 18, 7, 423
Femmine 2012 Statistica 5 (da 6 a 377) 32, 8, 6, 377, 10
Maschi 2013 Statistica 4 (da 7 a 418) 7, 418, 40, 18
Femmine 2013 Statistica 5 (da 4 a 397) 25, 4, 13, 5, 397
Maschi 2014 Statistica 6 (da 3 a 384) 31, 5, 384, 15, 34, 3
Femmine 2014 Statistica 5 (da 8 a 379) 9, 379, 20, 35, 8
Maschi 2015 Statistica 5 (da 3 a 358) 3, 358, 23, 7, 25
Femmine 2015 Statistica 6 (da 3 a 340) 15, 26, 8, 6, 3, 340
Maschi 2016 Statistica 6 (da 2 a 359) 31, 5, 359, 2, 18, 10
Femmine 2016 Statistica 6 (da 5 a 345) 32, 5, 19, 345, 8, 11
Maschi 2017 Statistica 5 (da 5 a 350) 9, 28, 5, 20, 350
Femmine 2017 Statistica 6 (da 6 a 311) 17, 6, 21, 7, 10, 311
Maschi 2018 Statistica 5 (da 5 a 324) 5, 28, 13, 19, 324
Femmine 2018 Statistica 5 (da 8 a 283) 8, 23, 11, 16, 283
Maschi 2019 Statistica 5 (da 7 a 319) 12, 28, 319, 7, 10
Femmine 2019 Statistica 6 (da 2 a 301) 8, 9, 2, 10, 301, 25
Maschi 2020 Statistica 6 (da 1 a 300) 13, 1, 24, 11, 3, 300
Femmine 2020 Statistica 6 (da 2 a 324) 14, 2, 3, 16, 324, 10
Maschi 2021 Statistica 5 (da 4 a 295) 4, 20, 22, 7, 295
Femmine 2021 Statistica 6 (da 3 a 306) 14, 306, 6, 9, 3, 16
Maschi 2022 Statistica 6 (da 6 a 314) 19, 8, 11, 6, 16, 314
Femmine 2022 Statistica 6 (da 1 a 255) 5, 1, 17, 22, 11, 255
Maschi 2023 Statistica 6 (da 4 a 258) 4, 15, 8, 6, 16, 258
Femmine 2023 Statistica 6 (da 0 a 294) 12, 294, 16, 7, 25, 0
Maschi 2024 Statistica 6 (da 4 a 258) 13, 5, 4, 40, 10, 258
Femmine 2024 Statistica 6 (da 1 a 257) 14, 1, 12, 257, 3, 25

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio