• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Unione Valle Savio

Stranieri residenti per cittadinanza e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Unione Valle Savio
LIVELLO TERRITORIALE
Unione Comuni Valle Savio
DATA CREAZIONE
25/Lug/2016
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Stranieri
Sesso
Popolazione
Cittadinanza
Residenti
Nome:
Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
Descrizione:

La tavola propone i residenti stranieri al 31/12 degli anni indicati, suddivisi per cittadinaza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 25 Luglio 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è estratta dalla Lista Anagrafica Comunale inviata all'ISTAT nei singoli anni.
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2004 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Unione Valle Savio
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.102
Numero ricerche 7.154
Numero download 207
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 43
Row counter: 139
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paese di cittadinanza Generica 139 (da Afghanistan a Zambia) Costa Rica, Cina, Eritrea, Ruanda, Slovenia, Francia, Lettonia, Vietnam, Camerun, Palestina
Maschi 2004 Statistica 30 (da 0 a 442) 0, 1, 3, 2, 7, 4, 16, 5, 8, 12
Femmine 2004 Statistica 40 (da 0 a 358) 0, 1, 4, 2, 7, 3, 9, 11, 20, 13
Maschi 2005 Statistica 35 (da 0 a 482) 0, 1, 2, 3, 4, 9, 13, 8, 5, 6
Femmine 2005 Statistica 38 (da 0 a 395) 0, 1, 2, 4, 3, 5, 10, 23, 6, 25
Maschi 2006 Statistica 35 (da 0 a 516) 0, 1, 2, 8, 3, 6, 4, 13, 26, 5
Femmine 2006 Statistica 37 (da 0 a 437) 0, 1, 3, 2, 6, 8, 4, 5, 17, 30
Maschi 2007 Statistica 40 (da 0 a 581) 0, 1, 2, 3, 9, 4, 6, 8, 12, 25
Femmine 2007 Statistica 41 (da 0 a 483) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 19, 33, 37, 6
Maschi 2008 Statistica 34 (da 0 a 638) 0, 1, 2, 11, 4, 3, 5, 16, 14, 7
Femmine 2008 Statistica 42 (da 0 a 680) 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 12, 7, 19
Maschi 2009 Statistica 39 (da 0 a 670) 0, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 8
Femmine 2009 Statistica 39 (da 0 a 801) 0, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 15, 36, 20
Maschi 2010 Statistica 40 (da 0 a 679) 0, 1, 2, 6, 3, 11, 9, 15, 4, 13
Femmine 2010 Statistica 44 (da 0 a 914) 0, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 15, 5, 8
Maschi 2011 Statistica 40 (da 0 a 713) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 10, 13, 6
Femmine 2011 Statistica 42 (da 0 a 1031) 0, 2, 1, 4, 5, 6, 3, 7, 15, 10
Maschi 2012 Statistica 39 (da 0 a 699) 0, 1, 2, 3, 5, 12, 4, 15, 14, 10
Femmine 2012 Statistica 45 (da 0 a 1125) 0, 2, 1, 3, 4, 9, 7, 10, 18, 29
Maschi 2013 Statistica 39 (da 0 a 696) 0, 1, 2, 5, 6, 3, 24, 13, 12, 14
Femmine 2013 Statistica 43 (da 0 a 1172) 0, 1, 3, 10, 2, 6, 8, 15, 5, 37
Maschi 2014 Statistica 40 (da 0 a 696) 0, 1, 2, 6, 3, 9, 4, 8, 19, 5
Femmine 2014 Statistica 44 (da 0 a 1220) 0, 1, 3, 2, 4, 8, 6, 17, 9, 10
Maschi 2015 Statistica 36 (da 0 a 699) 0, 1, 2, 6, 3, 5, 9, 24, 17, 13
Femmine 2015 Statistica 44 (da 0 a 1248) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 6, 7, 40
Maschi 2016 Statistica 40 (da 0 a 696) 0, 1, 3, 2, 5, 6, 9, 17, 4, 8
Femmine 2016 Statistica 42 (da 0 a 1260) 0, 2, 1, 3, 7, 4, 6, 8, 10, 35
Maschi 2017 Statistica 41 (da 0 a 745) 0, 1, 2, 4, 3, 5, 8, 12, 21, 9
Femmine 2017 Statistica 44 (da 0 a 1281) 0, 1, 2, 7, 5, 3, 11, 4, 13, 8
Maschi 2018 Statistica 40 (da 0 a 743) 0, 2, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 5, 8
Femmine 2018 Statistica 41 (da 0 a 1331) 0, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 8, 7, 19
Maschi 2019 Statistica 43 (da 0 a 749) 0, 1, 2, 3, 8, 4, 6, 7, 5, 11
Femmine 2019 Statistica 46 (da 0 a 1354) 0, 1, 2, 3, 5, 4, 8, 6, 7, 15
Maschi 2020 Statistica 45 (da 0 a 759) 0, 2, 1, 3, 7, 4, 5, 8, 6, 10
Femmine 2020 Statistica 44 (da 0 a 1379) 0, 1, 2, 3, 6, 8, 13, 4, 25, 9
Maschi 2021 Statistica 45 (da 0 a 754) 0, 1, 2, 3, 7, 8, 4, 11, 10, 5
Femmine 2021 Statistica 44 (da 0 a 1352) 0, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 12, 17
Maschi 2022 Statistica 47 (da 0 a 734) 0, 1, 2, 4, 5, 8, 3, 11, 9, 10
Femmine 2022 Statistica 47 (da 0 a 1331) 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 10, 5
Maschi 2023 Statistica 46 (da 0 a 716) 0, 1, 2, 3, 10, 4, 15, 9, 6, 12
Femmine 2023 Statistica 44 (da 0 a 1281) 0, 1, 2, 4, 7, 3, 9, 6, 21, 10
M_2024 Statistica 47 (da 0 a 715) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 5, 6, 7
F_2024 Statistica 42 (da 0 a 1215) 0, 1, 2, 4, 6, 3, 9, 11, 7, 28

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio