• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Sarsina

Stranieri residenti per cittadinanza e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Sarsina
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Sarsina
DATA CREAZIONE
27/Mar/2020
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Cittadinanza
Residenti
Sesso
Stranieri
Popolazione
Nome:
Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
Descrizione:

La tavola propone i residenti stranieri al 31/12 degli anni indicati, suddivisi per cittadinaza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 27 Marzo 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è estratta dalla Lista Anagrafica Comunale inviata all'ISTAT nei singoli anni.
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2004 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Sarsina
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.140
Numero ricerche 3.675
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 43
Row counter: 59
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paese di cittadinanza Generica 59 (da Afganistan a Venezuela) Cina, Venezuela, Spagna, Federazione russa, Algeria, Colombia, Francia, Lettonia, Portogallo, Repubblica ceca
Maschi 2004 Statistica 6 (da 0 a 36) 0, 1, 2, 5, 36, 7
Femmine 2004 Statistica 6 (da 0 a 22) 0, 1, 2, 3, 4, 22
Maschi 2005 Statistica 8 (da 0 a 36) 0, 1, 3, 2, 5, 7, 6, 36
Femmine 2005 Statistica 8 (da 0 a 29) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 29, 7
Maschi 2006 Statistica 8 (da 0 a 24) 0, 1, 2, 6, 24, 5, 4, 3
Femmine 2006 Statistica 8 (da 0 a 22) 0, 1, 2, 3, 5, 22, 4, 9
Maschi 2007 Statistica 9 (da 0 a 20) 0, 1, 2, 5, 6, 3, 17, 20, 7
Femmine 2007 Statistica 11 (da 0 a 21) 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 9
Maschi 2008 Statistica 9 (da 0 a 30) 0, 1, 6, 2, 4, 29, 3, 30, 5
Femmine 2008 Statistica 11 (da 0 a 25) 0, 1, 2, 7, 9, 25, 5, 6, 3, 4
Maschi 2009 Statistica 9 (da 0 a 34) 0, 1, 2, 5, 6, 9, 3, 34, 33
Femmine 2009 Statistica 10 (da 0 a 30) 0, 1, 3, 2, 8, 12, 4, 6, 29, 30
Maschi 2010 Statistica 12 (da 0 a 38) 0, 1, 2, 4, 3, 7, 8, 6, 5, 9
Femmine 2010 Statistica 11 (da 0 a 40) 0, 1, 2, 3, 13, 21, 4, 6, 8, 11
Maschi 2011 Statistica 11 (da 0 a 41) 0, 1, 2, 4, 8, 3, 12, 7, 5, 26
Femmine 2011 Statistica 12 (da 0 a 49) 0, 1, 3, 2, 14, 22, 13, 6, 5, 49
Maschi 2012 Statistica 11 (da 0 a 41) 0, 1, 2, 6, 16, 41, 4, 5, 3, 7
Femmine 2012 Statistica 12 (da 0 a 50) 0, 1, 3, 2, 4, 50, 7, 10, 17, 5
Maschi 2013 Statistica 10 (da 0 a 38) 0, 1, 2, 3, 6, 8, 14, 38, 5, 10
Femmine 2013 Statistica 12 (da 0 a 53) 0, 1, 3, 2, 5, 19, 6, 4, 9, 18
Maschi 2014 Statistica 12 (da 0 a 41) 0, 1, 2, 3, 41, 12, 8, 6, 5, 14
Femmine 2014 Statistica 12 (da 0 a 55) 0, 1, 3, 4, 5, 55, 19, 2, 7, 8
Maschi 2015 Statistica 10 (da 0 a 40) 0, 1, 2, 5, 3, 8, 6, 11, 10, 40
Femmine 2015 Statistica 10 (da 0 a 56) 0, 1, 4, 3, 19, 8, 17, 56, 5, 10
Maschi 2016 Statistica 10 (da 0 a 34) 0, 1, 2, 5, 3, 34, 4, 9, 8, 14
Femmine 2016 Statistica 11 (da 0 a 56) 0, 1, 2, 6, 3, 8, 22, 4, 56, 5
Maschi 2017 Statistica 10 (da 0 a 32) 0, 1, 3, 2, 5, 24, 9, 32, 7, 4
Femmine 2017 Statistica 11 (da 0 a 54) 0, 1, 5, 2, 7, 6, 3, 54, 8, 14
Maschi 2018 Statistica 10 (da 0 a 31) 0, 1, 3, 5, 2, 6, 10, 31, 4, 29
Femmine 2018 Statistica 11 (da 0 a 56) 0, 1, 2, 4, 8, 25, 5, 13, 56, 6
Maschi 2019 Statistica 10 (da 0 a 47) 0, 1, 3, 2, 5, 6, 10, 4, 47, 26
Femmine 2019 Statistica 12 (da 0 a 50) 0, 1, 2, 4, 8, 6, 50, 7, 36, 5
Maschi 2020 Statistica 11 (da 0 a 52) 0, 1, 2, 5, 3, 27, 4, 8, 6, 52
Femmine 2020 Statistica 12 (da 0 a 42) 0, 1, 2, 4, 39, 9, 17, 8, 6, 42
Maschi 2021 Statistica 11 (da 0 a 45) 0, 1, 5, 2, 3, 45, 6, 27, 16, 9
Femmine 2021 Statistica 12 (da 0 a 39) 0, 1, 4, 2, 7, 38, 19, 6, 3, 39
Maschi 2022 Statistica 11 (da 0 a 41) 0, 1, 2, 4, 5, 41, 16, 12, 15, 26
Femmine 2022 Statistica 13 (da 0 a 40) 0, 1, 2, 4, 40, 5, 15, 3, 7, 38
Maschi 2023 Statistica 12 (da 0 a 45) 0, 1, 2, 4, 5, 45, 15, 12, 6, 10
Femmine 2023 Statistica 13 (da 0 a 45) 0, 1, 3, 2, 4, 18, 45, 17, 6, 7
M_2024 Statistica 12 (da 0 a 50) 0, 1, 2, 4, 5, 50, 30, 7, 10, 16
F_2024 Statistica 12 (da 0 a 43) 0, 1, 2, 3, 4, 43, 16, 5, 20, 9

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio