• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno

Stranieri residenti per cittadinanza e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Mercato Saraceno
DATA CREAZIONE
27/Mar/2020
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Stranieri
Sesso
Cittadinanza
Residenti
Popolazione
Nome:
Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
Descrizione:

La tavola propone i residenti stranieri al 31/12 degli anni indicati, suddivisi per cittadinanza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 27 Marzo 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è estratta dalla Lista Anagrafica Comunale inviata all'ISTAT nei singoli anni.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2004 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.299
Numero ricerche 3.799
Numero download 15
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 43
Row counter: 72
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 72 (da Albania a Venezuela) Cina, Spagna, Iraq, Dominicana, Rep., Colombia, Francia, Portogallo, Camerun, Regno Unito, Costa Rica
Maschi 2004 Statistica 11 (da 0 a 73) 0, 1, 3, 2, 34, 18, 6, 73, 11, 41
Femmine 2004 Statistica 10 (da 0 a 33) 0, 1, 2, 3, 16, 8, 9, 31, 33, 15
Maschi 2005 Statistica 11 (da 0 a 79) 0, 1, 2, 3, 5, 79, 8, 26, 20, 49
Femmine 2005 Statistica 9 (da 0 a 54) 0, 1, 2, 3, 14, 8, 54, 16, 38
Maschi 2006 Statistica 12 (da 0 a 77) 0, 1, 2, 3, 5, 27, 11, 77, 50, 7
Femmine 2006 Statistica 12 (da 0 a 48) 0, 1, 2, 15, 9, 12, 8, 3, 38, 4
Maschi 2007 Statistica 12 (da 0 a 79) 0, 1, 2, 23, 4, 11, 3, 79, 9, 6
Femmine 2007 Statistica 13 (da 0 a 48) 0, 1, 2, 4, 5, 13, 9, 34, 46, 48
Maschi 2008 Statistica 13 (da 0 a 88) 0, 1, 4, 2, 26, 3, 8, 17, 88, 6
Femmine 2008 Statistica 14 (da 0 a 62) 0, 1, 2, 5, 6, 4, 52, 10, 62, 31
Maschi 2009 Statistica 16 (da 0 a 96) 0, 1, 3, 2, 6, 62, 15, 8, 23, 96
Femmine 2009 Statistica 15 (da 0 a 75) 0, 1, 2, 5, 7, 4, 13, 3, 75, 8
Maschi 2010 Statistica 15 (da 0 a 112) 0, 2, 1, 6, 3, 57, 33, 35, 22, 112
Femmine 2010 Statistica 14 (da 0 a 91) 0, 1, 2, 8, 3, 11, 5, 21, 47, 26
Maschi 2011 Statistica 15 (da 0 a 119) 0, 1, 2, 6, 3, 119, 14, 19, 49, 7
Femmine 2011 Statistica 16 (da 0 a 98) 0, 1, 2, 3, 7, 4, 98, 30, 10, 26
Maschi 2012 Statistica 17 (da 0 a 121) 0, 1, 2, 3, 8, 44, 6, 5, 41, 121
Femmine 2012 Statistica 17 (da 0 a 108) 0, 1, 2, 3, 7, 6, 31, 4, 5, 26
Maschi 2013 Statistica 16 (da 0 a 126) 0, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 17, 40, 42
Femmine 2013 Statistica 15 (da 0 a 116) 0, 1, 2, 7, 8, 3, 22, 32, 9, 34
Maschi 2014 Statistica 15 (da 0 a 123) 0, 1, 2, 6, 39, 5, 3, 43, 4, 15
Femmine 2014 Statistica 15 (da 0 a 118) 0, 1, 2, 4, 3, 6, 9, 7, 35, 8
Maschi 2015 Statistica 14 (da 0 a 98) 0, 1, 2, 6, 3, 12, 4, 5, 36, 21
Femmine 2015 Statistica 15 (da 0 a 101) 0, 1, 2, 3, 4, 7, 31, 17, 6, 8
Maschi 2016 Statistica 15 (da 0 a 104) 0, 1, 2, 3, 5, 6, 19, 10, 12, 4
Femmine 2016 Statistica 16 (da 0 a 102) 0, 1, 2, 3, 4, 10, 67, 6, 7, 5
Maschi 2017 Statistica 17 (da 0 a 92) 0, 1, 2, 4, 5, 3, 8, 57, 6, 31
Femmine 2017 Statistica 17 (da 0 a 97) 0, 1, 2, 3, 14, 16, 8, 97, 6, 25
Maschi 2018 Statistica 15 (da 0 a 97) 0, 1, 3, 2, 6, 4, 97, 10, 27, 17
Femmine 2018 Statistica 13 (da 0 a 100) 0, 1, 2, 6, 3, 27, 17, 8, 4, 29
Maschi 2019 Statistica 17 (da 0 a 113) 0, 1, 2, 5, 4, 18, 6, 3, 46, 8
Femmine 2019 Statistica 15 (da 0 a 114) 0, 1, 3, 2, 14, 7, 6, 4, 5, 26
Maschi 2020 Statistica 16 (da 0 a 124) 0, 1, 2, 3, 5, 6, 17, 7, 4, 43
Femmine 2020 Statistica 12 (da 0 a 120) 0, 1, 3, 5, 2, 15, 22, 77, 34, 120
Maschi 2021 Statistica 16 (da 0 a 134) 0, 1, 2, 7, 134, 28, 22, 19, 17, 6
Femmine 2021 Statistica 15 (da 0 a 122) 0, 1, 2, 3, 5, 17, 15, 74, 6, 7
Maschi 2022 Statistica 16 (da 0 a 123) 0, 1, 2, 3, 5, 123, 35, 19, 6, 7
Femmine 2022 Statistica 16 (da 0 a 115) 0, 1, 2, 6, 9, 74, 8, 3, 115, 5
Maschi 2023 Statistica 16 (da 0 a 117) 0, 1, 2, 7, 3, 21, 22, 10, 12, 4
Femmine 2023 Statistica 17 (da 0 a 106) 0, 1, 2, 6, 3, 9, 31, 33, 4, 12
M_2024 Statistica 15 (da 0 a 102) 0, 1, 2, 4, 10, 102, 37, 36, 19, 6
F_2024 Statistica 18 (da 0 a 102) 0, 1, 2, 3, 14, 8, 33, 6, 25, 76

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio