 
	   Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
	    Fonte:-
		
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
						
						Frequenza di aggiornamento:
						
					  Annuale
				
			 
	LIVELLO TERRITORIALE
		                        Comune di Bagno di Romagna
				
							DATA CREAZIONE						
													03/Set/2015											
							AGGIORNATO AL						
													04/Feb/2025											TEMATICA: 
PAROLE CHIAVE: 
						Nome:
					
											Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
									
						Descrizione:
					
											La tavola propone i residenti stranieri al 31/12 degli anni indicati, suddivisi per cittadinaza e sesso.
Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 03 Settembre 2015
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
								
								
							note:
						
						
							La popolazione residente è estratta dalla Lista Anagrafica Comunale inviata all'ISTAT nei singoli anni.
				RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del SavioANNI DI PRODUZIONE:
2004 - 2024						LICENZA
                    CC BY - Libero riuso citando la fonte
				
				
				
				
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 4.139 | 
| Numero ricerche | 5.999 | 
| Numero download | 273 | 
					OPENDATA SIMILI				
				
			Dataset additional info
Field counter: 43Row counter: 55
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Cittadinanza | Generica | 55 (da Albania a Uzbekistan) | Repubblica ceca, Cina, Kosovo, Spagna, Federazione russa, Algeria, Cipro, Francia, Lettonia, Maurizio | 
| Maschi 2004 | Statistica | 8 (da 0 a 28) | 0, 1, 2, 10, 25, 28, 3, 7 | 
| Femmine 2004 | Statistica | 9 (da 0 a 26) | 0, 2, 1, 3, 9, 18, 4, 5, 26 | 
| Maschi 2005 | Statistica | 7 (da 0 a 27) | 0, 1, 27, 2, 3, 10, 15 | 
| Femmine 2005 | Statistica | 7 (da 0 a 31) | 0, 2, 1, 3, 24, 13, 31 | 
| Maschi 2006 | Statistica | 8 (da 0 a 33) | 0, 1, 4, 10, 33, 17, 26, 2 | 
| Femmine 2006 | Statistica | 7 (da 0 a 34) | 0, 1, 3, 2, 34, 29, 14 | 
| Maschi 2007 | Statistica | 9 (da 0 a 53) | 0, 1, 3, 53, 11, 19, 2, 5, 32 | 
| Femmine 2007 | Statistica | 10 (da 0 a 51) | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 51, 8, 18, 37 | 
| Maschi 2008 | Statistica | 10 (da 0 a 66) | 0, 1, 3, 2, 6, 66, 19, 5, 13, 37 | 
| Femmine 2008 | Statistica | 9 (da 0 a 75) | 0, 1, 2, 3, 6, 18, 11, 75, 39 | 
| Maschi 2009 | Statistica | 10 (da 0 a 65) | 0, 1, 2, 3, 8, 65, 36, 5, 14, 24 | 
| Femmine 2009 | Statistica | 12 (da 0 a 87) | 0, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 87, 5, 43 | 
| Maschi 2010 | Statistica | 11 (da 0 a 74) | 0, 1, 3, 2, 5, 24, 74, 17, 41, 4 | 
| Femmine 2010 | Statistica | 11 (da 0 a 95) | 0, 1, 2, 4, 3, 8, 15, 95, 6, 46 | 
| Maschi 2011 | Statistica | 11 (da 0 a 74) | 0, 1, 5, 2, 3, 39, 74, 7, 10, 16 | 
| Femmine 2011 | Statistica | 12 (da 0 a 98) | 0, 2, 1, 4, 3, 98, 10, 15, 12, 47 | 
| Maschi 2012 | Statistica | 12 (da 0 a 61) | 0, 1, 2, 5, 6, 3, 27, 9, 38, 16 | 
| Femmine 2012 | Statistica | 11 (da 0 a 86) | 0, 1, 3, 2, 4, 6, 12, 37, 11, 40 | 
| Maschi 2013 | Statistica | 11 (da 0 a 63) | 0, 1, 4, 3, 9, 38, 63, 5, 17, 6 | 
| Femmine 2013 | Statistica | 13 (da 0 a 84) | 0, 1, 4, 34, 11, 15, 2, 44, 3, 7 | 
| Maschi 2014 | Statistica | 11 (da 0 a 63) | 0, 1, 3, 4, 18, 63, 23, 2, 7, 44 | 
| Femmine 2014 | Statistica | 13 (da 0 a 90) | 0, 1, 4, 6, 2, 43, 16, 11, 10, 90 | 
| Maschi 2015 | Statistica | 11 (da 0 a 61) | 0, 1, 3, 2, 21, 61, 17, 6, 4, 41 | 
| Femmine 2015 | Statistica | 13 (da 0 a 89) | 0, 1, 2, 3, 40, 16, 42, 7, 10, 6 | 
| Maschi 2016 | Statistica | 11 (da 0 a 56) | 0, 2, 3, 1, 4, 56, 20, 8, 15, 5 | 
| Femmine 2016 | Statistica | 13 (da 0 a 84) | 0, 1, 2, 3, 10, 28, 6, 7, 84, 4 | 
| Maschi 2017 | Statistica | 12 (da 0 a 54) | 0, 2, 1, 3, 16, 18, 8, 54, 6, 4 | 
| Femmine 2017 | Statistica | 12 (da 0 a 79) | 0, 1, 2, 3, 5, 35, 6, 31, 11, 79 | 
| Maschi 2018 | Statistica | 11 (da 0 a 52) | 0, 2, 1, 4, 3, 52, 7, 27, 14, 18 | 
| Femmine 2018 | Statistica | 11 (da 0 a 78) | 0, 1, 2, 3, 5, 11, 78, 29, 37, 7 | 
| Maschi 2019 | Statistica | 10 (da 0 a 47) | 0, 1, 2, 3, 8, 15, 4, 47, 16, 29 | 
| Femmine 2019 | Statistica | 12 (da 0 a 72) | 0, 1, 2, 5, 3, 8, 7, 72, 14, 12 | 
| Maschi 2020 | Statistica | 10 (da 0 a 44) | 0, 1, 2, 3, 6, 44, 8, 14, 13, 29 | 
| Femmine 2020 | Statistica | 12 (da 0 a 74) | 0, 1, 2, 3, 5, 25, 8, 74, 7, 14 | 
| Maschi 2021 | Statistica | 10 (da 0 a 46) | 0, 1, 2, 4, 46, 13, 8, 3, 17, 26 | 
| Femmine 2021 | Statistica | 11 (da 0 a 80) | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 26, 34, 16 | 
| Maschi 2022 | Statistica | 11 (da 0 a 43) | 0, 1, 2, 4, 3, 24, 5, 7, 17, 43 | 
| Femmine 2022 | Statistica | 11 (da 0 a 78) | 0, 1, 2, 3, 8, 5, 78, 14, 39, 28 | 
| Maschi 2023 | Statistica | 11 (da 0 a 43) | 0, 1, 2, 3, 16, 15, 7, 28, 5, 4 | 
| Femmine 2023 | Statistica | 12 (da 0 a 74) | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 27, 4, 14, 74 | 
| M_2024 | Statistica | 11 (da 0 a 45) | 0, 1, 2, 3, 45, 5, 15, 7, 31, 4 | 
| F_2024 | Statistica | 12 (da 0 a 74) | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 13, 7, 31 | 
