• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Sarsina

Popolazione per età e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Sarsina
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Sarsina
DATA CREAZIONE
18/Set/2015
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Residenti
Età
Sesso
Nome:
Popolazione per età e sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione del Comune di Sarsina residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 18 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe (Lista Anagrafica Comunale). Per l'anno 2015 i dati differiscono dal totale della dinamica demografica (-9) perché l'elaborazione è stata effettuata sulla Lista Anagrafica non bloccata al 31/12.  
Per gli anni dal 1987 al 1990 nella classe d'età "80" sono compresi tutti i residenti con età uguale e superiore a 80 anni. 
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1987 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Sarsina
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.774
Numero ricerche 6.363
Numero download 268
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 77
Row counter: 111
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 111 (da 0 a 110) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 1987 Statistica 32 (da 0 a 42) 0, 29, 26, 31, 23, 12, 24, 25, 22, 34
Femmine 1987 Statistica 30 (da 0 a 88) 0, 22, 24, 28, 23, 20, 25, 17, 26, 19
Maschi 1988 Statistica 31 (da 0 a 49) 0, 26, 29, 17, 22, 24, 21, 23, 34, 30
Femmine 1988 Statistica 29 (da 0 a 88) 0, 22, 23, 25, 20, 32, 19, 28, 24, 14
Maschi 1989 Statistica 31 (da 0 a 59) 0, 25, 22, 21, 28, 27, 17, 32, 18, 29
Femmine 1989 Statistica 31 (da 0 a 94) 0, 26, 25, 22, 21, 28, 24, 19, 18, 17
Maschi 1990 Statistica 31 (da 0 a 65) 0, 28, 22, 27, 25, 26, 19, 23, 16, 36
Femmine 1990 Statistica 30 (da 0 a 103) 0, 21, 22, 19, 23, 17, 27, 26, 25, 18
Maschi 1991 Statistica 39 (da 0 a 47) 0, 26, 25, 22, 20, 28, 23, 27, 1, 13
Femmine 1991 Statistica 36 (da 0 a 50) 0, 23, 24, 20, 14, 21, 30, 16, 29, 26
Maschi 1992 Statistica 35 (da 0 a 46) 0, 25, 21, 27, 19, 24, 23, 32, 20, 26
Femmine 1992 Statistica 36 (da 0 a 49) 0, 22, 25, 23, 18, 24, 21, 17, 20, 29
Maschi 1993 Statistica 34 (da 0 a 49) 0, 26, 25, 19, 34, 28, 21, 22, 23, 4
Femmine 1993 Statistica 33 (da 0 a 47) 0, 21, 19, 23, 26, 25, 24, 22, 2, 13
Maschi 1994 Statistica 37 (da 0 a 51) 0, 25, 21, 24, 18, 22, 29, 26, 15, 8
Femmine 1994 Statistica 35 (da 0 a 45) 0, 25, 23, 22, 21, 26, 17, 19, 20, 18
Maschi 1995 Statistica 37 (da 0 a 50) 0, 24, 21, 28, 25, 29, 22, 18, 20, 14
Femmine 1995 Statistica 33 (da 0 a 46) 0, 25, 19, 23, 21, 17, 26, 22, 24, 18
Maschi 1996 Statistica 36 (da 0 a 46) 0, 27, 24, 21, 28, 3, 30, 14, 17, 22
Femmine 1996 Statistica 31 (da 0 a 46) 0, 26, 21, 19, 18, 25, 22, 23, 17, 4
Maschi 1997 Statistica 33 (da 0 a 44) 0, 19, 23, 25, 2, 27, 28, 21, 26, 3
Femmine 1997 Statistica 30 (da 0 a 47) 0, 18, 21, 23, 20, 26, 17, 24, 27, 19
Maschi 1998 Statistica 34 (da 0 a 44) 0, 27, 23, 2, 20, 18, 28, 22, 31, 19
Femmine 1998 Statistica 33 (da 0 a 45) 0, 25, 21, 17, 19, 22, 23, 13, 26, 24
Maschi 1999 Statistica 34 (da 0 a 43) 0, 23, 2, 20, 19, 21, 14, 33, 17, 26
Femmine 1999 Statistica 31 (da 0 a 41) 0, 21, 24, 23, 17, 19, 20, 18, 22, 14
Maschi 2000 Statistica 33 (da 0 a 44) 0, 20, 26, 19, 2, 14, 23, 6, 24, 27
Femmine 2000 Statistica 31 (da 0 a 40) 0, 23, 21, 17, 24, 22, 20, 8, 19, 18
Maschi 2001 Statistica 36 (da 0 a 44) 0, 20, 27, 18, 2, 24, 15, 19, 25, 26
Femmine 2001 Statistica 30 (da 0 a 40) 0, 23, 16, 18, 21, 17, 22, 14, 20, 25
Maschi 2002 Statistica 33 (da 0 a 42) 0, 19, 26, 21, 25, 30, 18, 22, 2, 24
Femmine 2002 Statistica 29 (da 0 a 40) 0, 23, 21, 18, 17, 16, 22, 26, 24, 20
Maschi 2003 Statistica 33 (da 0 a 41) 0, 21, 18, 20, 27, 19, 14, 26, 1, 25
Femmine 2003 Statistica 32 (da 0 a 39) 0, 18, 23, 22, 21, 16, 25, 19, 15, 14
Maschi 2004 Statistica 33 (da 0 a 41) 0, 18, 20, 14, 26, 21, 24, 25, 1, 30
Femmine 2004 Statistica 32 (da 0 a 39) 0, 21, 22, 18, 24, 25, 19, 16, 23, 17
Maschi 2005 Statistica 33 (da 0 a 41) 0, 18, 20, 23, 30, 13, 19, 1, 25, 21
Femmine 2005 Statistica 32 (da 0 a 41) 0, 22, 21, 18, 16, 19, 17, 26, 15, 25
Maschi 2006 Statistica 32 (da 0 a 44) 0, 18, 19, 25, 17, 26, 29, 14, 24, 12
Femmine 2006 Statistica 29 (da 0 a 42) 0, 20, 17, 22, 21, 16, 18, 23, 24, 15
Maschi 2007 Statistica 34 (da 0 a 45) 0, 19, 18, 27, 24, 1, 22, 17, 14, 15
Femmine 2007 Statistica 30 (da 0 a 42) 0, 20, 19, 17, 23, 24, 22, 15, 18, 21
Maschi 2008 Statistica 31 (da 0 a 46) 0, 23, 18, 20, 25, 28, 14, 3, 13, 22
Femmine 2008 Statistica 30 (da 0 a 42) 0, 20, 22, 21, 19, 16, 18, 27, 15, 14
Maschi 2009 Statistica 33 (da 0 a 46) 0, 22, 23, 15, 25, 18, 13, 21, 17, 19
Femmine 2009 Statistica 28 (da 0 a 45) 0, 22, 20, 17, 24, 19, 15, 18, 10, 14
Maschi 2010 Statistica 32 (da 0 a 43) 0, 14, 28, 21, 23, 13, 20, 2, 17, 22
Femmine 2010 Statistica 31 (da 0 a 45) 23, 0, 17, 19, 22, 27, 16, 18, 20, 1
Maschi 2011 Statistica 31 (da 0 a 44) 0, 21, 20, 26, 16, 18, 22, 14, 13, 23
Femmine 2011 Statistica 32 (da 0 a 45) 0, 23, 18, 24, 14, 17, 16, 21, 22, 19
Maschi 2012 Statistica 31 (da 0 a 43) 0, 20, 17, 13, 22, 27, 14, 26, 32, 21
Femmine 2012 Statistica 29 (da 0 a 43) 0, 23, 18, 21, 13, 14, 22, 16, 1, 10
Maschi 2013 Statistica 33 (da 0 a 44) 0, 20, 15, 27, 13, 22, 19, 14, 1, 23
Femmine 2013 Statistica 30 (da 0 a 45) 0, 17, 21, 18, 23, 13, 24, 15, 16, 19
Maschi 2014 Statistica 31 (da 0 a 42) 0, 20, 17, 27, 14, 21, 31, 15, 18, 8
Femmine 2014 Statistica 33 (da 0 a 44) 0, 18, 22, 21, 14, 17, 25, 15, 16, 13
Maschi 2015 Statistica 32 (da 0 a 42) 0, 16, 20, 18, 17, 13, 27, 22, 1, 14
Femmine 2015 Statistica 32 (da 0 a 46) 18, 0, 17, 15, 13, 14, 21, 9, 24, 23
Maschi 2016 Statistica 33 (da 0 a 41) 0, 18, 21, 19, 16, 1, 7, 11, 15, 20
Femmine 2016 Statistica 34 (da 0 a 46) 0, 18, 15, 19, 14, 16, 17, 22, 24, 25
Maschi 2017 Statistica 32 (da 0 a 41) 0, 18, 22, 16, 19, 15, 5, 28, 23, 29
Femmine 2017 Statistica 32 (da 0 a 45) 0, 17, 16, 18, 15, 22, 25, 1, 19, 12
Maschi 2018 Statistica 31 (da 0 a 40) 0, 18, 21, 19, 14, 15, 16, 27, 23, 26
Femmine 2018 Statistica 32 (da 0 a 47) 0, 18, 17, 15, 12, 25, 13, 14, 16, 9
Maschi 2019 Statistica 32 (da 0 a 42) 0, 18, 15, 13, 23, 14, 21, 19, 28, 16
Femmine 2019 Statistica 32 (da 0 a 47) 0, 15, 12, 13, 16, 18, 10, 21, 17, 14
M_2020 Statistica 33 (da 0 a 41) 0, 21, 15, 19, 10, 12, 23, 20, 17, 18
F_2020 Statistica 30 (da 0 a 47) 0, 17, 24, 12, 9, 14, 19, 13, 16, 25
Maschi 2021 Statistica 34 (da 0 a 40) 0, 19, 14, 15, 20, 16, 1, 13, 17, 18
Femmine 2021 Statistica 31 (da 0 a 45) 0, 16, 18, 12, 22, 15, 25, 20, 14, 19
Maschi 2022 Statistica 35 (da 0 a 43) 0, 16, 21, 14, 17, 20, 13, 12, 1, 19
Femmine 2022 Statistica 29 (da 0 a 45) 0, 16, 10, 24, 17, 21, 12, 19, 13, 25
Maschi 2023 Statistica 35 (da 0 a 42) 0, 22, 17, 14, 1, 20, 13, 21, 15, 16
Femmine 2023 Statistica 30 (da 0 a 44) 0, 10, 17, 9, 14, 19, 22, 24, 18, 25
M_2024 Statistica 33 (da 0 a 43) 0, 15, 17, 19, 13, 22, 11, 1, 23, 26
F_2024 Statistica 33 (da 0 a 45) 0, 12, 15, 9, 18, 13, 11, 19, 20, 22

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio