• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Verghereto

Popolazione per età e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Verghereto
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Verghereto
DATA CREAZIONE
04/Set/2015
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Residenti
Età
Sesso
Nome:
Popolazione per età e sesso
Descrizione:

La tavola propone la popolazione del Comune di Verghereto residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 04 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe (lista Anagrafica Comunale).
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1997 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Verghereto
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.905
Numero ricerche 6.203
Numero download 273
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 77
Row counter: 111
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 111 (da 0 a 110) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 1987 Statistica 24 (da 0 a 51) 0, 15, 12, 14, 11, 16, 9, 8, 10, 21
Femmine 1987 Statistica 22 (da 0 a 73) 0, 14, 11, 12, 15, 16, 13, 17, 10, 7
Maschi 1988 Statistica 22 (da 0 a 55) 0, 14, 12, 10, 13, 16, 11, 15, 20, 8
Femmine 1988 Statistica 21 (da 0 a 79) 0, 14, 13, 11, 15, 9, 16, 12, 7, 19
Maschi 1989 Statistica 23 (da 0 a 60) 0, 14, 13, 11, 9, 12, 18, 16, 15, 21
Femmine 1989 Statistica 20 (da 0 a 82) 0, 11, 15, 14, 17, 16, 13, 10, 7, 12
Maschi 1990 Statistica 22 (da 0 a 57) 0, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 18
Femmine 1990 Statistica 21 (da 0 a 89) 0, 11, 15, 17, 12, 16, 13, 9, 14, 7
Maschi 1991 Statistica 25 (da 0 a 25) 0, 10, 13, 16, 12, 11, 8, 15, 14, 18
Femmine 1991 Statistica 23 (da 0 a 23) 0, 14, 12, 9, 11, 13, 8, 16, 15, 7
Maschi 1992 Statistica 25 (da 0 a 26) 0, 9, 13, 14, 16, 10, 11, 12, 15, 1
Femmine 1992 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 11, 16, 13, 14, 7, 17, 10, 12, 9
Maschi 1993 Statistica 25 (da 0 a 26) 0, 9, 10, 13, 16, 11, 14, 15, 1, 3
Femmine 1993 Statistica 21 (da 0 a 24) 0, 12, 11, 16, 10, 14, 15, 7, 13, 8
Maschi 1994 Statistica 24 (da 0 a 26) 0, 9, 10, 13, 15, 11, 12, 21, 16, 3
Femmine 1994 Statistica 23 (da 0 a 24) 0, 12, 8, 13, 16, 11, 7, 10, 14, 15
Maschi 1995 Statistica 24 (da 0 a 26) 0, 12, 9, 10, 15, 13, 11, 18, 14, 5
Femmine 1995 Statistica 23 (da 0 a 23) 0, 8, 12, 13, 16, 5, 7, 11, 15, 14
Maschi 1996 Statistica 24 (da 0 a 26) 0, 11, 13, 9, 12, 15, 8, 10, 1, 20
Femmine 1996 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 13, 8, 15, 17, 10, 12, 7, 11, 9
Maschi 1997 Statistica 24 (da 0 a 26) 0, 11, 13, 15, 9, 10, 8, 14, 1, 19
Femmine 1997 Statistica 23 (da 0 a 23) 8, 0, 13, 11, 17, 15, 5, 10, 12, 6
Maschi 1998 Statistica 23 (da 0 a 26) 0, 11, 13, 14, 9, 10, 15, 1, 8, 3
Femmine 1998 Statistica 22 (da 0 a 23) 8, 11, 0, 13, 17, 9, 15, 5, 12, 16
Maschi 1999 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 11, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 8, 1
Femmine 1999 Statistica 24 (da 0 a 24) 0, 7, 11, 13, 8, 5, 16, 14, 15, 12
Maschi 2000 Statistica 22 (da 0 a 25) 10, 0, 15, 1, 14, 3, 12, 9, 19, 8
Femmine 2000 Statistica 24 (da 0 a 24) 11, 8, 0, 7, 13, 1, 12, 5, 14, 9
Maschi 2001 Statistica 21 (da 0 a 25) 0, 10, 9, 8, 14, 16, 3, 15, 19, 13
Femmine 2001 Statistica 23 (da 0 a 24) 0, 11, 12, 8, 7, 13, 16, 14, 4, 3
Maschi 2002 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 9, 15, 10, 11, 14, 3, 1, 13, 16
Femmine 2002 Statistica 22 (da 0 a 24) 11, 0, 12, 13, 8, 7, 6, 4, 1, 14
Maschi 2003 Statistica 20 (da 0 a 24) 0, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 8, 13, 3
Femmine 2003 Statistica 23 (da 0 a 24) 0, 8, 11, 14, 12, 7, 10, 6, 16, 4
Maschi 2004 Statistica 20 (da 0 a 24) 0, 10, 16, 9, 14, 11, 13, 8, 6, 3
Femmine 2004 Statistica 23 (da 0 a 25) 0, 11, 12, 9, 7, 14, 8, 16, 13, 3
Maschi 2005 Statistica 21 (da 0 a 24) 0, 13, 10, 9, 16, 8, 15, 11, 14, 6
Femmine 2005 Statistica 22 (da 0 a 25) 0, 11, 16, 12, 13, 8, 6, 9, 7, 14
Maschi 2006 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 16, 9, 10, 13, 8, 12, 14, 3, 6
Femmine 2006 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 9, 10, 8, 7, 13, 12, 11, 14, 16
Maschi 2007 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 10, 13, 8, 14, 16, 9, 3, 12, 15
Femmine 2007 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 10, 12, 11, 9, 14, 7, 5, 2, 16
Maschi 2008 Statistica 21 (da 0 a 24) 0, 12, 10, 6, 15, 14, 9, 7, 13, 8
Femmine 2008 Statistica 22 (da 0 a 24) 0, 10, 11, 8, 5, 7, 16, 14, 9, 13
Maschi 2009 Statistica 23 (da 0 a 25) 0, 11, 9, 15, 6, 7, 12, 13, 14, 16
Femmine 2009 Statistica 21 (da 0 a 22) 0, 10, 9, 11, 13, 15, 6, 2, 7, 5
Maschi 2010 Statistica 22 (da 0 a 25) 0, 11, 9, 10, 14, 13, 6, 16, 15, 18
Femmine 2010 Statistica 19 (da 0 a 21) 0, 11, 10, 9, 7, 6, 13, 14, 15, 2
Maschi 2011 Statistica 23 (da 0 a 26) 0, 9, 12, 10, 13, 7, 11, 15, 16, 5
Femmine 2011 Statistica 20 (da 0 a 21) 10, 7, 0, 9, 13, 11, 15, 2, 8, 6
Maschi 2012 Statistica 22 (da 0 a 26) 0, 9, 10, 13, 11, 15, 7, 16, 12, 4
Femmine 2012 Statistica 21 (da 0 a 22) 10, 0, 8, 7, 9, 6, 11, 14, 12, 13
Maschi 2013 Statistica 21 (da 0 a 26) 0, 11, 7, 10, 15, 13, 9, 4, 8, 12
Femmine 2013 Statistica 22 (da 0 a 22) 9, 0, 11, 7, 5, 6, 10, 13, 8, 14
Maschi 2014 Statistica 21 (da 0 a 27) 0, 10, 6, 11, 17, 14, 9, 12, 7, 15
Femmine 2014 Statistica 20 (da 0 a 23) 8, 0, 7, 10, 11, 12, 6, 13, 4, 15
Maschi 2015 Statistica 21 (da 0 a 28) 0, 9, 12, 6, 11, 8, 16, 10, 15, 13
Femmine 2015 Statistica 21 (da 0 a 23) 7, 0, 9, 11, 10, 8, 5, 13, 14, 16
Maschi 2016 Statistica 21 (da 0 a 30) 0, 10, 11, 6, 9, 3, 14, 16, 8, 7
Femmine 2016 Statistica 22 (da 0 a 23) 7, 8, 0, 10, 11, 9, 12, 5, 4, 15
Maschi 2017 Statistica 20 (da 0 a 29) 0, 10, 12, 11, 8, 16, 9, 6, 3, 4
Femmine 2017 Statistica 22 (da 0 a 22) 9, 7, 8, 0, 6, 5, 11, 4, 10, 13
Maschi 2018 Statistica 20 (da 0 a 27) 0, 11, 10, 4, 14, 13, 12, 8, 6, 15
Femmine 2018 Statistica 21 (da 0 a 22) 8, 0, 6, 10, 9, 7, 3, 13, 14, 5
Maschi 2019 Statistica 20 (da 0 a 28) 0, 11, 4, 7, 8, 10, 12, 9, 6, 14
Femmine 2019 Statistica 21 (da 0 a 22) 8, 9, 0, 10, 6, 3, 5, 15, 11, 16
M_2020 Statistica 20 (da 0 a 28) 0, 7, 11, 13, 9, 10, 6, 12, 3, 4
F_2020 Statistica 21 (da 0 a 23) 8, 9, 3, 10, 0, 6, 7, 5, 15, 12
Maschi 2021 Statistica 22 (da 0 a 28) 0, 10, 6, 12, 7, 4, 11, 9, 16, 13
Femmine 2021 Statistica 22 (da 0 a 22) 8, 9, 0, 3, 6, 10, 7, 14, 5, 2
Maschi 2022 Statistica 22 (da 0 a 29) 0, 7, 11, 8, 12, 9, 6, 13, 4, 10
Femmine 2022 Statistica 21 (da 0 a 21) 8, 9, 0, 6, 7, 2, 10, 14, 5, 3
Maschi 2023 Statistica 22 (da 0 a 29) 0, 8, 10, 7, 12, 6, 11, 9, 5, 4
Femmine 2023 Statistica 21 (da 0 a 21) 7, 9, 0, 6, 8, 5, 1, 11, 16, 2
M_2024 Statistica 22 (da 0 a 28) 0, 8, 6, 11, 9, 7, 5, 10, 4, 16
F_2024 Statistica 21 (da 0 a 21) 7, 8, 6, 0, 9, 2, 5, 3, 1, 15

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio