• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno

Popolazione per età e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Mercato Saraceno
DATA CREAZIONE
18/Set/2015
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Età
Sesso
Residenti
Nome:
Popolazione per età e sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione del Comune di Mercato Saraceno residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 18 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe (Lista Anagrafica Comunale).
Per gli anni dal 1987 al 1990 nella classe d'età "80" sono compresi tutti i residenti con età uguale e superiore a 80 anni. 
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1987 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Mercato Saraceno
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.918
Numero ricerche 5.982
Numero download 279
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 77
Row counter: 111
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 111 (da 0 a 110) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 1987 Statistica 37 (da 0 a 64) 0, 41, 44, 31, 25, 36, 33, 37, 48, 45
Femmine 1987 Statistica 35 (da 0 a 126) 0, 34, 32, 42, 40, 33, 30, 53, 39, 27
Maschi 1988 Statistica 35 (da 0 a 78) 0, 41, 35, 45, 38, 34, 31, 32, 43, 15
Femmine 1988 Statistica 35 (da 0 a 141) 0, 39, 34, 36, 43, 30, 46, 45, 25, 40
Maschi 1989 Statistica 39 (da 0 a 80) 0, 33, 41, 42, 34, 40, 32, 38, 25, 49
Femmine 1989 Statistica 31 (da 0 a 145) 0, 35, 29, 45, 36, 43, 39, 44, 37, 33
Maschi 1990 Statistica 38 (da 0 a 82) 0, 40, 39, 35, 38, 42, 34, 32, 43, 30
Femmine 1990 Statistica 33 (da 0 a 161) 0, 44, 36, 29, 40, 41, 33, 38, 34, 32
Maschi 1991 Statistica 46 (da 0 a 61) 0, 43, 46, 54, 34, 36, 35, 27, 37, 42
Femmine 1991 Statistica 47 (da 0 a 63) 0, 31, 24, 37, 3, 36, 25, 34, 40, 38
Maschi 1992 Statistica 42 (da 0 a 62) 0, 36, 42, 39, 29, 40, 1, 15, 34, 3
Femmine 1992 Statistica 42 (da 0 a 60) 0, 29, 33, 41, 34, 37, 35, 31, 26, 36
Maschi 1993 Statistica 43 (da 0 a 62) 0, 36, 31, 39, 33, 6, 37, 3, 14, 34
Femmine 1993 Statistica 43 (da 0 a 65) 0, 33, 43, 29, 36, 1, 35, 45, 38, 26
Maschi 1994 Statistica 49 (da 0 a 59) 0, 34, 32, 41, 44, 37, 30, 38, 40, 36
Femmine 1994 Statistica 44 (da 0 a 67) 0, 32, 42, 34, 23, 37, 29, 26, 35, 36
Maschi 1995 Statistica 47 (da 0 a 59) 0, 37, 18, 40, 33, 32, 5, 34, 39, 29
Femmine 1995 Statistica 44 (da 0 a 65) 0, 42, 45, 34, 38, 36, 35, 21, 47, 32
Maschi 1996 Statistica 50 (da 0 a 61) 0, 32, 36, 39, 41, 42, 33, 35, 37, 46
Femmine 1996 Statistica 46 (da 0 a 66) 0, 35, 48, 28, 38, 32, 30, 34, 46, 33
Maschi 1997 Statistica 52 (da 0 a 59) 0, 42, 36, 34, 33, 40, 43, 50, 39, 26
Femmine 1997 Statistica 45 (da 0 a 60) 0, 35, 45, 36, 48, 34, 29, 31, 44, 27
Maschi 1998 Statistica 48 (da 0 a 61) 0, 36, 34, 40, 33, 38, 4, 29, 25, 32
Femmine 1998 Statistica 47 (da 0 a 62) 0, 34, 28, 43, 41, 47, 31, 48, 36, 29
Maschi 1999 Statistica 44 (da 0 a 66) 0, 34, 45, 16, 36, 1, 38, 39, 49, 26
Femmine 1999 Statistica 45 (da 0 a 64) 0, 32, 28, 49, 37, 36, 2, 25, 40, 30
Maschi 2000 Statistica 49 (da 0 a 65) 0, 33, 34, 44, 41, 35, 38, 49, 29, 6
Femmine 2000 Statistica 44 (da 0 a 60) 0, 31, 29, 35, 25, 36, 33, 28, 42, 3
Maschi 2001 Statistica 46 (da 0 a 66) 0, 35, 47, 33, 32, 37, 42, 41, 34, 44
Femmine 2001 Statistica 47 (da 0 a 60) 0, 27, 33, 35, 41, 2, 30, 32, 18, 25
Maschi 2002 Statistica 43 (da 0 a 65) 0, 32, 34, 47, 50, 5, 33, 1, 55, 13
Femmine 2002 Statistica 48 (da 0 a 58) 0, 28, 32, 31, 2, 35, 41, 27, 42, 33
Maschi 2003 Statistica 49 (da 0 a 67) 0, 34, 31, 33, 28, 1, 50, 54, 40, 20
Femmine 2003 Statistica 49 (da 0 a 57) 0, 28, 26, 33, 32, 1, 30, 6, 40, 24
Maschi 2004 Statistica 51 (da 0 a 68) 0, 32, 48, 42, 34, 31, 28, 1, 26, 44
Femmine 2004 Statistica 49 (da 0 a 58) 0, 34, 31, 28, 39, 40, 26, 25, 57, 1
Maschi 2005 Statistica 51 (da 0 a 70) 0, 33, 44, 28, 35, 1, 30, 32, 20, 42
Femmine 2005 Statistica 44 (da 0 a 62) 0, 30, 32, 33, 45, 24, 50, 40, 27, 1
Maschi 2006 Statistica 53 (da 0 a 69) 0, 31, 48, 26, 37, 36, 50, 32, 57, 34
Femmine 2006 Statistica 48 (da 0 a 61) 0, 28, 41, 31, 29, 34, 27, 49, 30, 26
Maschi 2007 Statistica 51 (da 0 a 68) 0, 51, 30, 31, 35, 43, 33, 34, 41, 2
Femmine 2007 Statistica 46 (da 0 a 65) 0, 30, 25, 38, 31, 27, 36, 5, 2, 20
Maschi 2008 Statistica 52 (da 0 a 66) 0, 30, 1, 52, 41, 35, 57, 37, 51, 5
Femmine 2008 Statistica 46 (da 0 a 66) 0, 53, 29, 32, 39, 25, 27, 30, 2, 40
Maschi 2009 Statistica 51 (da 0 a 67) 0, 30, 35, 45, 42, 34, 59, 43, 57, 24
Femmine 2009 Statistica 49 (da 0 a 73) 0, 42, 28, 27, 22, 41, 33, 2, 32, 1
Maschi 2010 Statistica 44 (da 0 a 68) 0, 30, 43, 26, 44, 35, 42, 34, 54, 52
Femmine 2010 Statistica 48 (da 0 a 71) 0, 1, 27, 26, 32, 34, 37, 57, 44, 50
Maschi 2011 Statistica 46 (da 0 a 65) 0, 33, 28, 60, 43, 30, 2, 40, 44, 9
Femmine 2011 Statistica 50 (da 0 a 72) 0, 26, 25, 38, 31, 43, 24, 27, 36, 32
Maschi 2012 Statistica 48 (da 0 a 63) 0, 59, 62, 52, 32, 34, 39, 2, 26, 49
Femmine 2012 Statistica 51 (da 0 a 70) 0, 35, 44, 26, 51, 38, 1, 25, 33, 32
Maschi 2013 Statistica 46 (da 0 a 63) 0, 57, 26, 53, 39, 34, 32, 25, 3, 24
Femmine 2013 Statistica 49 (da 0 a 72) 0, 24, 31, 37, 48, 44, 38, 27, 26, 32
Maschi 2014 Statistica 49 (da 0 a 62) 0, 25, 26, 36, 51, 1, 34, 57, 40, 6
Femmine 2014 Statistica 48 (da 0 a 69) 0, 36, 27, 22, 30, 40, 24, 51, 1, 47
Maschi 2015 Statistica 47 (da 0 a 63) 0, 35, 23, 40, 1, 52, 25, 21, 60, 50
Femmine 2015 Statistica 49 (da 0 a 66) 0, 36, 29, 1, 25, 26, 37, 39, 44, 54
Maschi 2016 Statistica 51 (da 0 a 63) 0, 1, 34, 40, 24, 57, 20, 31, 21, 25
Femmine 2016 Statistica 45 (da 0 a 65) 0, 28, 36, 38, 47, 51, 24, 37, 27, 25
Maschi 2017 Statistica 47 (da 0 a 68) 0, 33, 29, 30, 48, 31, 53, 50, 25, 38
Femmine 2017 Statistica 52 (da 0 a 67) 0, 32, 33, 28, 53, 35, 27, 31, 39, 51
Maschi 2018 Statistica 47 (da 0 a 66) 0, 50, 54, 28, 60, 3, 39, 22, 36, 34
Femmine 2018 Statistica 45 (da 0 a 67) 0, 37, 35, 24, 53, 22, 56, 41, 31, 33
Maschi 2019 Statistica 46 (da 0 a 67) 0, 52, 31, 30, 16, 37, 36, 50, 24, 2
Femmine 2019 Statistica 44 (da 0 a 66) 0, 35, 30, 37, 52, 33, 32, 24, 39, 51
M_2020 Statistica 44 (da 0 a 70) 0, 38, 30, 51, 1, 11, 21, 36, 57, 37
F_2020 Statistica 50 (da 0 a 65) 0, 34, 24, 29, 35, 48, 22, 37, 33, 28
Maschi 2021 Statistica 51 (da 0 a 68) 0, 38, 32, 42, 31, 37, 58, 29, 50, 49
Femmine 2021 Statistica 51 (da 0 a 65) 0, 22, 34, 33, 29, 28, 32, 25, 40, 21
Maschi 2022 Statistica 52 (da 0 a 66) 0, 39, 49, 55, 29, 35, 32, 61, 31, 30
Femmine 2022 Statistica 46 (da 0 a 62) 0, 34, 31, 51, 30, 45, 56, 25, 54, 8
Maschi 2023 Statistica 46 (da 0 a 66) 0, 30, 40, 43, 24, 36, 33, 25, 57, 22
Femmine 2023 Statistica 47 (da 0 a 62) 0, 33, 41, 47, 25, 32, 28, 22, 26, 38
M_2024 Statistica 49 (da 0 a 66) 0, 32, 38, 40, 60, 29, 31, 22, 30, 43
F_2024 Statistica 52 (da 0 a 62) 0, 32, 27, 31, 21, 30, 25, 50, 51, 18

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio