• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Bagno di Romagna

Popolazione per età e sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Bagno di Romagna
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Bagno di Romagna
DATA CREAZIONE
29/Feb/2016
AGGIORNATO AL
04/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Residenti
Popolazione
Età
Sesso
Nome:
Popolazione per età e sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione del Comune di Bagno di Romagna residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 29 Febbraio 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe (Lista Anagrafica Comunale).
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1987 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Bagno di Romagna
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.140
Numero ricerche 6.604
Numero download 269
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 77
Row counter: 111
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 111 (da 0 a 110) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 1987 Statistica 47 (da 0 a 59) 0, 37, 20, 41, 31, 16, 17, 30, 38, 35
Femmine 1987 Statistica 44 (da 0 a 56) 0, 20, 35, 43, 1, 29, 32, 22, 26, 27
Maschi 1988 Statistica 44 (da 0 a 59) 0, 37, 40, 18, 33, 17, 39, 25, 32, 20
Femmine 1988 Statistica 44 (da 0 a 58) 0, 26, 42, 35, 27, 31, 23, 37, 33, 52
Maschi 1989 Statistica 44 (da 0 a 59) 0, 39, 34, 20, 22, 36, 17, 26, 32, 18
Femmine 1989 Statistica 47 (da 0 a 58) 0, 26, 34, 42, 28, 35, 24, 22, 32, 1
Maschi 1990 Statistica 46 (da 0 a 62) 0, 41, 38, 19, 40, 20, 39, 37, 30, 36
Femmine 1990 Statistica 44 (da 0 a 58) 0, 24, 26, 36, 33, 50, 31, 38, 21, 52
Maschi 1991 Statistica 46 (da 0 a 63) 0, 42, 35, 41, 39, 3, 27, 1, 36, 20
Femmine 1991 Statistica 49 (da 0 a 58) 0, 21, 41, 31, 35, 32, 25, 34, 49, 27
Maschi 1992 Statistica 44 (da 0 a 63) 0, 42, 36, 20, 29, 45, 34, 40, 23, 21
Femmine 1992 Statistica 43 (da 0 a 59) 0, 42, 24, 35, 34, 39, 50, 37, 48, 21
Maschi 1993 Statistica 46 (da 0 a 62) 0, 20, 38, 29, 42, 34, 36, 21, 49, 24
Femmine 1993 Statistica 42 (da 0 a 59) 0, 44, 36, 21, 35, 30, 42, 45, 22, 18
Maschi 1994 Statistica 43 (da 0 a 62) 0, 25, 42, 40, 39, 20, 23, 1, 36, 18
Femmine 1994 Statistica 45 (da 0 a 57) 0, 21, 38, 31, 32, 37, 30, 34, 46, 42
Maschi 1995 Statistica 48 (da 0 a 63) 0, 39, 41, 28, 25, 20, 37, 18, 32, 26
Femmine 1995 Statistica 43 (da 0 a 58) 0, 21, 46, 33, 38, 30, 20, 36, 39, 40
Maschi 1996 Statistica 45 (da 0 a 60) 0, 39, 46, 18, 20, 41, 34, 40, 1, 36
Femmine 1996 Statistica 43 (da 0 a 59) 0, 37, 30, 21, 34, 43, 45, 44, 40, 39
Maschi 1997 Statistica 45 (da 0 a 59) 0, 28, 36, 29, 40, 39, 43, 20, 49, 32
Femmine 1997 Statistica 40 (da 0 a 59) 0, 37, 29, 50, 42, 43, 45, 16, 46, 1
Maschi 1998 Statistica 45 (da 0 a 59) 0, 43, 35, 36, 31, 41, 30, 27, 29, 17
Femmine 1998 Statistica 41 (da 0 a 55) 0, 45, 35, 43, 38, 31, 29, 37, 1, 39
Maschi 1999 Statistica 47 (da 0 a 59) 0, 40, 35, 37, 43, 32, 27, 31, 30, 22
Femmine 1999 Statistica 44 (da 0 a 56) 0, 35, 31, 1, 39, 44, 37, 16, 30, 42
Maschi 2000 Statistica 46 (da 0 a 58) 0, 35, 27, 41, 38, 42, 36, 31, 30, 40
Femmine 2000 Statistica 42 (da 0 a 56) 0, 37, 45, 31, 19, 1, 38, 43, 34, 48
Maschi 2001 Statistica 45 (da 0 a 59) 0, 35, 29, 43, 36, 37, 25, 27, 44, 22
Femmine 2001 Statistica 46 (da 0 a 57) 0, 37, 31, 46, 42, 41, 33, 18, 30, 1
Maschi 2002 Statistica 43 (da 0 a 59) 0, 38, 27, 37, 51, 36, 31, 15, 34, 22
Femmine 2002 Statistica 43 (da 0 a 57) 0, 32, 43, 47, 18, 46, 35, 20, 36, 37
Maschi 2003 Statistica 46 (da 0 a 59) 0, 39, 37, 1, 36, 43, 27, 31, 34, 24
Femmine 2003 Statistica 44 (da 0 a 57) 0, 46, 33, 36, 32, 43, 42, 2, 21, 39
Maschi 2004 Statistica 41 (da 0 a 59) 0, 37, 1, 36, 46, 39, 27, 32, 14, 22
Femmine 2004 Statistica 45 (da 0 a 57) 0, 32, 33, 38, 37, 44, 2, 36, 46, 35
Maschi 2005 Statistica 46 (da 0 a 61) 0, 38, 42, 1, 30, 43, 36, 39, 37, 24
Femmine 2005 Statistica 44 (da 0 a 58) 0, 34, 42, 32, 44, 39, 35, 46, 29, 37
Maschi 2006 Statistica 44 (da 0 a 61) 0, 40, 36, 1, 31, 38, 37, 21, 39, 42
Femmine 2006 Statistica 41 (da 0 a 58) 0, 34, 46, 45, 32, 37, 42, 33, 39, 36
Maschi 2007 Statistica 42 (da 0 a 61) 0, 38, 31, 36, 1, 40, 41, 47, 2, 37
Femmine 2007 Statistica 46 (da 0 a 59) 0, 32, 37, 36, 39, 45, 46, 26, 34, 1
Maschi 2008 Statistica 44 (da 0 a 64) 0, 37, 39, 41, 31, 3, 38, 36, 47, 44
Femmine 2008 Statistica 45 (da 0 a 59) 0, 37, 44, 32, 19, 39, 31, 1, 36, 9
Maschi 2009 Statistica 39 (da 0 a 63) 0, 37, 2, 35, 41, 40, 44, 43, 38, 33
Femmine 2009 Statistica 45 (da 0 a 59) 0, 37, 40, 32, 38, 36, 31, 30, 43, 48
Maschi 2010 Statistica 45 (da 0 a 63) 0, 36, 45, 33, 29, 2, 37, 32, 38, 39
Femmine 2010 Statistica 49 (da 0 a 58) 0, 33, 39, 37, 41, 40, 38, 31, 32, 30
Maschi 2011 Statistica 46 (da 0 a 62) 0, 41, 38, 19, 40, 20, 39, 37, 30, 36
Femmine 2011 Statistica 45 (da 0 a 58) 0, 24, 26, 36, 33, 31, 52, 21, 38, 30
Maschi 2012 Statistica 44 (da 0 a 59) 0, 39, 34, 20, 22, 36, 17, 26, 32, 18
Femmine 2012 Statistica 47 (da 0 a 58) 0, 26, 34, 42, 28, 35, 24, 22, 32, 1
Maschi 2013 Statistica 44 (da 0 a 59) 0, 37, 40, 18, 33, 17, 39, 25, 32, 20
Femmine 2013 Statistica 44 (da 0 a 58) 0, 26, 42, 35, 27, 31, 23, 37, 33, 52
Maschi 2014 Statistica 47 (da 0 a 59) 0, 37, 20, 16, 30, 38, 26, 17, 31, 35
Femmine 2014 Statistica 45 (da 0 a 56) 0, 20, 35, 26, 42, 1, 29, 32, 34, 37
Maschi 2015 Statistica 49 (da 0 a 59) 0, 35, 25, 37, 26, 44, 31, 30, 39, 41
Femmine 2015 Statistica 46 (da 0 a 58) 0, 21, 31, 27, 37, 25, 33, 44, 36, 39
Maschi 2016 Statistica 46 (da 0 a 57) 0, 36, 30, 37, 32, 25, 18, 2, 26, 4
Femmine 2016 Statistica 50 (da 0 a 58) 0, 21, 31, 28, 27, 23, 35, 17, 37, 24
Maschi 2017 Statistica 43 (da 0 a 57) 0, 37, 40, 32, 18, 20, 26, 14, 34, 29
Femmine 2017 Statistica 47 (da 0 a 56) 0, 21, 40, 22, 24, 45, 32, 35, 26, 50
Maschi 2018 Statistica 45 (da 0 a 57) 0, 19, 35, 23, 28, 33, 36, 37, 21, 27
Femmine 2018 Statistica 44 (da 0 a 57) 0, 22, 21, 40, 27, 32, 19, 48, 23, 42
Maschi 2019 Statistica 44 (da 0 a 57) 0, 22, 39, 34, 33, 18, 24, 32, 26, 50
Femmine 2019 Statistica 43 (da 0 a 55) 0, 30, 21, 22, 20, 38, 25, 40, 19, 42
Maschi 2020 Statistica 46 (da 0 a 57) 0, 22, 18, 36, 27, 33, 29, 34, 38, 20
Femmina 2020 Statistica 44 (da 0 a 54) 0, 20, 26, 27, 22, 21, 39, 31, 42, 24
Maschi 2021 Statistica 47 (da 0 a 58) 0, 35, 18, 20, 27, 37, 36, 32, 19, 21
Femmine 2021 Statistica 47 (da 0 a 52) 0, 21, 47, 32, 39, 25, 30, 1, 22, 16
Maschi 2022 Statistica 42 (da 0 a 59) 0, 36, 34, 27, 28, 21, 29, 18, 14, 42
Femmine 2022 Statistica 46 (da 0 a 52) 0, 21, 29, 22, 48, 41, 31, 20, 27, 39
Maschi 2023 Statistica 40 (da 0 a 60) 0, 34, 37, 29, 32, 21, 25, 15, 27, 28
Femmine 2023 Statistica 43 (da 0 a 52) 0, 21, 29, 48, 27, 38, 22, 14, 26, 28
M_2024 Statistica 41 (da 0 a 61) 0, 36, 34, 15, 20, 2, 18, 31, 27, 23
F_2024 Statistica 46 (da 0 a 53) 0, 22, 21, 24, 14, 42, 28, 32, 25, 39

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio