 
	   Matrimoni a Cesena per titolo di studio degli sposi
	    Fonte:-
		
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
						
						Frequenza di aggiornamento:
						
					  Annuale
				
			 
	LIVELLO TERRITORIALE
		                        Comune di Cesena
				
							DATA CREAZIONE						
													09/Giu/2015											
							AGGIORNATO AL						
													05/Feb/2025											TEMATICA: 
PAROLE CHIAVE: 
						Nome:
					
											Matrimoni a Cesena per titolo di studio degli sposi
									
						Descrizione:
					
											Questa tavola propone i matrimoni celebrati a Cesena negli anni indicati, secondo il titolo di studio posseduto dagli sposi.
Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
								
								
							note:
						
						RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del SavioANNI DI PRODUZIONE:
1997 - 2024						LICENZA
                    CC BY - Libero riuso citando la fonte
				
				
				
				
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 2.961 | 
| Numero ricerche | 3.897 | 
| Numero download | 257 | 
					OPENDATA SIMILI				
				
			Dataset additional info
Field counter: 11Row counter: 144
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 28 (da 1997 a 2024) | 2023, 2024, 1999, 2022, 2010, 2002, 1997, 2014, 1998, 2004 | 
| TITOLO DI STUDIO DELLO SPOSO | Generica | 10 (da Dato non definito a Titolo post-laurea o Master universitario o Diploma di specializzazione o Dottore di ricerca) | Licenza di scuola elementare o senza titolo, Diploma di scuola secondaria superiore, Licenza di scuola media inferiore, Diploma universitario, Laurea o dottorato di ricerca, Diploma universitario o Laurea di primo livello, Dato non definito... | 
| SPOSE_NON_DEFINITO | Statistica | 6 (da 0 a 181) | 0, 1, 3, 2, 32, 181 | 
| Sposa con licenza elementare o senza titolo | Statistica | 11 (da 0 a 41) | 1, 0, 2, 4, 3, 9, 11, 23, 41, 7 | 
| Sposa con licenza media inferiore | Statistica | 39 (da 0 a 91) | 1, 2, 5, 0, 4, 3, 23, 16, 10, 22 | 
| Sposa con diploma di scuola secondaria superiore | Statistica | 57 (da 0 a 110) | 2, 1, 4, 3, 22, 25, 20, 17, 88, 16 | 
| Sposa con diploma universitario | Statistica | 14 (da 0 a 20) | 1, 2, 0, 3, 4, 8, 5, 10, 6, 9 | 
| Sposa con laurea o dottorato di ricerca | Statistica | 40 (da 0 a 70) | 0, 1, 2, 6, 4, 22, 9, 38, 11, 8 | 
| Sposa con Diploma universitario o Laurea di primo livello | Statistica | 7 (da 0 a 10) | 0, 1, 4, 2, 3, 5, 10 | 
| Sposa con Laurea magistrale o vecchio ordinamento | Statistica | 8 (da 0 a 26) | 0, 4, 1, 3, 21, 2, 5, 26 | 
| Sposa con Titolo Post Laurea | Statistica | 4 (da 0 a 3) | 0, 1, 2, 3 | 
