• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione residente suddivisa per centro abitato e per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
06/Feb/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Residenti
Popolazione
Sesso
Nome:
Popolazione residente suddivisa per centro abitato e per sesso
Descrizione:

La tavola riporta, per ciascun centro abitato, il numero di residenti suddivisi per sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe.
La tavola considera i Centri abitati definiti secondo il Codice della Strada.
Dal 2014 una parte del territorio in precedenza ricondotto al centro abitato "Calabrina" è stato ridefinito come "Cesena".
 
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2011 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.574
Numero ricerche 4.375
Numero download 275
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 43
Row counter: 39
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Centro abitato Generica 39 (da BAGNILE a VILLA CASONE) PIOPPA, CALISESE, VILLA CASONE, BORELLO, MACERONE, SAN GIORGIO, PONTECUCCO, SAN MARTINO IN FIUME, BUDRIO, BORGO DI RONTA
Maschi 2011 Statistica 37 (da 21 a 26417) 260, 596, 179, 21, 26417, 8676, 840, 83, 1222, 582
Femmine 2011 Statistica 38 (da 4 a 29033) 29033, 125, 996, 50, 58, 305, 174, 26, 117, 641
TOTALE 2011 Statistica 38 (da 42 a 55450) 1730, 333, 770, 89, 428, 1818, 1262, 1949, 113, 550
Maschi 2012 Statistica 37 (da 20 a 26297) 353, 223, 875, 20, 587, 381, 894, 1221, 54, 597
Femmine 2012 Statistica 38 (da 6 a 29004) 54, 634, 1001, 29004, 82, 44, 943, 6, 8761, 58
TOTALE 2012 Statistica 38 (da 47 a 55301) 88, 1973, 55301, 1228, 347, 1837, 355, 789, 117, 582
Maschi 2013 Statistica 37 (da 23 a 25987) 107, 354, 111, 50, 925, 174, 459, 285, 377, 54
Femmine 2013 Statistica 36 (da 9 a 28847) 55, 637, 381, 943, 177, 288, 113, 278, 129, 54
TOTALE 2013 Statistica 35 (da 52 a 54834) 343, 231, 585, 88, 1846, 358, 322, 768, 267, 54834
Maschi 2014 Statistica 36 (da 24 a 26101) 912, 588, 104, 597, 50, 112, 974, 24, 40, 144
Femmine 2014 Statistica 37 (da 10 a 28964) 289, 1001, 57, 600, 97, 154, 1309, 132, 28964, 400
TOTALE 2014 Statistica 38 (da 53 a 55065) 1978, 88, 55065, 1893, 705, 347, 1188, 232, 112, 83
Maschi 2015 Statistica 37 (da 24 a 25542) 113, 54, 24, 267, 268, 913, 585, 946, 590, 465
Femmine 2015 Statistica 38 (da 14 a 28621) 14, 57, 173, 129, 49, 58, 177, 593, 278, 400
TOTALE 2015 Statistica 38 (da 51 a 54163) 1178, 1222, 270, 696, 54163, 347, 1824, 204, 305, 552
Maschi 2016 Statistica 39 (da 26 a 25925) 144, 88, 1222, 985, 50, 112, 26, 40, 113, 894
Femmine 2016 Statistica 39 (da 22 a 28939) 333, 135, 954, 37, 22, 943, 49, 50, 8525, 54
TOTALE 2016 Statistica 38 (da 53 a 54864) 97, 235, 1254, 358, 374, 754, 1222, 316, 16864, 551
Maschi 2017 Statistica 38 (da 27 a 26082) 276, 39, 50, 916, 954, 26082, 270, 58, 154, 190
Femmine 2017 Statistica 38 (da 25 a 28932) 49, 25, 61, 607, 627, 111, 37, 297, 295, 39
TOTALE 2017 Statistica 38 (da 56 a 55014) 365, 1914, 1893, 324, 807, 2507, 119, 97, 179, 89
Maschi 2018 Statistica 38 (da 29 a 26118) 116, 154, 367, 924, 268, 173, 26118, 312, 8436, 49
Femmine 2018 Statistica 39 (da 26 a 29036) 329, 390, 36, 74, 289, 49, 58, 948, 217, 39
TOTALE 2018 Statistica 39 (da 57 a 55154) 89, 1196, 428, 57, 553, 823, 352, 757, 347, 1256
Maschi 2019 Statistica 37 (da 30 a 25991) 47, 935, 137, 925, 190, 355, 143, 40, 49, 972
Femmine 2019 Statistica 37 (da 27 a 28939) 178, 8472, 49, 943, 996, 982, 97, 83, 37, 298
TOTALE 2019 Statistica 39 (da 57 a 54930) 1936, 1878, 208, 57, 432, 823, 265, 1253, 77, 89
Maschi 2020 Statistica 37 (da 33 a 26373) 147, 46, 57, 959, 58, 190, 298, 922, 82, 104
Femmine 2020 Statistica 35 (da 28 a 29052) 288, 1001, 46, 187, 597, 347, 655, 1037, 289, 217
TOTALE 2020 Statistica 38 (da 61 a 55425) 92, 354, 1945, 55425, 210, 1169, 562, 111, 268, 1868
Maschi 2021 Statistica 37 (da 35 a 26277) 119, 48, 354, 1030, 58, 298, 142, 83, 44, 619
Femmine 2021 Statistica 37 (da 31 a 28862) 54, 44, 39, 590, 1262, 179, 1002, 641, 82, 28862
TOTALE 2021 Statistica 37 (da 66 a 55139) 359, 92, 270, 1166, 137, 1246, 2017, 66, 2457, 112
Maschi 2022 Statistica 38 (da 34 a 26180) 102, 8192, 998, 49, 58, 66, 1188, 34, 352, 152
Femmine 2022 Statistica 37 (da 28 a 28699) 194, 129, 44, 97, 636, 8389, 144, 1253, 409, 54
Totale 2022 Statistica 38 (da 63 a 54879) 197, 1878, 553, 374, 354, 2021, 208, 2441, 249, 89
Maschi 2023 Statistica 38 (da 35 a 26012) 115, 57, 618, 44, 265, 1030, 913, 49, 179, 8360
Femmine 2023 Statistica 36 (da 30 a 28758) 166, 126, 305, 400, 34, 999, 202, 40, 278, 1011
TOTALE 2023 Statistica 39 (da 69 a 54770) 89, 267, 16740, 325, 435, 202, 1972, 127, 550, 1256
Maschi 2024 Statistica 38 (da 34 a 25860) 58, 322, 179, 117, 174, 998, 901, 355, 940, 597
Femmine 2024 Statistica 38 (da 27 a 28541) 49, 8360, 963, 129, 982, 996, 270, 1245, 34, 308
TOTALE 2024 Statistica 37 (da 68 a 54401) 95, 534, 245, 318, 206, 1956, 725, 202, 127, 1904

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio