• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione residente suddivisa per età e per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
27/Gen/2021
AGGIORNATO AL
24/Gen/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Età
Residenti
Sesso
Nome:
Popolazione residente suddivisa per età e per sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 27 Gennaio 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe.
Attenzione: Il totale della popolazione riportato in questa tavola, per gli anni precedenti il 2003, differisce dalla popolazione ufficiale comunicata all'Istat in quanto non era possibile tecnicamente eseguire entro il 31 dicembre l'allineamento dell'archivio anagrafico. Solo dopo questa data le innovazioni tecnologiche hanno permesso tale allineamento.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1984 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.713
Numero ricerche 2.303
Numero download 16
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 83
Row counter: 113
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 113 (da 0 a 112) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 1984 Statistica 89 (da 0 a 797) 0, 592, 632, 639, 583, 11, 318, 37, 753, 21
Femmine 1984 Statistica 93 (da 0 a 749) 0, 628, 644, 573, 604, 639, 610, 43, 647, 8
Maschi 1985 Statistica 89 (da 0 a 800) 0, 557, 690, 626, 592, 519, 667, 526, 506, 67
Femmine 1985 Statistica 90 (da 0 a 741) 0, 646, 572, 616, 1, 565, 627, 600, 626, 36
Maschi 1986 Statistica 90 (da 0 a 801) 0, 7, 593, 648, 334, 591, 581, 690, 627, 552
Femmine 1986 Statistica 93 (da 0 a 738) 0, 601, 613, 639, 1, 562, 649, 626, 6, 685
Maschi 1987 Statistica 93 (da 0 a 797) 0, 577, 505, 578, 756, 668, 5, 8, 684, 521
Femmine 1987 Statistica 93 (da 0 a 736) 0, 445, 643, 4, 692, 630, 1, 641, 690, 574
Maschi 1988 Statistica 94 (da 0 a 794) 0, 2, 697, 4, 625, 573, 513, 381, 154, 329
Femmine 1988 Statistica 91 (da 0 a 735) 0, 609, 613, 622, 1, 633, 689, 411, 635, 4
Maschi 1989 Statistica 96 (da 0 a 804) 0, 3, 719, 567, 2, 757, 531, 329, 685, 593
Femmine 1989 Statistica 93 (da 0 a 735) 0, 664, 681, 622, 601, 633, 689, 648, 635, 577
Maschi 1990 Statistica 94 (da 0 a 807) 0, 1, 432, 636, 565, 632, 768, 562, 513, 807
Femmine 1990 Statistica 90 (da 0 a 741) 0, 626, 638, 611, 587, 597, 680, 294, 596, 631
Maschi 1991 Statistica 93 (da 0 a 815) 0, 1, 730, 659, 248, 622, 694, 531, 703, 79
Femmine 1991 Statistica 88 (da 0 a 747) 0, 631, 690, 663, 25, 593, 597, 385, 623, 642
Maschi 1992 Statistica 94 (da 0 a 811) 0, 1, 555, 337, 611, 457, 699, 577, 8, 679
Femmine 1992 Statistica 96 (da 0 a 738) 0, 613, 547, 1, 631, 4, 647, 21, 712, 640
Maschi 1993 Statistica 98 (da 0 a 817) 0, 696, 1, 535, 653, 538, 342, 768, 88, 640
Femmine 1993 Statistica 96 (da 0 a 734) 0, 1, 644, 624, 335, 645, 329, 684, 547, 333
Maschi 1994 Statistica 89 (da 0 a 816) 0, 2, 1, 387, 553, 684, 607, 753, 641, 521
Femmine 1994 Statistica 97 (da 0 a 737) 0, 690, 648, 338, 624, 618, 346, 679, 333, 531
Maschi 1995 Statistica 94 (da 0 a 827) 0, 1, 8, 343, 420, 552, 597, 306, 346, 513
Femmine 1995 Statistica 88 (da 0 a 743) 0, 525, 320, 647, 659, 617, 614, 326, 599, 743
Maschi 1996 Statistica 87 (da 0 a 826) 0, 1, 549, 349, 344, 700, 605, 5, 515, 180
Femmine 1996 Statistica 94 (da 0 a 749) 0, 632, 340, 520, 329, 619, 566, 613, 2, 309
Maschi 1997 Statistica 94 (da 0 a 816) 0, 349, 130, 1, 359, 629, 605, 317, 27, 390
Femmine 1997 Statistica 91 (da 0 a 756) 0, 609, 1, 686, 513, 339, 5, 305, 313, 304
Maschi 1998 Statistica 91 (da 0 a 825) 0, 4, 322, 363, 523, 664, 543, 638, 377, 611
Femmine 1998 Statistica 96 (da 0 a 751) 0, 310, 620, 354, 2, 609, 610, 13, 1, 702
Maschi 1999 Statistica 93 (da 0 a 824) 0, 350, 725, 28, 533, 361, 603, 348, 2, 129
Femmine 1999 Statistica 92 (da 0 a 763) 0, 623, 321, 672, 703, 539, 315, 640, 311, 345
Maschi 2000 Statistica 93 (da 0 a 820) 0, 349, 587, 724, 340, 448, 385, 365, 476, 539
Femmine 2000 Statistica 98 (da 0 a 766) 0, 484, 619, 208, 612, 329, 696, 249, 596, 539
Maschi 2001 Statistica 94 (da 0 a 824) 0, 372, 474, 1, 534, 366, 607, 365, 346, 553
Femmine 2001 Statistica 95 (da 0 a 769) 0, 676, 322, 356, 1, 372, 695, 613, 500, 644
Maschi 2002 Statistica 94 (da 0 a 824) 0, 460, 583, 379, 372, 606, 522, 316, 8, 381
Femmine 2002 Statistica 98 (da 0 a 778) 0, 338, 699, 675, 360, 463, 331, 476, 712, 521
Maschi 2003 Statistica 98 (da 0 a 840) 0, 594, 370, 521, 342, 8, 390, 524, 584, 381
Femmine 2003 Statistica 95 (da 0 a 795) 0, 391, 544, 495, 382, 1, 615, 610, 626, 336
Maschi 2004 Statistica 91 (da 0 a 853) 0, 391, 389, 604, 521, 822, 462, 607, 673, 4
Femmine 2004 Statistica 95 (da 0 a 790) 0, 370, 346, 348, 344, 1, 401, 614, 658, 644
Maschi 2005 Statistica 94 (da 0 a 852) 0, 386, 2, 392, 590, 601, 395, 399, 25, 562
Femmine 2005 Statistica 98 (da 0 a 786) 0, 681, 673, 615, 731, 345, 382, 112, 742, 653
Maschi 2006 Statistica 97 (da 0 a 846) 0, 392, 406, 391, 389, 598, 265, 67, 800, 790
Femmine 2006 Statistica 94 (da 0 a 805) 0, 348, 694, 640, 604, 593, 399, 679, 408, 742
Maschi 2007 Statistica 91 (da 0 a 853) 0, 407, 405, 414, 794, 815, 395, 404, 166, 1
Femmine 2007 Statistica 98 (da 0 a 817) 0, 358, 421, 403, 7, 391, 368, 653, 476, 531
Maschi 2008 Statistica 92 (da 0 a 846) 0, 508, 4, 813, 18, 409, 497, 467, 416, 35
Femmine 2008 Statistica 98 (da 0 a 825) 0, 423, 378, 2, 680, 602, 775, 67, 476, 596
Maschi 2009 Statistica 93 (da 0 a 847) 0, 814, 485, 573, 405, 438, 522, 426, 431, 8
Femmine 2009 Statistica 98 (da 0 a 826) 0, 2, 661, 403, 598, 781, 421, 419, 352, 346
Maschi 2010 Statistica 90 (da 0 a 866) 0, 438, 451, 298, 573, 1, 626, 599, 811, 396
Femmine 2010 Statistica 98 (da 0 a 830) 0, 448, 2, 388, 406, 576, 524, 395, 547, 753
Maschi 2011 Statistica 92 (da 0 a 869) 0, 458, 581, 449, 410, 841, 622, 411, 655, 4
Femmine 2011 Statistica 97 (da 0 a 836) 0, 398, 1, 692, 466, 685, 393, 427, 612, 589
Maschi 2012 Statistica 96 (da 0 a 869) 0, 3, 402, 411, 451, 437, 465, 441, 562, 440
Femmine 2012 Statistica 100 (da 0 a 850) 0, 2, 442, 423, 749, 1, 613, 364, 82, 476
Maschi 2013 Statistica 96 (da 0 a 864) 0, 571, 462, 2, 413, 602, 496, 570, 11, 757
Femmine 2013 Statistica 97 (da 0 a 848) 0, 427, 1, 372, 419, 578, 432, 819, 408, 25
Maschi 2014 Statistica 94 (da 0 a 860) 0, 454, 416, 475, 1, 485, 462, 447, 411, 771
Femmine 2014 Statistica 95 (da 0 a 852) 0, 411, 747, 388, 637, 604, 430, 598, 429, 794
Maschi 2015 Statistica 94 (da 0 a 862) 0, 1, 447, 459, 441, 2, 422, 484, 500, 544
Femmine 2015 Statistica 103 (da 0 a 841) 0, 400, 376, 2, 661, 1, 800, 768, 741, 539
Maschi 2016 Statistica 93 (da 0 a 856) 0, 440, 465, 413, 57, 2, 461, 807, 1, 454
Femmine 2016 Statistica 95 (da 0 a 845) 0, 1, 397, 827, 372, 413, 692, 450, 6, 378
Maschi 2017 Statistica 88 (da 0 a 846) 0, 449, 464, 1, 428, 810, 558, 476, 357, 542
Femmine 2017 Statistica 97 (da 0 a 848) 0, 1, 663, 388, 421, 589, 15, 481, 819, 164
Maschi 2018 Statistica 91 (da 0 a 849) 0, 1, 452, 480, 416, 455, 484, 467, 656, 435
Femmine 2018 Statistica 97 (da 0 a 855) 0, 396, 391, 734, 485, 404, 426, 657, 1, 552
Maschi 2019 Statistica 93 (da 0 a 848) 0, 467, 456, 428, 3, 434, 436, 451, 1, 532
Femmine 2019 Statistica 101 (da 0 a 861) 0, 352, 291, 444, 612, 411, 515, 441, 800, 404
Maschi 2020 Statistica 98 (da 0 a 853) 0, 1, 436, 446, 529, 432, 768, 390, 21, 653
Femmine 2020 Statistica 99 (da 0 a 868) 0, 605, 783, 411, 348, 424, 590, 834, 312, 390
Maschi 2021 Statistica 95 (da 0 a 850) 0, 470, 511, 518, 1, 815, 531, 506, 757, 476
Femmina 2021 Statistica 99 (da 0 a 864) 0, 2, 417, 310, 570, 407, 502, 424, 705, 712
Maschi 2022 Statistica 94 (da 0 a 848) 0, 1, 437, 39, 8, 511, 472, 470, 509, 591
Femmine 2022 Statistica 98 (da 0 a 858) 0, 527, 427, 634, 1, 419, 786, 414, 823, 488
Maschi 2023 Statistica 90 (da 0 a 844) 0, 500, 506, 486, 505, 441, 315, 515, 482, 543
Femmine 2023 Statistica 96 (da 0 a 865) 0, 578, 620, 522, 1, 841, 15, 441, 462, 827
M_2024 Statistica 91 (da 0 a 827) 0, 446, 509, 769, 513, 491, 307, 472, 476, 498
F_2024 Statistica 96 (da 0 a 859) 0, 572, 460, 1, 314, 435, 462, 832, 471, 829

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio