• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione straniera residente suddivisa per età e per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
24/Gen/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Età
Stranieri
Sesso
Residenti
Nome:
Popolazione straniera residente suddivisa per età e per sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione straniera residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2001 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.162
Numero ricerche 6.437
Numero download 274
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 49
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 98 (da 0 a 97) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 2001 Statistica 33 (da 0 a 67) 0, 1, 2, 9, 7, 12, 13, 8, 14, 3
Femmine 2001 Statistica 32 (da 0 a 40) 0, 1, 2, 10, 4, 8, 11, 3, 20, 6
Maschi 2002 Statistica 40 (da 0 a 71) 0, 2, 1, 11, 18, 14, 16, 66, 24, 6
Femmine 2002 Statistica 37 (da 0 a 45) 0, 1, 3, 2, 24, 4, 16, 13, 6, 14
Maschi 2003 Statistica 43 (da 0 a 93) 0, 1, 2, 21, 71, 19, 14, 27, 13, 25
Femmine 2003 Statistica 40 (da 0 a 65) 0, 3, 2, 5, 20, 18, 19, 4, 15, 39
Maschi 2004 Statistica 42 (da 0 a 96) 0, 1, 2, 23, 31, 25, 3, 15, 24, 17
Femmine 2004 Statistica 42 (da 0 a 79) 0, 3, 6, 61, 1, 25, 26, 16, 24, 5
Maschi 2005 Statistica 55 (da 0 a 99) 0, 2, 1, 29, 26, 4, 36, 21, 22, 5
Femmine 2005 Statistica 45 (da 0 a 82) 0, 1, 3, 4, 37, 19, 67, 26, 27, 25
Maschi 2006 Statistica 52 (da 0 a 100) 0, 2, 1, 39, 28, 50, 86, 30, 34, 5
Femmine 2006 Statistica 50 (da 0 a 88) 0, 1, 7, 3, 46, 2, 68, 8, 4, 64
Maschi 2007 Statistica 49 (da 0 a 109) 0, 1, 2, 32, 38, 4, 95, 6, 18, 36
Femmine 2007 Statistica 52 (da 0 a 105) 0, 1, 4, 7, 30, 2, 29, 48, 39, 3
Maschi 2008 Statistica 54 (da 0 a 117) 0, 1, 4, 3, 39, 2, 60, 115, 6, 79
Femmine 2008 Statistica 61 (da 0 a 111) 0, 1, 3, 2, 6, 9, 27, 58, 54, 110
Maschi 2009 Statistica 55 (da 0 a 138) 0, 5, 1, 4, 38, 2, 16, 44, 119, 96
Femmine 2009 Statistica 61 (da 0 a 120) 1, 0, 4, 2, 60, 117, 9, 64, 51, 67
Maschi 2010 Statistica 59 (da 0 a 145) 0, 5, 1, 107, 2, 4, 18, 39, 63, 83
Femmine 2010 Statistica 61 (da 0 a 133) 0, 1, 89, 2, 60, 5, 77, 6, 125, 44
Maschi 2011 Statistica 57 (da 0 a 139) 0, 4, 38, 43, 1, 81, 53, 18, 2, 5
Femmine 2011 Statistica 59 (da 0 a 135) 0, 4, 1, 7, 60, 2, 82, 86, 94, 96
Maschi 2012 Statistica 59 (da 0 a 136) 0, 4, 44, 53, 74, 1, 61, 3, 111, 5
Femmine 2012 Statistica 62 (da 0 a 142) 0, 4, 89, 1, 2, 39, 43, 54, 88, 73
Maschi 2013 Statistica 56 (da 0 a 122) 0, 1, 3, 38, 12, 67, 88, 40, 5, 34
Femmine 2013 Statistica 58 (da 0 a 138) 0, 72, 75, 51, 39, 1, 2, 5, 110, 24
Maschi 2014 Statistica 57 (da 0 a 111) 0, 3, 1, 2, 106, 40, 32, 83, 67, 6
Femmine 2014 Statistica 65 (da 0 a 138) 0, 2, 105, 4, 66, 8, 49, 72, 57, 5
Maschi 2015 Statistica 58 (da 0 a 108) 0, 1, 5, 2, 58, 51, 3, 36, 32, 82
Femmine 2015 Statistica 62 (da 0 a 128) 0, 1, 7, 43, 8, 91, 57, 75, 4, 67
Maschi 2016 Statistica 55 (da 0 a 109) 0, 3, 1, 37, 32, 58, 4, 5, 89, 74
Femmine 2016 Statistica 63 (da 0 a 125) 7, 0, 4, 59, 100, 91, 1, 2, 39, 51
Maschi 2017 Statistica 56 (da 0 a 113) 0, 1, 4, 3, 52, 32, 90, 25, 73, 49
Femmine 2017 Statistica 61 (da 0 a 121) 0, 51, 3, 71, 37, 6, 82, 57, 8, 36
Maschi 2018 Statistica 56 (da 0 a 120) 0, 1, 2, 59, 82, 12, 3, 53, 4, 40
Femmine 2018 Statistica 65 (da 0 a 121) 0, 46, 6, 49, 7, 99, 3, 14, 54, 1
Maschi 2019 Statistica 56 (da 0 a 112) 0, 2, 55, 102, 50, 4, 79, 1, 61, 73
Femmine 2019 Statistica 63 (da 0 a 123) 0, 51, 6, 52, 3, 1, 38, 66, 79, 74
M_2020 Statistica 61 (da 0 a 112) 0, 1, 2, 58, 56, 3, 81, 11, 98, 54
F_2020 Statistica 63 (da 0 a 125) 0, 2, 89, 48, 5, 107, 57, 50, 83, 6
Maschi 2021 Statistica 58 (da 0 a 118) 0, 1, 2, 3, 77, 89, 54, 57, 58, 83
Femmine 2021 Statistica 63 (da 0 a 124) 48, 82, 5, 0, 91, 50, 2, 1, 24, 8
Maschi 2022 Statistica 63 (da 0 a 114) 0, 1, 95, 2, 45, 3, 44, 32, 57, 50
Femmine 2022 Statistica 69 (da 0 a 119) 45, 2, 82, 5, 55, 36, 79, 39, 13, 9
Maschi 2023 Statistica 55 (da 0 a 109) 1, 0, 4, 32, 45, 43, 3, 82, 49, 10
Femmine 2023 Statistica 59 (da 0 a 109) 94, 1, 2, 89, 80, 41, 4, 82, 37, 49
M_2024 Statistica 58 (da 0 a 104) 1, 0, 35, 61, 86, 3, 2, 51, 4, 42
F_2024 Statistica 57 (da 0 a 108) 78, 1, 2, 43, 31, 89, 38, 37, 88, 50

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio