• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione straniera residente suddivisa per età e per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
28/Feb/2023
TEMATICA: 
Stranieri
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Età
Stranieri
Sesso
Nome:
Popolazione straniera residente suddivisa per età e per sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione straniera residente al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per età e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2001 - 2022
ALTRI LINK:
  • Annuario Demografico
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC Zero - No Copyright
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.231
Numero ricerche 5.049
Numero download 270
OPENDATA SIMILI
  • Popolazione straniera residente suddivisa per cittadinanza e per sesso
  • Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
  • Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
  • Stranieri residenti per cittadinanza e sesso
  • Stranieri residenti per cittadinanza e sesso

Dataset additional info

Field counter: 45
Row counter: 96
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Statistica 96 (da 0 a 95) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
Maschi 2001 Statistica 33 (da 0 a 67) 0, 1, 2, 9, 7, 8, 12, 13, 14, 3
Femmine 2001 Statistica 32 (da 0 a 40) 0, 1, 2, 10, 4, 8, 11, 6, 3, 5
Maschi 2002 Statistica 40 (da 0 a 71) 0, 2, 1, 11, 14, 18, 16, 8, 24, 3
Femmine 2002 Statistica 37 (da 0 a 45) 0, 1, 3, 2, 24, 4, 16, 13, 14, 6
Maschi 2003 Statistica 43 (da 0 a 93) 0, 1, 2, 21, 27, 71, 14, 13, 19, 24
Femmine 2003 Statistica 40 (da 0 a 65) 0, 3, 2, 5, 18, 20, 19, 4, 15, 61
Maschi 2004 Statistica 42 (da 0 a 96) 0, 1, 2, 25, 31, 23, 15, 3, 79, 17
Femmine 2004 Statistica 42 (da 0 a 79) 0, 3, 6, 25, 1, 61, 26, 16, 24, 18
Maschi 2005 Statistica 55 (da 0 a 99) 0, 2, 1, 26, 4, 29, 36, 21, 32, 22
Femmine 2005 Statistica 45 (da 0 a 82) 0, 3, 1, 37, 19, 4, 67, 26, 6, 25
Maschi 2006 Statistica 52 (da 0 a 100) 0, 2, 1, 50, 28, 39, 86, 30, 5, 22
Femmine 2006 Statistica 50 (da 0 a 88) 0, 1, 7, 3, 46, 2, 68, 8, 4, 64
Maschi 2007 Statistica 49 (da 0 a 109) 0, 1, 2, 38, 32, 4, 95, 3, 6, 37
Femmine 2007 Statistica 52 (da 0 a 105) 0, 1, 4, 7, 30, 48, 2, 29, 36, 54
Maschi 2008 Statistica 54 (da 0 a 117) 0, 1, 4, 3, 60, 39, 2, 79, 115, 32
Femmine 2008 Statistica 61 (da 0 a 111) 0, 1, 3, 2, 9, 6, 27, 58, 54, 110
Maschi 2009 Statistica 55 (da 0 a 138) 0, 1, 5, 44, 16, 38, 4, 2, 96, 119
Femmine 2009 Statistica 61 (da 0 a 120) 1, 0, 4, 2, 9, 117, 60, 51, 64, 67
Maschi 2010 Statistica 59 (da 0 a 145) 0, 1, 5, 4, 2, 107, 39, 63, 3, 18
Femmine 2010 Statistica 61 (da 0 a 133) 0, 1, 5, 60, 89, 2, 125, 77, 6, 8
Maschi 2011 Statistica 57 (da 0 a 139) 0, 1, 43, 38, 4, 53, 81, 74, 18, 2
Femmine 2011 Statistica 59 (da 0 a 135) 0, 4, 1, 2, 7, 82, 86, 60, 96, 3
Maschi 2012 Statistica 59 (da 0 a 136) 0, 4, 61, 3, 1, 74, 53, 44, 77, 112
Femmine 2012 Statistica 62 (da 0 a 142) 0, 4, 89, 39, 43, 1, 2, 54, 88, 3
Maschi 2013 Statistica 56 (da 0 a 122) 0, 1, 3, 12, 38, 40, 67, 5, 58, 88
Femmine 2013 Statistica 58 (da 0 a 138) 0, 72, 1, 110, 39, 5, 51, 2, 75, 74
Maschi 2014 Statistica 57 (da 0 a 111) 0, 1, 3, 2, 106, 40, 32, 83, 6, 67
Femmine 2014 Statistica 65 (da 0 a 138) 0, 2, 8, 4, 49, 66, 105, 57, 72, 5
Maschi 2015 Statistica 58 (da 0 a 108) 0, 5, 1, 58, 2, 3, 51, 67, 36, 32
Femmine 2015 Statistica 62 (da 0 a 128) 0, 1, 7, 43, 57, 91, 8, 75, 4, 36
Maschi 2016 Statistica 55 (da 0 a 109) 0, 3, 1, 32, 37, 58, 4, 89, 61, 87
Femmine 2016 Statistica 63 (da 0 a 125) 0, 7, 100, 91, 4, 1, 59, 2, 51, 94
Maschi 2017 Statistica 56 (da 0 a 113) 0, 4, 1, 52, 90, 3, 32, 73, 25, 8
Femmine 2017 Statistica 61 (da 0 a 121) 0, 51, 3, 37, 71, 6, 82, 54, 1, 36
Maschi 2018 Statistica 56 (da 0 a 120) 0, 1, 2, 59, 53, 4, 3, 82, 12, 24
Femmine 2018 Statistica 65 (da 0 a 121) 0, 46, 6, 49, 7, 99, 3, 14, 54, 1
Maschi 2019 Statistica 56 (da 0 a 112) 0, 2, 55, 102, 4, 1, 50, 79, 61, 73
Femmine 2019 Statistica 63 (da 0 a 123) 0, 3, 52, 38, 6, 1, 51, 79, 74, 97
M_2020 Statistica 61 (da 0 a 112) 0, 1, 2, 58, 81, 3, 56, 74, 11, 98
F_2020 Statistica 63 (da 0 a 125) 2, 0, 5, 48, 89, 107, 57, 77, 50, 8
Maschi 2021 Statistica 58 (da 0 a 118) 0, 1, 2, 3, 57, 83, 77, 58, 50, 89
Femmine 2021 Statistica 63 (da 0 a 124) 48, 5, 82, 0, 91, 50, 2, 1, 24, 88
Maschi 2022 Statistica 63 (da 0 a 114) 0, 1, 95, 3, 45, 2, 5, 32, 57, 54
Femmine 2022 Statistica 69 (da 0 a 119) 82, 45, 2, 55, 5, 36, 39, 13, 79, 9

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio