• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione straniera residente suddivisa per cittadinanza e per sesso

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
24/Gen/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Stranieri
Cittadinanza
Sesso
Residenti
Nome:
Popolazione straniera residente suddivisa per cittadinanza e per sesso
Descrizione:

Questa tavola propone la popolazione residente straniera al 31 dicembre degli anni indicati, suddivisa per cittadinanza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
La popolazione residente è al 31/12 dei singoli anni, estratta dall'archivio anagrafe.
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2001 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.988
Numero ricerche 6.209
Numero download 286
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 49
Row counter: 142
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 142 (da Afghanistan a Zambia) Costa Rica, Cina, Eritrea, Ruanda, Slovenia, Francia, Lettonia, Vietnam, Camerun, Palestina
Maschi 2001 Statistica 26 (da 0 a 199) 0, 1, 2, 4, 3, 7, 17, 13, 5, 9
Femmine 2001 Statistica 26 (da 0 a 145) 0, 1, 3, 5, 2, 4, 7, 15, 9, 16
Maschi 2002 Statistica 28 (da 0 a 260) 0, 1, 2, 3, 5, 13, 7, 9, 10, 4
Femmine 2002 Statistica 28 (da 0 a 202) 0, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 17, 5, 16
Maschi 2003 Statistica 28 (da 0 a 313) 0, 2, 1, 3, 4, 10, 14, 17, 13, 9
Femmine 2003 Statistica 31 (da 0 a 258) 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 13, 12
Maschi 2004 Statistica 33 (da 0 a 396) 0, 2, 1, 3, 4, 7, 13, 5, 6, 11
Femmine 2004 Statistica 35 (da 0 a 326) 0, 2, 1, 4, 3, 9, 13, 15, 22, 11
Maschi 2005 Statistica 32 (da 0 a 426) 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 21
Femmine 2005 Statistica 33 (da 0 a 353) 0, 1, 2, 4, 5, 6, 19, 13, 3, 32
Maschi 2006 Statistica 34 (da 0 a 460) 0, 1, 3, 2, 7, 13, 10, 8, 5, 6
Femmine 2006 Statistica 37 (da 0 a 395) 0, 1, 2, 3, 6, 4, 20, 15, 5, 22
Maschi 2007 Statistica 34 (da 0 a 512) 0, 1, 2, 3, 12, 4, 6, 22, 8, 18
Femmine 2007 Statistica 36 (da 0 a 433) 0, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 14, 20, 18
Maschi 2008 Statistica 34 (da 0 a 566) 0, 1, 2, 7, 13, 9, 3, 4, 12, 5
Femmine 2008 Statistica 40 (da 0 a 517) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21
Maschi 2009 Statistica 36 (da 0 a 601) 0, 1, 3, 10, 2, 6, 8, 7, 14, 13
Femmine 2009 Statistica 39 (da 0 a 600) 0, 1, 2, 3, 6, 4, 13, 5, 12, 15
Maschi 2010 Statistica 38 (da 0 a 611) 0, 1, 2, 3, 9, 12, 4, 6, 5, 8
Femmine 2010 Statistica 39 (da 0 a 687) 0, 2, 1, 5, 6, 4, 3, 13, 28, 15
Maschi 2011 Statistica 38 (da 0 a 602) 0, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 5, 20, 16
Femmine 2011 Statistica 40 (da 0 a 781) 0, 2, 1, 5, 4, 18, 3, 6, 7, 30
Maschi 2012 Statistica 33 (da 0 a 604) 0, 1, 2, 3, 18, 5, 9, 4, 7, 14
Femmine 2012 Statistica 38 (da 0 a 878) 0, 2, 1, 3, 4, 7, 17, 10, 6, 21
Maschi 2013 Statistica 35 (da 0 a 605) 0, 1, 2, 3, 5, 4, 10, 6, 16, 12
Femmine 2013 Statistica 41 (da 0 a 923) 0, 1, 3, 2, 6, 7, 10, 12, 49, 9
Maschi 2014 Statistica 38 (da 0 a 577) 0, 1, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 12, 9
Femmine 2014 Statistica 43 (da 0 a 947) 0, 1, 2, 3, 4, 8, 13, 6, 5, 9
Maschi 2015 Statistica 35 (da 0 a 517) 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 15
Femmine 2015 Statistica 40 (da 0 a 980) 0, 1, 2, 3, 7, 8, 4, 12, 13, 5
Maschi 2016 Statistica 38 (da 0 a 532) 1, 0, 2, 3, 5, 8, 6, 16, 17, 7
Femmine 2016 Statistica 42 (da 0 a 1002) 0, 2, 1, 3, 8, 4, 13, 9, 7, 5
Maschi 2017 Statistica 38 (da 0 a 557) 1, 2, 0, 4, 5, 3, 8, 9, 21, 6
Femmine 2017 Statistica 40 (da 0 a 1041) 0, 2, 1, 3, 7, 5, 8, 11, 4, 15
Maschi 2018 Statistica 39 (da 1 a 577) 1, 2, 7, 3, 4, 6, 9, 5, 18, 12
Femmine 2018 Statistica 38 (da 1 a 1059) 1, 2, 3, 6, 4, 8, 5, 18, 7, 13
Maschi 2019 Statistica 39 (da 1 a 585) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 11, 8, 20
Femmine 2019 Statistica 41 (da 0 a 1097) 1, 2, 4, 6, 3, 7, 8, 13, 9, 23
Maschi 2020 Statistica 41 (da 0 a 600) 2, 0, 1, 5, 4, 6, 10, 3, 8, 18
Femmine 2020 Statistica 42 (da 0 a 1133) 1, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 20, 11
Maschi 2021 Statistica 41 (da 1 a 604) 1, 2, 8, 6, 5, 4, 3, 10, 9, 18
Femmine 2021 Statistica 42 (da 0 a 1119) 1, 4, 2, 3, 11, 6, 8, 7, 23, 9
Maschi 2022 Statistica 47 (da 0 a 586) 1, 0, 2, 5, 4, 3, 8, 13, 6, 7
Femmine 2022 Statistica 43 (da 0 a 1098) 1, 2, 3, 0, 8, 9, 4, 5, 7, 17
Maschi 2023 Statistica 43 (da 0 a 560) 1, 0, 2, 3, 15, 5, 6, 20, 9, 8
Femmine 2023 Statistica 42 (da 0 a 1047) 1, 2, 0, 3, 4, 7, 8, 9, 5, 21
M_2024 Statistica 44 (da 0 a 554) 1, 0, 2, 3, 5, 10, 8, 16, 6, 4
F_2024 Statistica 43 (da 0 a 989) 1, 2, 0, 3, 6, 4, 5, 11, 9, 7

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio