File CSV del dataset
URL del file CSV del dataset
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FAM_ALL75 | numeric | ||
| FAM_2_COMP | numeric | ||
| FAM_ALL65 | numeric | ||
| ETA_6_16 | numeric | ||
| ETA_65_74 | numeric | ||
| OVER75SOLI | numeric | ||
| N_RESIDENTI | numeric | ||
| FAM_3_COMP | numeric | ||
| FAM_5_COMP | numeric | ||
| complex_op | text | ||
| ANNO | numeric | ||
| OBJECTID | numeric | ||
| N_FAMIGLIE | numeric | ||
| FAM_4_COMP | numeric | ||
| SHAPE | text | ||
| FAM_7_OVER | numeric | ||
| ETA_17_64 | numeric | ||
| ETA_75OVER | numeric | ||
| N_STRANIERI | numeric | ||
| FAM_6_COMP | numeric | ||
| ETA_0_5 | numeric | ||
| FAM_1_COMP | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 24 novembre 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| datastore_active | True |
| description | URL del file CSV del dataset |
| distribution_format | CSV |
| format | CSV |
| hash | c_c573_od_vm_vg_centro_stor_resident_sdo_4_1762159249095 |
| id | 37596a96-8b98-4fa9-b7f6-72ca969a1c85 |
| lang | |
| last_modified | 2025-11-24T12:42:15 |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata_modified | 2025-12-17T11:06:26.087146 |
| mimetype_inner | None |
| name | File CSV del dataset |
| package_id | bd9de0b3-ccf1-4c98-a7ec-c4c888eef24e |
| position | 3 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | https://servizisit.unionevallesavio.it/geonextservices/gnsvcopendata/csv/1/OD_VM_VG_CENTRO_STOR_RESIDENT_SDO |
| url_type | None |
| Creato | 2025-11-24T11:42:15.615032 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |
| on_same_domain | False |