• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Regionali 2024

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
20/Nov/2024
AGGIORNATO AL
08/Gen/2025
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Regionali 2024
Descrizione:

Elezioni Regionali 17-18/11/2024. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 20 Novembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2024 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 343
Numero ricerche 751
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 23
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
SEZIONE Statistica 98 (da 1 a 98) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
CIVICI_CON_DE_PASCALE Statistica 23 (da 2 a 27) 15, 12, 13, 16, 7, 14, 17, 10, 8, 11
ALLEANZA_VERDI_E_SINISTRA Statistica 34 (da 3 a 47) 10, 19, 27, 14, 23, 18, 25, 30, 21, 26
PARTITO_DEMOCRATICO Statistica 71 (da 40 a 241) 162, 190, 161, 200, 129, 216, 168, 165, 158, 122
RIFORMISTI_ER_FUTURA Statistica 23 (da 0 a 23) 7, 10, 8, 6, 11, 5, 3, 4, 9, 14
MOVIMENTO_5_STELLE Statistica 27 (da 2 a 36) 12, 14, 9, 18, 11, 8, 17, 13, 15, 16
FORZA_ITALIA Statistica 29 (da 2 a 35) 17, 13, 19, 10, 16, 9, 23, 15, 18, 14
LEGA_IL_POPOLO_DELLA_FAMIGLIA Statistica 23 (da 4 a 47) 16, 10, 14, 17, 9, 8, 15, 18, 5, 7
FRATELLI_D_ITALIA Statistica 48 (da 11 a 136) 77, 79, 64, 59, 69, 65, 66, 78, 63, 76
ELENA_UGOLINI_PRESIDENTE Statistica 23 (da 2 a 42) 11, 16, 14, 15, 18, 19, 12, 9, 10, 7
LEALTA_COERENZA_VERITA Statistica 15 (da 0 a 14) 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12
ER_PER_PACE_AMBIENTE_E_LAVORO Statistica 10 (da 0 a 9) 4, 2, 3, 5, 6, 1, 0, 7, 8, 9
TOTALE_VOTI_VALIDI_DI_LISTA Statistica 79 (da 74 a 537) 339, 363, 326, 375, 352, 397, 346, 364, 434, 296
ISCRITTI_A_VOTARE_MASCHI Statistica 76 (da 1 a 567) 443, 394, 362, 466, 390, 404, 399, 381, 469, 367
ISCRITTI_A_VOTARE_FEMMINE Statistica 80 (da 0 a 602) 487, 349, 409, 416, 313, 358, 551, 431, 423, 453
TOTALE_ISCRITTI_A_VOTARE Statistica 87 (da 1 a 1127) 959, 815, 922, 834, 737, 936, 801, 620, 866, 898
VOTANTI_MASCHI Statistica 70 (da 46 a 307) 183, 173, 209, 201, 212, 180, 143, 221, 188, 193
VOTANTI_FEMMINE Statistica 68 (da 38 a 293) 198, 208, 212, 192, 223, 176, 209, 193, 267, 224
TOTALE_VOTANTI Statistica 77 (da 84 a 600) 420, 319, 433, 365, 394, 362, 409, 289, 497, 411
VOTI_NON_VALIDI Statistica 15 (da 0 a 16) 4, 3, 6, 2, 9, 7, 8, 1, 10, 5
SCHEDE_BIANCHE Statistica 8 (da 0 a 7) 2, 1, 3, 0, 4, 5, 6, 7
VOTI_CONTESTATI_NON_ASSEGNATI Statistica 1 (da 0 a 0) 0
VOTI_SOLO_AI_CANDIDATI_PRESIDE Statistica 39 (da 8 a 61) 40, 25, 35, 37, 34, 36, 33, 39, 31, 30

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio