• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Comunali 2024. Voti di lista

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
12/Giu/2024
AGGIORNATO AL
05/Dic/2024
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Comunali 2024. Voti di lista
Descrizione:
Elezioni Comunali 08-09/06/2024. Voti ottenuti dalle liste elettorali, distinti per singolo seggio elettorale.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 12 Giugno 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2024 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 501
Numero ricerche 890
Numero download 17
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 28
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
SEGGIO Generica 98 (da 01 a 98) 48, 94, 03, 79, 25, 07, 69, 55, 38, 93
QUARTIERE Generica 12 (da QUARTIERE N. 10 "CERVESE NORD" a QUARTIERE N. 9 "AL MARE") QUARTIERE N. 5 "OLTRE SAVIO", QUARTIERE N. 4 "CERVESE SUD", QUARTIERE N. 3 "FIORENZUOLA", QUARTIERE N. 1 "CENTRO URBANO", QUARTIERE N. 9 "AL MARE", QUARTIERE N. 10 "CERVESE NORD", QUARTIERE N. 2 "CESUOLA", QUARTIERE N. 6 "VALLE SAVIO", QUAR...
CESENA 2024 Statistica 44 (da 7 a 89) 46, 40, 45, 41, 39, 50, 34, 35, 66, 44
CESENA SIAMO NOI Statistica 33 (da 2 a 43) 17, 14, 15, 25, 11, 18, 19, 10, 21, 5
CESENA VIVA E UNITA Statistica 19 (da 0 a 18) 8, 6, 4, 5, 7, 13, 11, 3, 9, 15
FONDAMENTA Statistica 30 (da 0 a 41) 17, 20, 19, 11, 18, 25, 16, 24, 26, 9
FORZA ITALIA Statistica 25 (da 3 a 31) 12, 17, 14, 10, 15, 13, 11, 7, 8, 9
FRATELLI DITALIA Statistica 56 (da 8 a 148) 83, 96, 86, 93, 76, 81, 88, 74, 72, 87
INSIEME CASALI SINDACO Statistica 17 (da 0 a 19) 3, 4, 7, 6, 2, 5, 1, 8, 9, 0
ITALIA VIVA CESENA AL CENTRO Statistica 18 (da 0 a 18) 5, 3, 6, 7, 2, 4, 8, 9, 14, 1
LEGA Statistica 29 (da 1 a 59) 16, 18, 24, 20, 25, 21, 17, 26, 15, 13
CAMBIAMO Statistica 21 (da 0 a 42) 7, 5, 8, 10, 2, 6, 9, 0, 12, 4
MOVIMENTO 5 STELLE Statistica 32 (da 1 a 46) 18, 17, 23, 27, 14, 29, 26, 20, 15, 28
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 77 (da 19 a 298) 224, 228, 234, 214, 197, 258, 223, 184, 194, 202
PATTO PER CESENA Statistica 26 (da 0 a 35) 8, 13, 14, 15, 17, 9, 3, 7, 6, 11
POPOLARI PER CESENA Statistica 30 (da 0 a 57) 13, 16, 10, 11, 5, 9, 8, 18, 12, 15
Totale voti di lista Statistica 82 (da 41 a 721) 490, 482, 519, 524, 484, 515, 558, 465, 552, 447
Voti solo al Sindaco Statistica 26 (da 0 a 35) 13, 10, 14, 12, 9, 16, 17, 18, 23, 11
Totale voti validi Statistica 88 (da 41 a 746) 478, 500, 469, 514, 495, 527, 507, 482, 501, 515
VOTI NON VALIDI Statistica 21 (da 1 a 23) 6, 11, 9, 8, 10, 4, 5, 13, 7, 14
SCHEDE BIANCHE Statistica 12 (da 0 a 12) 4, 3, 6, 2, 5, 7, 1, 8, 10, 9
Voti contestati e non assegnati Statistica 2 (da 0 a 2) 0, 2
Votanti maschi Statistica 72 (da 19 a 383) 241, 265, 275, 232, 267, 253, 300, 289, 257, 197
Votanti Femmine Statistica 78 (da 23 a 378) 310, 265, 248, 258, 294, 195, 260, 273, 257, 262
Votanti totale Statistica 82 (da 42 a 761) 554, 453, 486, 507, 513, 514, 461, 590, 577, 517
Iscritti a votare maschi Statistica 81 (da 1 a 551) 356, 388, 409, 365, 411, 332, 323, 326, 399, 466
Iscritti a votare femmine Statistica 84 (da 0 a 608) 421, 433, 450, 506, 358, 419, 440, 409, 508, 475
Iscritti a votare Totale Statistica 93 (da 1 a 1135) 870, 656, 834, 888, 711, 742, 808, 796, 845, 925

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio