• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle Savio

Adriadapt-Banca dati spaziale di supporto allo studio della Vulnerabilità da UHI e Flooding

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Scarica
Fonte
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle Savio
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
03/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Feb/2025
TEMATICA: 
5206 politica dell'ambiente
PAROLE CHIAVE: 
Cartografia
Ambiente
Nome:
Adriadapt-Banca dati spaziale di supporto allo studio della Vulnerabilità da UHI e Flooding
Descrizione:

Valutazione della vulnerabilità territoriale di strutture
morfologiche, ambienti urbanizzati e sistemi naturali, evidenziata dalla
combinazione dei determinanti ambientali 'sensitivity' e 'adaptive capacity'.
Indagine condotta da IUAV Venezia, consultare la scheda di metadatazione del
GeoDB per la comprensione dei dati.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 03 Settembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2021 - 2021
ALTRI LINK:
  • Scheda di Metadatazione del GeoDB di Cesena
  • Visualizza su Servizio SIT-Statistica - Unione Valle Savio
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5.050
Numero ricerche 64.485
Numero download 11
OPENDATA SIMILI
  • Adriadapt-Banca dati spaziale di supporto allo studio della Vulnerabilità da Flooding, Landslides, Drought e Wildfire
  • Animali d'affezione
  • Aree Accoglienza Coperte - Strutture Strategiche
  • Aree Accoglienza Scoperte
  • Aree Ammassamento

Dataset additional info

Field counter: 15
Row counter: 15539
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
OBJECTID Generica 15539 (da 1 a 15553) 9916, 2438, 9639, 14102, 6131, 9540, 1636, 2331, 11852, 9659
id Generica 15539 (da 166 a 30529) 21424, 17015, 2438, 21465, 17693, 14102, 9540, 11852, 13095, 9916
LST_mean Generica 13993 (da 13.2898 a 30.9767) 21.0526, 20.1573, 21.5058, 18.8126, 22.3904, 20.9169, 21.3956, 22.7002, 19.8906, 21.9595
NDVI_mean Generica 15287 (da 0.0828027 a 0.872341) 0.730303, 0.672203, 0.696192, 0.562245, 0.631957, 0.745875, 0.765251, 0.763875, 0.701703, 0.46966
NDMI_mean Generica 15301 (da -0.158147 a 0.805649) 0.563556, 0.340394, 0.582229, 0.479343, 0.607233, 0.605023, 0.480136, 0.501749, 0.700568, 0.440488
dendef_ Generica 7674 (da 0.0 a 0.959124) 0.0, 1.0E-6, 3.0E-6, 1.0E-5, 9.0E-6, 7.0E-6, 8.5E-5, 0.026908, 0.007856, 0.019606
n_temp_ Generica 15249 (da 0.0 a 1.0) 0.420511, 0.46813, 0.362691, 0.489421, 0.265048, 0.485485, 0.344189, 0.338224, 0.599874, 0.479847
n_veg_ Generica 15345 (da 0.0 a 1.0) 0.680657, 0.787958, 0.761307, 0.820389, 0.753297, 0.818162, 0.928997, 0.82585, 0.67043, 0.827755
n_umid_ Generica 15318 (da 0.0 a 1.0) 0.735988, 0.737918, 0.768187, 0.79413, 0.685441, 0.805549, 0.826446, 0.83967, 0.890971, 0.820315
n_dendef_ Generica 7674 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0E-6, 3.0E-6, 1.0E-5, 9.0E-6, 7.0E-6, 0.028055, 9.7E-5, 1.5E-5, 0.055146
sens_ Generica 15075 (da 0.062776 a 0.919057) 0.224618, 0.214378, 0.232539, 0.269345, 0.273158, 0.234725, 0.228164, 0.25437, 0.281463, 0.196217
adapt_ Generica 15291 (da 0.046169 a 0.989133) 0.779395, 0.758632, 0.792924, 0.736814, 0.709166, 0.598412, 0.899727, 0.85657, 0.739875, 0.831289
vuln_ Generica 15363 (da -0.829179 a 0.826558) -0.508753, -0.745624, -0.250993, -0.578091, -0.321718, -0.404048, -0.750364, -0.600908, -0.499913, -0.572373
Vuln_n_ Generica 14026 (da 0.173442 a 1.82918) 1.58371, 1.49059, 1.44206, 1.52895, 1.58537, 1.54633, 1.51861, 1.66653, 1.67286, 1.4815
Runoffmea Generica 14817 (da 0.181741 a 0.82) 0.42, 0.26, 0.82, 0.420001, 0.420002, 0.260001, 0.419988, 0.260002, 0.419999, 0.419994

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio