• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Regionali 2014

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
13/Ago/2019
AGGIORNATO AL
05/Dic/2024
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Regionali 2014
Descrizione:

Elezioni Regionali 23/11/2014. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 13 Agosto 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2014 - 2014
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.278
Numero ricerche 3.022
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 23
Row counter: 100
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Sezione Statistica 98 (da 1 a 98) 88, 79, 21, 25, 82, 36, 67, 97, 8, 22
Liberi cittadini per l'Emilia Statistica 21 (da 0 a 24) 4, 6, 7, 2, 3, 5, 9, 8, 10, 1
Emilia Romagna Civica Statistica 16 (da 0 a 15) 3, 5, 6, 7, 1, 8, 2, 0, 9, 4
Sinistra Ecologia e Libertà Statistica 23 (da 1 a 25) 9, 12, 7, 13, 8, 10, 15, 6, 5, 11
Centro Democratico Statistica 8 (da 0 a 10) 1, 0, 2, 4, 3, 6, 7, 10
Partito Democratico Statistica 66 (da 26 a 188) 94, 131, 140, 148, 173, 97, 107, 129, 143, 121
Lega Nord Emilia e Romagna Statistica 42 (da 9 a 79) 46, 51, 68, 52, 44, 63, 61, 40, 38, 41
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Statistica 13 (da 0 a 12) 3, 2, 5, 4, 6, 7, 1, 9, 10, 0
Forza Italia - Berlusconi Statistica 30 (da 3 a 37) 19, 26, 16, 15, 12, 17, 23, 11, 18, 14
L'altra Emilia Romagna Statistica 17 (da 0 a 16) 5, 6, 10, 7, 4, 3, 8, 9, 11, 2
Movimento 5 Stelle - BEPPEGRILLO.it Statistica 47 (da 4 a 95) 47, 28, 39, 54, 31, 34, 49, 30, 57, 36
NCD Emilia - Romagna Popolare Statistica 29 (da 0 a 39) 8, 10, 7, 11, 14, 17, 13, 5, 9, 6
Totale voti validi di lista Statistica 80 (da 49 a 428) 303, 282, 244, 269, 338, 304, 243, 322, 346, 253
Iscritti a votare maschi Statistica 78 (da 0 a 541) 425, 317, 422, 390, 387, 346, 352, 322, 400, 344
Iscritti a votare femmine Statistica 84 (da 0 a 622) 418, 345, 390, 470, 437, 453, 365, 387, 424, 372
Totale iscritti a votare Statistica 90 (da 0 a 1146) 845, 949, 775, 729, 803, 933, 707, 768, 741, 596
Votanti maschi Statistica 67 (da 38 a 234) 159, 150, 156, 152, 146, 168, 125, 165, 164, 183
Votanti femmine Statistica 64 (da 15 a 204) 143, 155, 168, 167, 149, 160, 114, 139, 165, 179
Totale votanti Statistica 73 (da 53 a 438) 316, 295, 299, 322, 269, 297, 312, 329, 365, 332
Schede bianche Statistica 10 (da 0 a 9) 2, 3, 1, 4, 5, 0, 7, 8, 6, 9
Schede nulle Statistica 16 (da 1 a 18) 5, 7, 6, 10, 4, 12, 9, 8, 3, 11
Totale voti non validi Statistica 21 (da 1 a 22) 10, 13, 6, 9, 11, 12, 7, 14, 8, 4
Voti solo ai candidati presidenti Statistica 17 (da 0 a 23) 8, 10, 7, 6, 11, 9, 13, 4, 5, 14

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio