• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Regionali 2014

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
13/Ago/2019
AGGIORNATO AL
08/Mar/2022
TEMATICA: 
Regionali
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Elezioni Regionali 2014
Descrizione:

Elezioni Regionali 23/11/2014. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 13 Agosto 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2014 - 2014
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC Zero - No Copyright
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 873
Numero ricerche 1.109
Numero download 1

Dataset additional info

Field counter: 23
Row counter: 100
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Sezione Statistica 98 (da 1.0 a 98.0) 88.0, 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 97.0, 8.0, 22.0
Liberi cittadini per l'Emilia Statistica 21 (da 0.0 a 24.0) 4.0, 6.0, 7.0, 2.0, 3.0, 5.0, 9.0, 8.0, 10.0, 1.0
Emilia Romagna Civica Statistica 16 (da 0.0 a 15.0) 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 1.0, 8.0, 2.0, 0.0, 9.0, 4.0
Sinistra Ecologia e Libertà Statistica 23 (da 1.0 a 25.0) 9.0, 12.0, 7.0, 13.0, 8.0, 10.0, 15.0, 6.0, 5.0, 11.0
Centro Democratico Statistica 8 (da 0.0 a 10.0) 1.0, 0.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 7.0, 10.0
Partito Democratico Statistica 66 (da 26.0 a 188.0) 94.0, 131.0, 140.0, 148.0, 173.0, 97.0, 107.0, 129.0, 143.0, 121.0
Lega Nord Emilia e Romagna Statistica 42 (da 9.0 a 79.0) 46.0, 51.0, 68.0, 52.0, 44.0, 63.0, 61.0, 40.0, 38.0, 41.0
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Statistica 13 (da 0.0 a 12.0) 3.0, 2.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 1.0, 9.0, 10.0, 0.0
Forza Italia - Berlusconi Statistica 30 (da 3.0 a 37.0) 19.0, 26.0, 16.0, 15.0, 12.0, 17.0, 23.0, 11.0, 18.0, 14.0
L'altra Emilia Romagna Statistica 17 (da 0.0 a 16.0) 5.0, 6.0, 10.0, 7.0, 4.0, 3.0, 8.0, 9.0, 11.0, 2.0
Movimento 5 Stelle - BEPPEGRILLO.it Statistica 47 (da 4.0 a 95.0) 47.0, 28.0, 39.0, 54.0, 31.0, 34.0, 49.0, 30.0, 57.0, 36.0
NCD Emilia - Romagna Popolare Statistica 29 (da 0.0 a 39.0) 8.0, 10.0, 7.0, 11.0, 14.0, 17.0, 13.0, 5.0, 9.0, 6.0
Totale voti validi di lista Statistica 80 (da 49.0 a 428.0) 303.0, 282.0, 244.0, 269.0, 338.0, 304.0, 243.0, 322.0, 346.0, 253.0
Iscritti a votare maschi Statistica 78 (da 0.0 a 541.0) 425.0, 317.0, 422.0, 390.0, 387.0, 346.0, 352.0, 322.0, 400.0, 344.0
Iscritti a votare femmine Statistica 84 (da 0.0 a 622.0) 418.0, 345.0, 390.0, 470.0, 437.0, 453.0, 365.0, 387.0, 424.0, 372.0
Totale iscritti a votare Statistica 90 (da 0.0 a 1146.0) 845.0, 949.0, 775.0, 729.0, 803.0, 933.0, 707.0, 768.0, 741.0, 596.0
Votanti maschi Statistica 67 (da 38.0 a 234.0) 159.0, 150.0, 156.0, 152.0, 146.0, 168.0, 125.0, 165.0, 164.0, 183.0
Votanti femmine Statistica 64 (da 15.0 a 204.0) 143.0, 155.0, 168.0, 167.0, 149.0, 160.0, 114.0, 139.0, 165.0, 179.0
Totale votanti Statistica 73 (da 53.0 a 438.0) 316.0, 295.0, 299.0, 322.0, 269.0, 297.0, 312.0, 329.0, 365.0, 332.0
Schede bianche Statistica 10 (da 0.0 a 9.0) 2.0, 3.0, 1.0, 4.0, 5.0, 0.0, 7.0, 8.0, 6.0, 9.0
Schede nulle Statistica 16 (da 1.0 a 18.0) 5.0, 7.0, 6.0, 10.0, 4.0, 12.0, 9.0, 8.0, 3.0, 11.0
Totale voti non validi Statistica 21 (da 1.0 a 22.0) 10.0, 13.0, 6.0, 9.0, 11.0, 12.0, 7.0, 14.0, 8.0, 4.0
Voti solo ai candidati presidenti Statistica 17 (da 0.0 a 23.0) 8.0, 10.0, 7.0, 6.0, 11.0, 9.0, 13.0, 4.0, 5.0, 14.0

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio