• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Comunali 2019. Voti Sindaco turno di ballottaggio

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Ago/2019
AGGIORNATO AL
12/Ago/2019
TEMATICA: 
Comunali
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Elezioni Comunali 2019. Voti Sindaco turno di ballottaggio
Descrizione:

Elezioni Comunale 2019. Voti ottenuti dai candidati Sindaco al turno di ballottaggio, 09/06/2019, distinti per singolo seggio elettorale.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Agosto 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2019 - 2019
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC Zero - No Copyright
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 597
Numero ricerche 828
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 13
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Sezione Statistica 98 (da 1.0 a 98.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
Rossi Andrea Statistica 72 (da 16.0 a 277.0) 221.0, 172.0, 206.0, 254.0, 197.0, 214.0, 166.0, 165.0, 205.0, 226.0
Lattuca Enzo Statistica 73 (da 30.0 a 355.0) 243.0, 265.0, 303.0, 275.0, 269.0, 293.0, 261.0, 287.0, 253.0, 276.0
Iscritti a votare maschi Statistica 73 (da 0.0 a 521.0) 420.0, 384.0, 393.0, 319.0, 428.0, 388.0, 423.0, 394.0, 396.0, 365.0
Iscritti a votare femmine Statistica 83 (da 0.0 a 556.0) 430.0, 505.0, 369.0, 425.0, 381.0, 423.0, 472.0, 498.0, 432.0, 428.0
Totale iscritti a votare Statistica 85 (da 0.0 a 1056.0) 958.0, 862.0, 783.0, 828.0, 892.0, 674.0, 834.0, 845.0, 749.0, 838.0
Votanti maschi Statistica 74 (da 20.0 a 309.0) 212.0, 231.0, 218.0, 267.0, 257.0, 232.0, 224.0, 173.0, 214.0, 228.0
Votanti femmine Statistica 71 (da 28.0 a 316.0) 252.0, 265.0, 246.0, 236.0, 260.0, 285.0, 227.0, 221.0, 291.0, 188.0
Totale votanti Statistica 80 (da 48.0 a 620.0) 449.0, 531.0, 478.0, 462.0, 445.0, 476.0, 412.0, 492.0, 486.0, 433.0
Voti validi Statistica 84 (da 46.0 a 612.0) 446.0, 486.0, 524.0, 393.0, 450.0, 441.0, 547.0, 497.0, 368.0, 533.0
Schede nulle Statistica 12 (da 0.0 a 11.0) 4.0, 3.0, 2.0, 6.0, 5.0, 7.0, 9.0, 1.0, 10.0, 8.0
Schede bianche Statistica 7 (da 0.0 a 6.0) 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0
Totale voti non validi Statistica 13 (da 2.0 a 15.0) 8.0, 4.0, 9.0, 7.0, 6.0, 5.0, 3.0, 2.0, 12.0, 11.0

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio