• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Europee 2019

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
06/Ago/2019
AGGIORNATO AL
05/Dic/2024
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Europee 2019
Descrizione:

Elezioni Europee 26/05/2019. Voti ottenuti dalle liste elettorali, distinti per singolo seggio elettorale.


Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 06 Agosto 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il seggio n. 24 è quello relativo all'Ospedale, quindi non ha elettori assegnati.
RESPONSABILE:
Sistemi Informatici Associati - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2019 - 2019
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.307
Numero ricerche 2.642
Numero download 5
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 27
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Seggio Statistica 98 (da 1 a 98) 79, 21, 82, 25, 36, 67, 97, 8, 22, 88
Europa Verde Statistica 25 (da 0 a 37) 12, 22, 15, 16, 11, 18, 20, 17, 13, 19
Lega Salvini Premier Statistica 71 (da 26 a 241) 187, 181, 134, 136, 127, 189, 153, 190, 158, 129
Fratelli d'Italia Statistica 28 (da 3 a 43) 23, 18, 22, 17, 28, 24, 31, 16, 15, 13
Partito Pirata Statistica 7 (da 0 a 6) 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6
Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare Statistica 21 (da 0 a 31) 5, 6, 4, 7, 9, 11, 10, 3, 15, 2
Partito Animalista Statistica 10 (da 0 a 10) 3, 4, 2, 5, 1, 6, 7, 0, 9, 10
Partito Democratico Statistica 72 (da 44 a 266) 188, 165, 219, 198, 192, 212, 193, 224, 161, 182
La Sinistra Statistica 18 (da 0 a 19) 5, 8, 9, 10, 4, 11, 3, 7, 6, 14
PPA Popolo Partite IVA Statistica 5 (da 0 a 4) 0, 1, 2, 4, 3
Più Europa - Italia in Comune Statistica 35 (da 0 a 46) 21, 27, 13, 23, 30, 14, 10, 22, 11, 25
Movimento 5 Stelle Statistica 55 (da 15 a 136) 81, 67, 89, 86, 93, 84, 74, 58, 116, 56
Popolari per l'Italia Statistica 8 (da 0 a 7) 2, 1, 3, 0, 4, 5, 6, 7
Forza Nuova Statistica 4 (da 0 a 3) 0, 1, 2, 3
Forza Italia Statistica 39 (da 6 a 67) 38, 29, 22, 28, 27, 32, 18, 21, 40, 30
SVP Statistica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
Partito Comunista Statistica 14 (da 1 a 16) 3, 5, 7, 6, 4, 2, 8, 10, 1, 11
Casapound Italia - Destre Unite Statistica 9 (da 0 a 9) 1, 3, 2, 0, 4, 5, 6, 7, 9
Iscritti a votare maschi Statistica 78 (da 0 a 519) 402, 382, 362, 380, 316, 423, 317, 476, 369, 393
Iscritti a votare femmine Statistica 79 (da 0 a 531) 430, 470, 425, 366, 440, 375, 445, 450, 385, 354
Totale iscritti a votare Statistica 86 (da 0 a 1050) 853, 912, 672, 741, 841, 890, 848, 637, 809, 859
Voti validi Statistica 84 (da 104 a 745) 585, 561, 553, 650, 494, 537, 590, 558, 617, 633
Bianche Statistica 15 (da 1 a 16) 5, 7, 6, 10, 9, 4, 8, 3, 1, 2
Nulle Statistica 20 (da 1 a 29) 7, 6, 5, 9, 11, 8, 4, 10, 12, 15
Voti contestati Statistica 3 (da 0 a 2) 0, 1, 2
Totale voti non validi Statistica 28 (da 3 a 45) 14, 16, 11, 15, 12, 18, 13, 17, 19, 6
Votanti Statistica 85 (da 107 a 769) 576, 475, 598, 601, 434, 555, 673, 613, 586, 559

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio