• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Politiche Senato 2018

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
22/Mar/2018
AGGIORNATO AL
13/Nov/2024
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Politiche Senato 2018
Descrizione:

Elezioni Politiche 4 Aprile 2018. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena: elezione Senato della Repubblica.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 22 Marzo 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2018 - 2018
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.528
Numero ricerche 2.240
Numero download 56
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 32
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
SEZIONE Statistica 98 (da 1 a 98) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
DESTRE UNITE FORCONI Statistica 5 (da 0 a 4) 0, 1, 2, 3, 4
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Statistica 24 (da 0 a 30) 12, 11, 9, 3, 10, 7, 8, 6, 5, 2
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA Statistica 17 (da 1 a 18) 6, 5, 3, 9, 11, 7, 2, 4, 1, 8
POTERE AL POPOLO Statistica 13 (da 0 a 12) 4, 2, 3, 1, 5, 6, 8, 7, 0, 9
CIVICA POPOLARE LORENZIN Statistica 9 (da 0 a 8) 3, 1, 2, 0, 4, 5, 8, 6, 7
ITALIA EUROPA INSIEME Statistica 14 (da 0 a 30) 5, 3, 2, 1, 4, 0, 7, 6, 8, 10
+ EUROPA Statistica 32 (da 1 a 43) 12, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 14, 18, 6
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 65 (da 30 a 223) 162, 172, 132, 173, 182, 198, 150, 184, 212, 188
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA Statistica 5 (da 0 a 4) 0, 1, 2, 4, 3
PARTITO COMUNISTA Statistica 13 (da 0 a 12) 6, 3, 4, 5, 2, 8, 1, 9, 11, 7
CASAPOUND ITALIA Statistica 11 (da 0 a 10) 4, 2, 5, 1, 3, 7, 6, 8, 0, 10
LIBERI E UGUALI Statistica 31 (da 2 a 40) 13, 22, 17, 31, 30, 21, 26, 15, 20, 23
ITALIA AGLI ITALIANI Statistica 8 (da 0 a 8) 2, 3, 1, 0, 4, 7, 6, 8
MOVIMENTO 5 STELLE Statistica 81 (da 23 a 257) 144, 165, 202, 193, 134, 135, 156, 188, 170, 139
FORZA ITALIA Statistica 44 (da 16 a 86) 40, 36, 46, 43, 39, 31, 49, 37, 51, 69
NOI CON L'ITALIA UDC Statistica 12 (da 0 a 102) 2, 1, 4, 6, 5, 3, 0, 8, 9, 102
LEGA Statistica 63 (da 20 a 134) 83, 72, 90, 69, 88, 117, 93, 95, 57, 79
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA Statistica 23 (da 1 a 29) 12, 19, 15, 11, 17, 14, 8, 16, 10, 7
VOTI SOLO CANDIDATO Statistica 22 (da 3 a 27) 16, 13, 19, 17, 15, 6, 5, 20, 14, 11
VOTI VALIDI Statistica 86 (da 136 a 744) 582, 537, 633, 580, 555, 607, 462, 493, 463, 684
VOTI NULLI Statistica 1 (da 0 a 0) 0
SCHEDE NULLE Statistica 20 (da 2 a 35) 7, 6, 4, 8, 11, 10, 9, 3, 5, 12
SCHEDE BIANCHE Statistica 12 (da 0 a 11) 4, 6, 3, 7, 5, 1, 8, 2, 9, 11
VOTI CONTESTATI O NON ASS Statistica 1 (da 0 a 0) 0
VOTI NON VALIDI Statistica 23 (da 4 a 42) 15, 7, 16, 10, 9, 14, 13, 17, 11, 8
MASCHI ISCRITTI A VOTARE Statistica 76 (da 0 a 461) 396, 323, 344, 358, 287, 313, 293, 381, 295, 346
FEMMINE ISCRITTE A VOTARE Statistica 74 (da 0 a 489) 400, 364, 348, 431, 374, 396, 347, 441, 316, 384
TOTALE ISCRITTI A VOTARE Statistica 84 (da 0 a 950) 691, 784, 789, 638, 718, 706, 783, 811, 874, 723
VOTANTI MASCHI Statistica 78 (da 86 a 382) 278, 280, 238, 324, 339, 321, 254, 330, 333, 300
VOTANTI FEMMINE Statistica 80 (da 57 a 387) 250, 349, 294, 352, 313, 312, 316, 265, 285, 301
VOTANTI Statistica 82 (da 143 a 762) 480, 459, 558, 648, 622, 588, 544, 590, 616, 659

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio