• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Politiche Camera 2018

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
22/Mar/2018
AGGIORNATO AL
13/Nov/2024
TEMATICA: 
0416 procedura elettorale e voto
PAROLE CHIAVE: 
Elezioni
Nome:
Elezioni Politiche Camera 2018
Descrizione:

Elezioni Politiche 4 Aprile 2018. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena: elezione Camera dei Deputati.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 22 Marzo 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2018 - 2018
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.684
Numero ricerche 2.223
Numero download 58
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Comunali 2009. Voti di Lista
  • Elezioni Comunali 2009. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2014. Voti di lista
  • Elezioni Comunali 2014. Voti Sindaco
  • Elezioni Comunali 2019. Preferenze candidati consiglieri

Dataset additional info

Field counter: 31
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
SEZIONE Statistica 98 (da 1 a 98) 79, 21, 25, 82, 36, 67, 8, 22, 74, 88
MOVIMENTO 5 STELLE Statistica 77 (da 26 a 273) 211, 199, 180, 177, 160, 189, 207, 120, 184, 220
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Statistica 23 (da 0 a 32) 12, 9, 11, 8, 5, 3, 10, 2, 16, 7
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA Statistica 6 (da 0 a 5) 0, 1, 2, 3, 4, 5
PARTITO COMUNISTA Statistica 14 (da 0 a 13) 6, 5, 3, 4, 2, 7, 1, 10, 8, 9
CIVICA POPOLARE LORENZIN Statistica 10 (da 0 a 11) 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 11, 10
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 68 (da 33 a 245) 176, 192, 182, 179, 172, 193, 134, 121, 159, 181
ITALIA EUROPA INSIEME Statistica 11 (da 0 a 13) 4, 1, 3, 5, 7, 2, 6, 0, 8, 9
+ EUROPA Statistica 35 (da 2 a 42) 8, 13, 16, 18, 12, 11, 10, 15, 17, 24
NOI CON L'ITALIA - UDC Statistica 18 (da 0 a 23) 2, 5, 3, 6, 7, 4, 1, 0, 11, 10
FORZA ITALIA Statistica 46 (da 17 a 85) 59, 40, 41, 44, 39, 48, 50, 49, 35, 47
LEGA Statistica 58 (da 20 a 147) 108, 79, 93, 66, 77, 99, 85, 76, 70, 107
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI Statistica 25 (da 3 a 28) 16, 12, 17, 9, 10, 13, 18, 21, 22, 8
ITALIA AGLI ITALIANI Statistica 8 (da 0 a 9) 2, 1, 3, 0, 5, 4, 6, 9
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA Statistica 17 (da 1 a 19) 6, 4, 5, 7, 2, 8, 3, 9, 11, 12
POTERE AL POPOLO Statistica 11 (da 0 a 12) 3, 6, 5, 2, 7, 1, 8, 4, 9, 0
LIBERI E UGUALI Statistica 30 (da 1 a 38) 24, 23, 25, 17, 22, 14, 26, 31, 32, 18
CASAPOUND ITALIA Statistica 13 (da 0 a 14) 3, 4, 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, 0
TOTALE VOTI SOLO CANDIDATO Statistica 27 (da 1 a 32) 16, 14, 20, 13, 19, 8, 17, 18, 15, 12
VOTI VALIDI Statistica 84 (da 140 a 802) 500, 579, 606, 610, 687, 655, 604, 653, 580, 568
VOTI NULLI Statistica 1 (da 0 a 0) 0
SCHEDE NULLE Statistica 20 (da 2 a 57) 9, 10, 6, 8, 3, 5, 7, 11, 4, 12
SCHEDE BIANCHE Statistica 12 (da 0 a 11) 3, 4, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 9, 10
VOTI CONTESTATI O NON ASSEGNATI Statistica 1 (da 0 a 0) 0
VOTI NON VALIDI Statistica 22 (da 4 a 62) 15, 16, 11, 8, 18, 12, 13, 9, 17, 6
ISCRITTI A VOTARE MASCHI Statistica 74 (da 0 a 507) 401, 427, 364, 353, 316, 381, 406, 341, 416, 384
ISCRITTI A VOTARE FEMMINE Statistica 76 (da 0 a 520) 426, 399, 429, 369, 306, 423, 365, 353, 479, 339
TOTALE ISCRITTI A VOTARE Statistica 91 (da 0 a 1025) 747, 609, 836, 850, 672, 930, 771, 768, 916, 679
VOTANTI MASCHI Statistica 72 (da 88 a 409) 310, 323, 333, 303, 370, 288, 306, 348, 342, 297
VITANTI FEMMINE Statistica 81 (da 58 a 417) 297, 326, 356, 373, 279, 314, 345, 338, 322, 320
VOTANTI Statistica 85 (da 146 a 820) 688, 668, 653, 669, 597, 769, 784, 620, 655, 519

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio