• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Elezioni Politiche Camera 2018

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
22/Mar/2018
AGGIORNATO AL
22/Mar/2018
TEMATICA: 
Politiche
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Elezioni Politiche Camera 2018
Descrizione:

Elezioni Politiche 4 Aprile 2018. Voti ottenuti dalle liste, distinti per singolo seggio elettorale, nel Comune di Cesena: elezione Camera dei Deputati.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 22 Marzo 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2018 - 2018
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 788
Numero ricerche 967
Numero download 58
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018 - Candidati alla Camera
  • Elezioni Politiche 2018 - Canditati al Senato
  • Elezioni Politiche 2018 - Unione dei Comuni Valle del Savio - Camera
  • Elezioni Politiche 2018 - Unione dei Comuni Valle del Savio - Candidati Camera
  • Elezioni Politiche 2018 - Unione dei Comuni Valle del Savio - Senato

Dataset additional info

Field counter: 31
Row counter: 98
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
SEZIONE Statistica 98 (da 1.0 a 98.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
MOVIMENTO 5 STELLE Statistica 77 (da 26.0 a 273.0) 211.0, 199.0, 180.0, 177.0, 160.0, 189.0, 207.0, 120.0, 184.0, 220.0
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA Statistica 23 (da 0.0 a 32.0) 12.0, 9.0, 11.0, 8.0, 5.0, 3.0, 10.0, 2.0, 16.0, 7.0
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA Statistica 6 (da 0.0 a 5.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0
PARTITO COMUNISTA Statistica 14 (da 0.0 a 13.0) 6.0, 5.0, 3.0, 4.0, 2.0, 7.0, 1.0, 10.0, 8.0, 9.0
CIVICA POPOLARE LORENZIN Statistica 10 (da 0.0 a 11.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 0.0, 6.0, 7.0, 11.0, 10.0
PARTITO DEMOCRATICO Statistica 68 (da 33.0 a 245.0) 176.0, 192.0, 182.0, 179.0, 172.0, 193.0, 134.0, 121.0, 159.0, 181.0
ITALIA EUROPA INSIEME Statistica 11 (da 0.0 a 13.0) 4.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 2.0, 6.0, 0.0, 8.0, 9.0
+ EUROPA Statistica 35 (da 2.0 a 42.0) 8.0, 13.0, 16.0, 18.0, 12.0, 11.0, 10.0, 15.0, 17.0, 24.0
NOI CON L'ITALIA - UDC Statistica 18 (da 0.0 a 23.0) 2.0, 5.0, 3.0, 6.0, 7.0, 4.0, 1.0, 0.0, 11.0, 10.0
FORZA ITALIA Statistica 46 (da 17.0 a 85.0) 59.0, 40.0, 41.0, 44.0, 39.0, 48.0, 50.0, 49.0, 35.0, 47.0
LEGA Statistica 58 (da 20.0 a 147.0) 108.0, 79.0, 93.0, 66.0, 77.0, 99.0, 85.0, 76.0, 70.0, 107.0
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI Statistica 25 (da 3.0 a 28.0) 16.0, 12.0, 17.0, 9.0, 10.0, 13.0, 18.0, 21.0, 22.0, 8.0
ITALIA AGLI ITALIANI Statistica 8 (da 0.0 a 9.0) 2.0, 1.0, 3.0, 0.0, 5.0, 4.0, 6.0, 9.0
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA Statistica 17 (da 1.0 a 19.0) 6.0, 4.0, 5.0, 7.0, 2.0, 8.0, 3.0, 9.0, 11.0, 12.0
POTERE AL POPOLO Statistica 11 (da 0.0 a 12.0) 3.0, 6.0, 5.0, 2.0, 7.0, 1.0, 8.0, 4.0, 9.0, 0.0
LIBERI E UGUALI Statistica 30 (da 1.0 a 38.0) 24.0, 23.0, 25.0, 17.0, 22.0, 14.0, 26.0, 31.0, 32.0, 18.0
CASAPOUND ITALIA Statistica 13 (da 0.0 a 14.0) 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, 7.0, 6.0, 1.0, 8.0, 9.0, 0.0
TOTALE VOTI SOLO CANDIDATO Statistica 27 (da 1.0 a 32.0) 16.0, 14.0, 20.0, 13.0, 19.0, 8.0, 17.0, 18.0, 15.0, 12.0
VOTI VALIDI Statistica 84 (da 140.0 a 802.0) 500.0, 579.0, 606.0, 610.0, 687.0, 655.0, 604.0, 653.0, 580.0, 568.0
VOTI NULLI Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
SCHEDE NULLE Statistica 20 (da 2.0 a 57.0) 9.0, 10.0, 6.0, 8.0, 3.0, 5.0, 7.0, 11.0, 4.0, 12.0
SCHEDE BIANCHE Statistica 12 (da 0.0 a 11.0) 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 1.0, 2.0, 9.0, 10.0
VOTI CONTESTATI O NON ASSEGNATI Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
VOTI NON VALIDI Statistica 22 (da 4.0 a 62.0) 15.0, 16.0, 11.0, 8.0, 18.0, 12.0, 13.0, 9.0, 17.0, 6.0
ISCRITTI A VOTARE MASCHI Statistica 74 (da 0.0 a 507.0) 401.0, 427.0, 364.0, 353.0, 316.0, 381.0, 406.0, 341.0, 416.0, 384.0
ISCRITTI A VOTARE FEMMINE Statistica 76 (da 0.0 a 520.0) 426.0, 399.0, 429.0, 369.0, 306.0, 423.0, 365.0, 353.0, 479.0, 339.0
TOTALE ISCRITTI A VOTARE Statistica 91 (da 0.0 a 1025.0) 747.0, 609.0, 836.0, 850.0, 672.0, 930.0, 771.0, 768.0, 916.0, 679.0
VOTANTI MASCHI Statistica 72 (da 88.0 a 409.0) 310.0, 323.0, 333.0, 303.0, 370.0, 288.0, 306.0, 348.0, 342.0, 297.0
VITANTI FEMMINE Statistica 81 (da 58.0 a 417.0) 297.0, 326.0, 356.0, 373.0, 279.0, 314.0, 345.0, 338.0, 322.0, 320.0
VOTANTI Statistica 85 (da 146.0 a 820.0) 688.0, 668.0, 653.0, 669.0, 597.0, 769.0, 784.0, 620.0, 655.0, 519.0

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio