 
	   Teatri
	    Fonte:-
		
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
						
						Frequenza di aggiornamento:
						
					  irregolare
				
			 
	LIVELLO TERRITORIALE
		                        Comune di Cesena
				
							DATA CREAZIONE						
													09/Giu/2015											
							AGGIORNATO AL						
													13/Nov/2024											TEMATICA: 
PAROLE CHIAVE: 
						Nome:
					
											Teatri
									
						Descrizione:
					
											N.D.
Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
								
								
							note:
						
						
							Il sistema di riferimento dei dati della cartografia comunale e' EPGS:25832 - ETRS89/UTM zone 32 N. 
Per la Visualizzazione di Shape File e Kml è disponibile il download di ArcExplorer, software GIS gratuito distribuito da Esri.
				Per la Visualizzazione di Shape File e Kml è disponibile il download di ArcExplorer, software GIS gratuito distribuito da Esri.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del SavioANNI DI PRODUZIONE:
2014 - 2015ALTRI LINK:
						LICENZA
                    CC BY - Libero riuso citando la fonte
				
				
				
				
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 5.809 | 
| Numero ricerche | 7.288 | 
| Numero download | 266 | 
					OPENDATA SIMILI				
				
			Dataset additional info
Field counter: 9Row counter: 4
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| ID | Generica | 4 (da 1 a 4) | 1, 2, 3, 4 | 
| CATEGORIA | Generica | 3 (da CINETEATRO a TEATRO) | TEATRO, CINETEATRO, NUOVO TEATRO | 
| NOME | Generica | 4 (da ALESSANDRO BONCI a COMANDINI) | CARISPORT, COMANDINI, ALESSANDRO BONCI, BOGART | 
| INDIRIZZO | Generica | 4 (da PLE TORDI PAOLO, 99 a VIA SERRAGLIO) | VIA SERRAGLIO, PLE TORDI PAOLO, 99, PZA GUIDAZZI, 9, VIA CHIESA DI S.EGIDIO, 110 | 
| TELEFONO | Generica | 4 (da 0547-22311 a 0547-384777) | 0547-22311, 0547-25566, 0547-355911, 0547-384777 | 
| POINT_X | Generica | 4 (da 758116.31313800 a 760852.65354400) | 758116.31313800, 760852.65354400, 759969.74653800, 759834.28505100 | 
| POINT_Y | Generica | 4 (da 4892111.52331000 a 4894183.51353000) | 4892111.52331000, 4894183.51353000, 4893094.69557000, 4892212.11981000 | 
| Latitudine | Generica | 4 (da 44.1360135959011 a 44.1542755552742) | 44.1368697014676, 44.1542755552742, 44.1360135959011, 44.1454596155976 | 
| Longitudine | Generica | 4 (da 12.2272892704346 a 12.261987296578) | 12.261987296578, 12.248250279554, 12.2272892704346, 12.2499906657082 | 
