• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Popolazione residente nelle Località del Comune di Cesena

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
21/Set/2017
AGGIORNATO AL
24/Gen/2025
TEMATICA: 
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Residenti
Località
Sesso
Nome:
Popolazione residente nelle Località del Comune di Cesena
Descrizione:

La tavola propone la popolazione residente suddivisa per sesso, nelle Località del Comune di Cesena al 31 dicembre degli anni indicati.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 21 Settembre 2017

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:

Piano delle Località di cui alla Delibera di Giunta n. 239 del 5/11/2014, predisposto dal Servizio SIT in collaborazione con il Servizio Mobilità, allo scopo di facilitare l'individuazione di oggetti sul territorio riferendoli a zone abitualmente conosciute dalla popolazione. Tale Piano comprende 101 località, di cui alla planimetria al link sottostante.

RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2014 - 2024
ALTRI LINK:
  • Mappa Località
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.515
Numero ricerche 3.611
Numero download 154
OPENDATA SIMILI
  • Anziani con 75 anni o più per quartiere e stato civile
  • Centri, nuclei e case sparse al Censimento della Popolazione
  • Deceduti per mese negli anni 2020, 2021 e media dal 1995 al 2019
  • Deceduti registrati per età, comune di residenza e comune di morte
  • Deceduti residenti per età e sesso

Dataset additional info

Field counter: 34
Row counter: 100
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Località Generica 100 (da ACQUAROLA a VILLA CHIAVICHE) CAPPUCCINI, CALISESE, MASSA, PONTE VECCHIO, SCUOLE VECCHIE, VILLA CALABRA, VILLA CASONE, MACERONE, SAN GIORGIO, SAN MAURO
Maschi 2014 Statistica 97 (da 2 a 2611) 53, 298, 178, 21, 74, 1137, 22, 1220, 1746, 194
Femmine 2014 Statistica 93 (da 0 a 2855) 50, 38, 214, 869, 315, 22, 67, 1315, 306, 584
Totale 2014 Statistica 94 (da 2 a 5466) 33, 41, 105, 139, 91, 93, 441, 768, 539, 67
Maschi 2015 Statistica 92 (da 2 a 2625) 328, 100, 49, 40, 359, 48, 43, 182, 22, 36
Femmine 2015 Statistica 92 (da 0 a 2881) 46, 37, 51, 48, 129, 102, 63, 2349, 1760, 194
Totale 2015 Statistica 93 (da 2 a 5506) 200, 188, 106, 137, 266, 97, 125, 67, 2591, 25
Maschi 2016 Statistica 91 (da 2 a 2642) 54, 157, 41, 72, 44, 137, 22, 99, 56, 352
Femmine 2016 Statistica 96 (da 0 a 2895) 53, 74, 62, 48, 1296, 82, 88, 1172, 306, 1060
Totale 2016 Statistica 97 (da 2 a 5537) 106, 135, 196, 119, 347, 97, 74, 265, 1647, 173
Maschi 2017 Statistica 96 (da 2 a 2657) 60, 352, 102, 21, 703, 25, 249, 67, 547, 640
Femmine 2017 Statistica 94 (da 0 a 2907) 874, 61, 32, 206, 100, 81, 36, 129, 154, 382
Totale 2017 Statistica 97 (da 2 a 5564) 172, 110, 664, 267, 2513, 194, 3454, 36, 82, 154
Maschi 2018 Statistica 96 (da 2 a 2688) 819, 381, 41, 58, 67, 1140, 194, 1738, 2688, 312
Femmine 2018 Statistica 92 (da 0 a 2943) 6, 53, 79, 23, 197, 35, 56, 1908, 409, 1293
Totale 2018 Statistica 100 (da 2 a 5631) 3624, 223, 2100, 82, 1701, 1426, 374, 771, 727, 551
Maschi 2019 Statistica 96 (da 2 a 2680) 66, 1125, 24, 368, 97, 1346, 88, 22, 1746, 753
Femmine 2019 Statistica 94 (da 0 a 2941) 92, 61, 80, 55, 23, 5, 598, 67, 154, 36
Totale 2019 Statistica 99 (da 2 a 5621) 665, 1109, 1164, 3664, 2453, 8, 3655, 598, 863, 1307
Maschi 2020 Statistica 90 (da 2 a 2703) 99, 59, 48, 64, 40, 45, 68, 22, 768, 21
Femmine 2020 Statistica 94 (da 0 a 2958) 95, 5, 55, 83, 42, 159, 1169, 265, 381, 1206
Totale 2020 Statistica 96 (da 2 a 5661) 81, 122, 180, 73, 1137, 8, 129, 374, 1595, 1134
Maschi 2021 Statistica 96 (da 2 a 2703) 64, 821, 46, 101, 524, 24, 21, 22, 2290, 104
Femmine 2021 Statistica 97 (da 0 a 2952) 5, 60, 124, 1060, 97, 1463, 22, 577, 312, 67
Totale 2021 Statistica 100 (da 2 a 5655) 640, 4599, 531, 1555, 8, 74, 3356, 848, 1437, 205
Maschi 2022 Statistica 96 (da 2 a 2733) 362, 197, 108, 27, 36, 97, 306, 305, 352, 390
Femmine 2022 Statistica 94 (da 0 a 2929) 50, 5, 1901, 81, 92, 38, 618, 306, 205, 25
Totali 2022 Statistica 96 (da 2 a 5662) 69, 185, 200, 8, 322, 1425, 1535, 132, 112, 1134
M_2023 Statistica 97 (da 2 a 2739) 359, 26, 42, 753, 97, 982, 82, 112, 1688, 1734
F_2023 Statistica 93 (da 0 a 2913) 48, 66, 37, 859, 79, 201, 5, 82, 1688, 1315
TOTALI_2023 Statistica 98 (da 2 a 5652) 790, 84, 521, 8, 22, 1692, 3520, 289, 79, 409
M_2024 Statistica 94 (da 2 a 2734) 47, 34, 308, 64, 45, 53, 82, 173, 1149, 685
F_2024 Statistica 90 (da 0 a 2924) 37, 5, 101, 68, 366, 391, 287, 312, 347, 88
TOTALI_2024 Statistica 98 (da 2 a 5658) 727, 121, 197, 129, 82, 1701, 8, 74, 705, 173

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio