• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizio Pubblica Istruzione - Comune di Cesena

Iscritti Scuola dell'Infanzia dal 1945 al 2003

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Servizio Pubblica Istruzione - Comune di Cesena
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
16/Set/2015
AGGIORNATO AL
22/Gen/2025
TEMATICA: 
3216 organizzazione scolastica
PAROLE CHIAVE: 
Scuola
Stranieri
Quartieri
Sesso
Servizi
Nome:
Iscritti Scuola dell'Infanzia dal 1945 al 2003
Descrizione:

La tavola riporta la serie storica degli iscritti alle Scuole dell'Infanzia del Comune di Cesena.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 16 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:

I campi sono vuoti se il plesso non era in funzione nell'anno scolastico indicato.

Il dato sugli stranieri è disponibile dall'anno scolastico 2000/2001 ed è un di cui della colonna precedente.

RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1945 - 2003
  • Visualizza su Servizio Pubblica Istruzione - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5.321
Numero ricerche 8.128
Numero download 260
OPENDATA SIMILI
  • Bacini Scuole Elementari
  • Bacini Scuole Materne
  • Bacini Scuole Medie
  • Edilizia e qualità scolastica
  • Iscritti Scuola dell'Infanzia dal 2004

Dataset additional info

Field counter: 64
Row counter: 59
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Scuole Generica 59 (da a Villa Chiaviche Privata) S.Vittore, Calisese, Fiorita Via Lombardia, Diegaro, Oltresavio, Villa Chiaviche Privata, Carducci Via Turchi, S.Carlo, Bagnile, S.Andrea in Bagnolo
Anno Scolastico 1945/1946 Generica 8 (da a Totale 461) , 82, 73, 84, 182, Totale 461, 124, 158
Anno Scolastico 1946/1947 Generica 15 (da a Totale 1040) , non rilevato, 53, 186, 78, 188, 60, Totale 1040, 79, 106
Anno Scolastico 1947/1948 Generica 9 (da a Totale 658) , non rilevato, 144, 59, 190, 70, 72, Totale 658, 182
Anno Scolastico 1948/1949 Generica 11 (da a Totale 733) , non rilevato, 125, Totale 733, 71, 51, 59, 73, 178, 192
Anno Scolastico 1949/1950 Generica 11 (da a Totale 803) , non rilevato, 48, 174, 80, 205, 60, 88, Totale 803, 182
Anno Scolastico 1950/1951 Generica 18 (da a Totale 1206) , 40, 35, non rilevato, 69, 89, 36, Totale 1206, 63, 221
Anno Scolastico 1951/1952 Generica 19 (da a Totale 1404) , 30, 82, 45, 194, 183, 36, 57, 61, 207
Anno Scolastico 1952/1953 Generica 21 (da a Totale 1508) , 43, 71, 78, 24, 196, 90, 203, 50, 40
Anno Scolastico 1953/1954 Generica 21 (da a Totale 1300) , 81, 140, 25, Totale 1300, 40, 46, 159, 38, 48
Anno Scolastico 1954/1955 Generica 20 (da a Totale 1357) , 81, 29, 40, 38, 194, 49, 185, 61, 44
Anno Scolastico 1955/1956 Generica 22 (da a Totale 1403) , 55, 32, 54, 25, 85, 60, 36, 79, 40
Anno Scolastico 1956/1957 Generica 23 (da a Totale 1364) , 40, 26, 57, Totale 1364, 85, 45, 38, 134, 50
Anno Scolastico 1957/1958 Generica 24 (da a Totale 1314) , 36, 34, 46, 182, 59, 72, Totale 1314, 25, 129
Anno Scolastico 1958/1959 Generica 22 (da a Totale 1360) , 36, 48, 30, 39, 24, 37, 53, 72, 50
Anno Scolastico 1959/1960 Generica 20 (da a Totale 1368) , 40, 79, 32, 41, 46, Totale 1368, 37, 25, 45
Anno Scolastico 1960/1961 Generica 22 (da a Totale 1476) , 28, 40, 72, 178, 85, 45, 159, 60, 58
Anno Scolastico 1961/1962 Generica 23 (da a Totale 1584) , 41, 28, 144, 69, 85, 193, Totale 1584, 17, 38
Anno Scolastico 1962/1963 Generica 25 (da a Totale 1639) , 33, 32, 25, 40, 38, 158, 137, 55, 72
Anno Scolastico 1963/1964 Generica 24 (da a Totale 1578) , 32, 47, 68, 121, 69, 53, 194, 158, 38
Anno Scolastico 1964/1965 Generica 24 (da a Totale 1580) , 35, 36, 189, 90, 165, 59, Totale 1580, 128, 72
Anno Scolastico 1965/1966 Generica 22 (da a Totale 1824) , 58, 41, 70, 40, 50, Totale 1824, 218, 135, 25
Anno Scolastico 1966/1967 Generica 23 (da a Totale 1864) , 40, 41, 72, 86, 60, 64, 37, 50, 188
Anno Scolastico 1967/1968 Generica 26 (da a Totale 1982) , 91, 48, 78, 60, 33, 40, 59, 80, 18
Anno Scolastico 1968/1969 Generica 26 (da a Totale 2149) , 56, 33, 104, 90, 50, 203, Totale 2149, 55, 60
Anno Scolastico 1969/1970 Generica 26 (da a Totale 2340) , 56, 33, 94, 36, 25, 115, 55, 203, 152
Anno Scolastico 1970/1971 Generica 28 (da a Totale 2407) , 57, 30, 32, 37, 72, 125, 93, 25, 131
Anno Scolastico 1971/1972 Generica 28 (da a Totale 2343) , 53, 75, 62, 36, 104, 158, 94, 102, 37
Anno Scolastico 1972/1973 Generica 35 (da a Totale 2532) , 41, 90, 40, 94, 25, 80, 243, 67, 23
Anno Scolastico 1973/1974 Generica 34 (da a Totale 2759) , 60, 75, 52, 207, 28, 63, 156, 26, Totale 2759
Anno Scolastico 1975/1975 Generica 34 (da a Totale 2894) , 60, 58, 34, 50, 95, 38, 71, 28, 152
Anno Scolastico 1975/1976 Generica 38 (da a Totale 2993) , 60, 74, 80, 50, 38, 79, 34, 63, 94
Anno Scolastico 1976/1977 Generica 35 (da a Totale 3027) , 58, 28, 87, 98, 208, Totale 3027, 111, 63, 82
Anno Scolastico 1977/1978 Generica 36 (da a Totale 3061) , 60, 72, 137, 104, 111, 52, 116, 55, 82
Anno Scolastico 1978/1979 Generica 35 (da a Totale 2774) , 60, 67, 110, 93, 71, 52, 182, 79, 68
Anno Scolastico 1979/1980 Generica 35 (da a Totale 2749) , 30, 53, 96, 69, 28, 63, Totale 2749, 76, 71
Anno Scolastico 1980/1981 Generica 35 (da a Totale 2606) , 85, 25, 56, 24, 111, 52, 108, 50, 71
Anno Scolastico 1981/1982 Generica 37 (da a Totale 2514) , 28, 66, 59, 90, 68, 52, 107, 79, 55
Anno Scolastico 1982/1983 Generica 34 (da a Totale 2338) , 89, 26, 53, 55, 73, 23, 50, 77, 100
Anno Scolastico 1983/1984 Generica 33 (da a Totale 2246) , 16, 23, 64, 80, 52, 22, 51, 61, 79
Anno scolastico 1984/1985 Generica 32 (da a Totale 2188) , 80, 63, 73, 24, 39, 18, 57, 91, 59
Anno Scolastico 1985/1986 Generica 30 (da a Totale 2093) , 71, 80, 55, 60, 33, 89, 48, 39, 43
Anno Scolastico 1986/1987 Generica 34 (da a Totale 1986) , 42, 46, 64, 58, 40, 80, 35, 38, 25
Anno Scolastico 1987/1988 Generica 34 (da a Totale 1880) , 52, 75, 45, 50, 42, 27, 23, 12, 31
Anno Scolastico 1988/1989 Generica 33 (da a Totale 1889) , 48, 42, 50, 34, 75, 52, 69, 79, 63
Anno Scolastico 1889/1990 Generica 28 (da a Totale 1896) , 50, 45, 39, 33, 72, 26, 43, 98, 114
Anno Scolastico 1990/1991 Generica 28 (da a Totale 1902) , 69, 51, 33, 44, 21, 45, 98, 19, 94
Anno Scolastico 1991/1992 Generica 30 (da a Totale 1895) , 44, 50, 86, 94, 33, 97, 79, 116, 72
Anno Scolastico 1992/1993 Generica 30 (da a Totale 1796) , 33, 46, 49, 34, 50, 37, 40, 72, Totale 1796
Anno Scolastico 1993/1994 Generica 32 (da a Totale 1851) , 48, 49, 18, 58, 60, 53, 108, 121, 40
Anno Scolastico 1994/1995 Generica 30 (da a Totale 1872) , 44, 45, 32, 65, 25, 40, 53, 99, 72
Anno Scolastico 1995/1996 Generica 29 (da a Totale 1928) , 50, 49, 76, 46, 22, 116, 48, 37, 112
Anno Scolastico 1996/1997 Generica 29 (da a Totale 1892) , 49, 73, 47, 48, 45, 40, 112, 53, 99
Anno Scolastico 1997/1998 Generica 29 (da a Totale 1942) , 50, 46, 52, 49, 74, 47, 94, 17, 53
Anno Scolastico 1998/1999 Generica 28 (da a Totale 1931) , 50, 47, 45, 98, 75, 49, Totale 1931, 40, 53
Anno Scolastico 1999/2000 Generica 24 (da a Totale 1998) , 50, 75, 77, 51, 49, 78, 48, 99, 80
Anno Scolastico 2000/2001 Generica 27 (da a Totale 1967) , 50, 21, 100, 78, 86, Totale 1967, 79, 58, 59
Anno Scolastico 2000/2001 Stranieri Generica 6 (da a Totale 22) , 1, 6, 4, Totale 22, 5
Anno Scolastico 2001/2002 Generica 26 (da a Totale 2041) , 50, 78, 99, 52, 56, 79, 37, Totale 2041, 112
Anno Scolastico 2001/2002 Stranieri Generica 7 (da a Totale 22) , 1, 3, Totale 22, 5, 6, 4
Anno Scolastico 2002/2003 Generica 27 (da a Totale 2092) , 50, 81, 56, 75, 94, Totale 2092, 48, 78, 79
Anno Scolastico 2002/2003 Stranieri Generica 8 (da a Totale 39) , 2, 4, 1, 3, 7, Totale 39, 5
Anno Scolastico 2003/2004 Generica 24 (da a Totale 2190) , 50, 75, 109, 100, 48, 81, Totale 2190, 53, 72
Anno Scolastico 2003/2004 Stranieri Generica 11 (da a Totale 93) , 2, 3, 4, 1, 5, 6, non rilevato, Totale 93, 9

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio