• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena

Iscritti Scuola Primaria dal 1952 al 2003

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
22/Gen/2025
TEMATICA: 
3216 organizzazione scolastica
PAROLE CHIAVE: 
Stranieri
Scuola
Quartieri
Sesso
Servizi
Nome:
Iscritti Scuola Primaria dal 1952 al 2003
Descrizione:

La tavola riporta la serie storica degli iscritti alla Scuola Primaria del Comune di Cesena.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:

I campi sono vuoti se il plesso non era in funzione nell'anno scolastico indicato.

Il dato sugli stranieri è disponibile dall'anno scolastico 1999/2000 ed è un di cui della colonna precedente.

RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
1952 - 2003
  • Visualizza su Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5.015
Numero ricerche 7.616
Numero download 258
OPENDATA SIMILI
  • Bacini Scuole Elementari
  • Bacini Scuole Materne
  • Bacini Scuole Medie
  • Edilizia e qualità scolastica
  • Iscritti Scuola dell'Infanzia dal 1945 al 2003

Dataset additional info

Field counter: 58
Row counter: 73
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Scuole Generica 73 (da Almerici (privata) a Villa Chiaviche (Carlo Collodi)) S.Andrea in Bagnolo, Mazzini-Marinelli, Scuole Vecchie, S.Lucia, Ponte Abbadesse (Don Baronio), Macerone, S.Cristoforo, Saiano, Celletta, Montevecchio
Anno Scolastico 1952/1953 Statistica 52 (da 18 a 849) 103, 84, 31, 38, 57, 99, 32, 63, 35, 21
Anno Scolastico 1953/1954 Statistica 50 (da 13 a 866) 80, 102, 64, 46, 36, 124, 89, 66, 91, 35
Anno Scolastico 1954/1955 Statistica 51 (da 16 a 865) 28, 60, 73, 90, 40, 55, 36, 37, 126, 70
Anno Scolastico 1955/1956 Statistica 52 (da 18 a 891) 102, 93, 18, 31, 27, 53, 36, 79, 129, 88
Anno Scolastico 1956/1957 Statistica 50 (da 16 a 855) 81, 60, 94, 30, 20, 33, 63, 82, 48, 38
Anno Scolastico 1957/1958 Statistica 52 (da 18 a 824) 86, 59, 74, 87, 37, 76, 39, 34, 19, 116
Anno Scolastico 1958/1959 Statistica 53 (da 14 a 720) 36, 86, 85, 64, 39, 43, 165, 144, 89, 54
Anno Scolastico 1959/1960 Statistica 53 (da 6 a 704) 45, 82, 56, 17, 83, 88, 33, 26, 102, 39
Anno Scolastico 1960/1961 Statistica 52 (da 13 a 685) 84, 90, 93, 101, 20, 48, 18, 13, 42, 45
Anno Scolastico 1961/1962 Statistica 54 (da 8 a 648) 18, 40, 109, 27, 49, 78, 29, 87, 8, 36
Anno Scolastico 1962/1963 Statistica 52 (da 10 a 609) 78, 38, 112, 24, 88, 29, 26, 25, 84, 31
Anno Scolastico 1963/1964 Statistica 56 (da 8 a 624) 31, 91, 26, 146, 78, 18, 25, 73, 381, 39
Anno Scolastico 1964/1965 Statistica 51 (da 8 a 590) 14, 65, 70, 84, 149, 30, 142, 37, 87, 19
Anno Scolastico 1965/1966 Statistica 51 (da 13 a 513) 25, 96, 20, 18, 144, 13, 63, 27, 42, 78
Anno Scolastico 1966/1967 Statistica 48 (da 8 a 537) 21, 80, 87, 158, 46, 75, 14, 29, 102, 153
Anno scolastico 1967/1968 Statistica 52 (da 8 a 579) 24, 9, 20, 149, 88, 90, 87, 30, 268, 21
Anno Scolastico 1968/1969 Statistica 50 (da 8 a 638) 87, 88, 21, 24, 20, 93, 26, 57, 79, 223
Anno Scolastico 1969/1970 Statistica 50 (da 5 a 645) 35, 91, 20, 80, 86, 94, 25, 82, 21, 390
Anno Scolastico 1970/1971 Statistica 50 (da 6 a 649) 51, 89, 122, 45, 539, 25, 54, 20, 22, 306
Anno Scolastico 1971/1972 Statistica 47 (da 5 a 660) 146, 21, 47, 92, 39, 79, 54, 20, 531, 89
Anno Scolastico 1972/1973 Statistica 46 (da 16 a 657) 22, 99, 48, 18, 36, 129, 49, 541, 197, 119
Anno Scolastico 1973/1974 Statistica 45 (da 16 a 634) 16, 200, 54, 89, 88, 154, 18, 634, 125, 585
Anno Scolastico 1974/1975 Statistica 43 (da 12 a 629) 170, 75, 93, 14, 57, 82, 119, 316, 419, 20
Anno Scolastico 1975/1976 Statistica 44 (da 10 a 642) 39, 84, 194, 306, 358, 74, 210, 44, 82, 50
Anno Scolastico 1976/1977 Statistica 41 (da 7 a 628) 51, 179, 150, 167, 67, 66, 329, 553, 112, 37
Anno Scolastico 1977/1978 Statistica 40 (da 7 a 643) 111, 54, 80, 158, 235, 390, 14, 324, 66, 50
Anno Scolastico 1978/1979 Statistica 41 (da 5 a 593) 49, 152, 55, 154, 197, 194, 208, 67, 346, 500
Anno Scolastico 1979/1980 Statistica 40 (da 10 a 568) 193, 61, 48, 163, 57, 36, 154, 79, 252, 210
Anno Scolastico 1980/1981 Statistica 41 (da 9 a 532) 48, 66, 249, 82, 358, 74, 44, 57, 223, 112
Anno Scolastico 1981/1982 Statistica 41 (da 8 a 522) 63, 28, 39, 36, 8, 97, 49, 325, 20, 58
Anno Scolastico 1982/1983 Statistica 41 (da 7 a 508) 93, 199, 70, 197, 312, 58, 25, 32, 18, 428
Anno Scolastico 1983/1984 Statistica 40 (da 7 a 471) 186, 166, 80, 108, 324, 346, 205, 135, 25, 82
Anno Scolastico 1984/1985 Statistica 42 (da 6 a 415) 57, 185, 79, 6, 67, 306, 22, 97, 119, 144
Anno Scolastico 1985/1986 Statistica 42 (da 5 a 378) 79, 54, 67, 173, 179, 289, 18, 32, 5, 220
Anno Scolastico 1986/1987 Statistica 39 (da 6 a 347) 69, 114, 14, 19, 265, 6, 79, 347, 50, 232
Anno Scolastico 1987/1988 Statistica 41 (da 5 a 346) 64, 51, 59, 88, 18, 346, 119, 44, 67, 39
Anno Scolastico 1988/1989 Statistica 36 (da 4 a 318) 13, 172, 89, 54, 60, 67, 139, 135, 20, 66
Anno Scolastico 1989/1990 Statistica 34 (da 4 a 305) 58, 152, 44, 52, 122, 50, 18, 199, 177, 305
Anno Scolastico 1990/1991 Statistica 33 (da 2 a 292) 122, 145, 45, 119, 32, 26, 58, 24, 104, 40
Anno Scolastico 1991/1992 Statistica 33 (da 14 a 282) 65, 47, 223, 37, 25, 44, 73, 49, 26, 88
Anno Scolastico 1992/1993 Statistica 34 (da 20 a 276) 27, 20, 50, 22, 44, 137, 67, 132, 73, 88
Anno Scolastico 1993/1994 Statistica 28 (da 17 a 280) 127, 20, 141, 42, 86, 119, 110, 268, 155, 46
Anno Scolastico 1994/1995 Statistica 25 (da 19 a 295) 77, 157, 60, 141, 123, 22, 20, 85, 97, 200
Anno Scolastico 1995/1996 Statistica 26 (da 14 a 308) 120, 69, 160, 138, 144, 86, 157, 21, 44, 308
Anno Scolastico 1996/1997 Statistica 25 (da 35 a 333) 155, 52, 47, 135, 120, 119, 79, 130, 333, 136
Anno Scolastico 1997/1998 Statistica 25 (da 35 a 335) 116, 42, 38, 120, 101, 85, 191, 97, 119, 66
Anno Scolastico 1998/1999 Statistica 27 (da 19 a 343) 122, 89, 38, 101, 194, 134, 311, 131, 343, 71
Anno Scolastico 1999/2000 Statistica 23 (da 9 a 359) 111, 359, 82, 120, 168, 134, 9, 210, 150, 89
Anno Scolastico 1999/2000 stranieri Statistica 7 (da 1 a 10) 2, 7, 6, 1, 3, 8, 10
Anno Scolastico 2000/2001 Statistica 23 (da 45 a 370) 99, 110, 101, 210, 107, 88, 179, 84, 111, 94
Anno Scolastico 2000/2001 stranieri Statistica 8 (da 1 a 13) 2, 7, 4, 8, 1, 3, 13, 11
Anno Scolastico 2001/2002 Statistica 24 (da 42 a 365) 90, 205, 79, 120, 101, 136, 134, 193, 85, 186
Anno Scolastico 2001/2002 stranieri Statistica 11 (da 1 a 23) 6, 9, 7, 4, 1, 2, 3, 15, 5, 11
Anno Scolastico 2002/2003 Statistica 24 (da 49 a 382) 106, 125, 308, 382, 89, 101, 85, 186, 210, 103
Anno Scolastico 2002/2003 stranieri Statistica 15 (da 1 a 27) 5, 4, 11, 16, 1, 2, 27, 8, 14, 6
Anno Scolastico 2003/2004 Statistica 22 (da 57 a 385) 82, 223, 135, 136, 108, 145, 57, 112, 83, 117
Anno Scolastico 2003/2004 stranieri Statistica 14 (da 1 a 40) 4, 7, 20, 14, 5, 3, 10, 40, 8, 22

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio