• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Settore Infrastrutture e Mobilità - Comune di Cesena

Traffico medio giornaliero - Sensori

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Settore Infrastrutture e Mobilità - Comune di Cesena
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
02/Set/2015
AGGIORNATO AL
05/Dic/2024
TEMATICA: 
4816 trasporti terrestri
PAROLE CHIAVE: 
Viabilità
Veicolo
Mobilità
Strade
Nome:
Traffico medio giornaliero - Sensori
Descrizione:

La tavola riporta i flussi di traffico giornaliero medio (TMG) per alcune zone di Cesena, dal 2012 al 2015.


Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 02 Settembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il TGM esprime il numero medio di automezzi rilevato dai sensori di traffico attualmente installati e di futura attivazione (vedi planimetria generale).
GLI  INCROCI ATTUALMENTE RILEVATI SONO:
1-DIEGARO
2-RAVENNATE
3-CERVESE
4-ASSANO
6-CASE FINALI
7-MARCONI
8-STADIO
9-P.V.SARSINA
13-ROT.PANATHLON
14-ZUCCHERIFICIO
15-P.te EUROPA
17-IPPODROMO
18-MATTEOTTI
19-BONCI
20-PONTE VECCHIO
21-BORGO PAGLIA
22-ROMEA
23-TORRE DEL MORO
24-SAVIO CICLOPEDONALE
I sensori effettuano rilevazioni dei flussi di traffico ogni 10 minuti; valori "0" possono indicare momentanee mancanze di trasmissione dati.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2012 - 2015
ALTRI LINK:
  • Consulta la mappa dei sensori di traffico
  • Visualizza su Settore Infrastrutture e Mobilità - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5.057
Numero ricerche 9.057
Numero download 291
OPENDATA SIMILI
  • BusSì - servizio trasporto pubblico a chiamata
  • Conducenti per veicolo e classi d'età
  • Gestione Strade
  • Incidenti con Mezzi Coinvolti
  • Incidenti con morti o feriti distinti per veicolo e anno

Dataset additional info

Field counter: 37
Row counter: 1459
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 4 (da 2012 a 2015) 2012, 2014, 2013, 2015
NUMERO INCROCIO Generica 14 (da 17 - IPPODROMO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/17-IPPODROMO.pdf a 9 - P.V. SARSINA|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/9-P.V.SARSINA.pdf) 8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf, 9 - P.V. SARSINA|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/9-P.V.SARSINA.pdf, 6 - CASE ...
VIA Generica 62 (da SAN BIAGIO - OUT a ZONA CARABINIERI - VIA PV SARSINA) VIA MARCONI - CENTRO, VIALE MATTEOTTI - VIA CATTANEO, VIA SPADOLINI - CENTRO, VIA DEL MARE LATO OVEST - OVEST, VIA SPADOLINI - VIA ASSANO, VIA TM PLAUTO - EST, VIA TM PLAUTO - OVEST, VIA PUGLIE - NORD, VIA DELLA RESISTENZA - VIA EUROPA UNIT...
SENSORE TRAFFICO Generica 63 (da 2011 a 9702) 2071, 2024, 2023, 2025, 2022, 2021, 2026, 2072, 2062, 2061
Grafico traffico (TGM) Generica 877 (da 2011_2015_TGM|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/2012/01_gennaio/2011_2015_TGM.jpg a download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\09_settembre\2085__TGM.jpg) 9105_9106_TGM|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/2012/07_luglio/9105_9106_TGM.jpg, download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\02_febbraio\2023_2024_TGM.jpg, 2021_2022_TGM|https://servizi.comune.cesena.fc.it/...
Mese Statistica 12 (da 1 a 12) 2, 7, 6, 1, 5, 3, 4, 9, 8, 10
giorno 1 Statistica 1044 (da 0 a 118689) 0, 6236, 2725, 6234, 2822, 1872, 2798, 6708, 3050, 2872
giorno 2 Statistica 983 (da 0 a 72978) 0, 2160, 2016, 3245, 1416, 4814, 3168, 185, 7216, 6021
giorno 3 Statistica 982 (da 0 a 48155) 0, 1872, 1728, 6508, 1584, 4479, 8825, 3535, 6015, 3724
giorno 4 Statistica 900 (da 0 a 26259) 0, 288, 5795, 3978, 4726, 6254, 2748, 4949, 2116, 4032
giorno 5 Statistica 921 (da 0 a 23486) 0, 1584, 3552, 3982, 1008, 288, 3029, 1958, 4176, 4752
giorno 6 Statistica 948 (da 0 a 106066) 0, 4586, 1918, 4752, 4922, 3085, 2635, 5737, 6153, 5922
giorno 7 Statistica 928 (da 0 a 25545) 0, 7150, 3070, 4151, 5384, 3168, 3126, 7259, 6450, 3907
giorno 8 Statistica 1000 (da 0 a 50333) 0, 2304, 2880, 3600, 4730, 1440, 1152, 1728, 5451, 204
giorno 9 Statistica 957 (da 0 a 84223) 0, 1323, 1041, 6563, 3366, 3594, 3038, 7038, 3685, 4598
giorno 10 Statistica 936 (da 0 a 78187) 0, 2304, 6489, 3168, 3519, 4500, 1089, 4930, 9153, 7358
giorno 11 Statistica 957 (da 0 a 68879) 0, 1584, 2016, 3024, 5953, 1440, 2772, 1296, 4698, 2890
giorno 12 Statistica 965 (da 0 a 56543) 0, 1728, 3168, 3161, 3312, 9346, 1282, 4186, 6916, 3524
giorno 13 Statistica 944 (da 0 a 108998) 0, 1584, 1008, 6058, 4328, 3671, 1296, 4080, 5899, 7127
giorno 14 Statistica 877 (da 0 a 134829) 0, 4484, 2880, 6963, 5268, 1440, 183, 6874, 4508, 2694
giorno 15 Statistica 889 (da 0 a 52627) 0, 4032, 48, 1512, 5922, 3168, 6750, 3184, 3558, 1824
giorno 16 Statistica 891 (da 0 a 61460) 0, 4540, 2848, 2304, 7420, 16, 6074, 6757, 1297, 24
giorno 17 Statistica 904 (da 0 a 15365) 0, 2592, 3105, 7237, 7220, 5803, 2836, 7487, 4270, 4935
giorno 18 Statistica 931 (da 0 a 26602) 0, 7051, 9377, 4160, 3944, 5808, 3392, 938, 6916, 7053
giorno 19 Statistica 938 (da 0 a 51163) 0, 2016, 198, 4702, 1790, 2891, 6902, 1462, 6913, 2755
giorno 20 Statistica 925 (da 0 a 67769) 0, 3888, 2880, 4562, 3456, 1728, 60, 4032, 7500, 5051
giorno 21 Statistica 904 (da 0 a 109202) 0, 3150, 2931, 3888, 4976, 5259, 4273, 2160, 6543, 3178
giorno 22 Statistica 871 (da 0 a 33626) 0, 3024, 3706, 6336, 7062, 3530, 3557, 4077, 2777, 142
giorno 23 Statistica 909 (da 0 a 39961) 0, 4656, 1728, 2736, 2160, 6159, 3168, 1981, 6419, 3947
giorno 24 Statistica 935 (da 0 a 37159) 0, 3744, 6012, 3456, 4032, 1872, 2016, 1296, 5423, 6238
giorno 25 Statistica 971 (da 0 a 50033) 0, 3482, 5597, 6474, 3415, 7042, 7990, 8749, 5299, 5439
giorno 26 Statistica 983 (da 0 a 50098) 0, 2736, 1440, 1584, 5482, 3456, 2304, 7744, 5902, 3082
giorno 27 Statistica 950 (da 0 a 66339) 0, 3456, 3057, 3940, 5685, 7104, 79, 8050, 5916, 2192
giorno 28 Statistica 961 (da 0 a 79481) 0, 2160, 1205, 1296, 2304, 4896, 4791, 3349, 3126, 4922
giorno 29 Statistica 908 (da 0 a 77955) 0, 3600, 5472, 2880, 2160, 2592, 4032, 6021, 5847, 3168
giorno 30 Statistica 851 (da 0 a 62237) 0, 2736, 2160, 3168, 6698, 3144, 7004, 169, 3632, 7552
giorno 31 Statistica 570 (da 0 a 24303) 0, 2016, 2925, 3165, 5106, 3953, 7100, 3519, 6278, 7541

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio