• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
CCIAA - Forlì-Cesena

Imprese per macrosettore

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
CCIAA - Forlì-Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
11/Nov/2021
TEMATICA: 
Struttura imprese
PAROLE CHIAVE: 
Imprese
Macrosettore
Nome:
Imprese per macrosettore
Descrizione:

La tavola riporta il numero e la percentuale di imprese ripartite per Macrosettore, rispetto alla classificazione ATECO.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati delle sedi di imprese riferiti al 31.12 dell'anno considerato.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2005 - 2020
  • Visualizza su CCIAA - Forlì-Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.168
Numero ricerche 4.422
Numero download 275
OPENDATA SIMILI
  • Imprese Femminili per classificazione ATECO
  • Imprese femminili per natura giuridica
  • Imprese per macrosettore
  • Imprese per macrosettore
  • Imprese per macrosettore

Dataset additional info

Field counter: 33
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Macrosettore Generica 5 (da Agricoltura e Pesca a Servizi e Altro) Commercio e Turismo, Agricoltura e Pesca, Servizi e Altro, Industria, Costruzioni
2020 Statistica 5 (da 785 a 2942) 1187, 2551, 2942, 785, 1528
% 2020 Statistica 5 (da 8.7 a 32.7) 17, 28.4, 32.7, 13.2, 8.7
2019 Statistica 5 (da 794 a 2922) 1566, 1192, 2571, 794, 2922
% 2019 Statistica 5 (da 8.8 a 32.3) 28.4, 17.3, 32.3, 13.2, 8.8
2018 Statistica 5 (da 810 a 2930) 1610, 2641, 2930, 810, 1170
% 2018 Statistica 5 (da 8.8 a 32) 12.8, 32, 17.6, 8.8, 28.8
2017 Statistica 5 (da 820 a 2898) 1186, 1641, 2665, 2898, 820
% 2017 Statistica 5 (da 8.9 a 31.47) 17.82, 8.9, 28.94, 12.88, 31.47
2016 Statistica 5 (da 826 a 2874) 1198, 1682, 2874, 2726, 826
% 2016 Statistica 5 (da 8.9 a 30.9) 18.1, 8.9, 30.9, 12.9, 29.3
2015 Statistica 5 (da 832 a 2878) 1731, 2728, 1227, 832, 2878
% 2015 Statistica 5 (da 8.9 a 30.6) 8.9, 18.4, 29, 13.1, 30.6
2014 Statistica 5 (da 840 a 2867) 2746, 1775, 840, 1275, 2867
% 2014 Statistica 5 (da 8.84 a 30.17) 8.84, 18.68, 13.42, 28.9, 30.17
2013 Statistica 5 (da 836 a 2867) 1831, 2740, 2867, 836, 1314
% 2013 Statistica 5 (da 8.72 a 29.9) 28.58, 13.7, 19.1, 8.72, 29.9
2012 Statistica 5 (da 839 a 2896) 1360, 839, 2896, 2735, 2017
% 2012 Statistica 5 (da 8.52 a 29.41) 29.41, 13.81, 27.78, 20.48, 8.52
2011 Statistica 5 (da 839 a 2885) 839, 2767, 1404, 2885, 2106
% 2011 Statistica 5 (da 8.39 a 28.85) 27.67, 21.06, 8.39, 28.85, 14.04
2010 Statistica 5 (da 838 a 2853) 2768, 1406, 2188, 838, 2853
% 2010 Statistica 5 (da 8.34 a 28.38) 21.77, 8.34, 27.53, 28.38, 13.99
2009 Statistica 5 (da 1041 a 2711) 2287, 1351, 2649, 2711, 1041
% 2009 Statistica 5 (da 10.37 a 27.01) 27.01, 22.78, 10.37, 13.46, 26.39
2008 Statistica 5 (da 1082 a 2664) 2664, 1332, 2332, 1082, 2070
% 2008 Statistica 5 (da 11.41 a 28.1) 21.84, 11.41, 24.6, 14.05, 28.1
2007 Statistica 5 (da 1085 a 2685) 2408, 2684, 1085, 1305, 2685
% 2007 Statistica 5 (da 10.67 a 26.41) 12.84, 10.67, 26.4, 23.68, 26.41
2006 Statistica 5 (da 1064 a 2715) 2421, 1064, 2715, 1287, 2656
% 2006 Statistica 5 (da 10.49 a 26.77) 12.69, 26.19, 10.49, 23.87, 26.77
2005 Statistica 5 (da 1050 a 2701) 2529, 1247, 2620, 1050, 2701
% 2005 Statistica 5 (da 10.35 a 26.62) 24.92, 12.29, 10.35, 25.82, 26.62

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio