• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Cittadini stranieri immigrati per cittadinanza

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
06/Mar/2025
TEMATICA: 
2811 migrazione
PAROLE CHIAVE: 
Cittadinanza
Immigrati
Stranieri
Sesso
Popolazione
Nome:
Cittadini stranieri immigrati per cittadinanza
Descrizione:

La tavola riporta il numero di cittadini stranieri immigrati a Cesena nei singoli anni, suddivisi per cittadinanza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Nel conteggio totale sono considerate anche le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri irreperibili.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2002 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.652
Numero ricerche 11.030
Numero download 273
OPENDATA SIMILI
  • Cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe in quanto irreperibili per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso altre province italiane per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso comuni della provincia di Forlì-Cesena per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso i paesi d'origine per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso paesi esteri diversi dal paese d'origine per cittadinanza

Dataset additional info

Field counter: 48
Row counter: 136
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 135 (da AFGANISTAN a ZAMBIA) CONGO, DANIMARCA, SPAGNA, GEORGIA, ISLANDA, GABON, EGITTO, THAILANDIA, UNGHERIA, SVEZIA
Codice ISTAT Statistica 136 (da 0 a 999) 346, 352, 232, 515, 404, 257, 212, 999, 619, 513
Maschi 2002 Statistica 16 (da 1 a 79) 1, 2, 7, 3, 6, 4, 17, 52, 49, 51
Femmine 2002 Statistica 17 (da 1 a 63) 1, 2, 4, 6, 11, 3, 34, 41, 63, 28
Maschi 2003 Statistica 21 (da 1 a 85) 1, 2, 5, 3, 13, 85, 69, 47, 6, 9
Femmine 2003 Statistica 20 (da 1 a 74) 1, 2, 3, 6, 5, 4, 9, 67, 36, 74
Maschi 2004 Statistica 16 (da 1 a 90) 1, 3, 2, 6, 46, 4, 41, 35, 19, 50
Femmine 2004 Statistica 18 (da 0 a 64) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 61, 42, 64
Maschi 2005 Statistica 18 (da 1 a 66) 1, 2, 3, 14, 5, 4, 6, 41, 12, 61
Femmine 2005 Statistica 19 (da 1 a 57) 1, 2, 3, 5, 7, 4, 42, 43, 23, 40
Maschi 2006 Statistica 16 (da 1 a 58) 1, 2, 3, 8, 27, 5, 6, 58, 7, 12
Femmine 2006 Statistica 18 (da 1 a 53) 1, 2, 3, 7, 16, 6, 49, 5, 4, 53
Maschi 2007 Statistica 20 (da 1 a 143) 1, 4, 2, 7, 3, 6, 74, 11, 108, 60
Femmine 2007 Statistica 19 (da 1 a 201) 1, 2, 3, 4, 5, 86, 6, 48, 26, 34
Maschi 2008 Statistica 23 (da 1 a 118) 1, 2, 5, 3, 38, 18, 13, 8, 9, 25
Femmine 2008 Statistica 19 (da 1 a 180) 1, 2, 3, 5, 9, 6, 69, 4, 73, 24
Maschi 2009 Statistica 21 (da 1 a 75) 1, 2, 4, 9, 16, 5, 3, 37, 57, 11
Femmine 2009 Statistica 23 (da 1 a 132) 1, 3, 2, 10, 20, 82, 21, 9, 62, 8
Maschi 2010 Statistica 21 (da 1 a 75) 1, 2, 4, 7, 3, 5, 69, 9, 6, 16
Femmine 2010 Statistica 20 (da 1 a 148) 1, 2, 4, 3, 21, 16, 13, 22, 11, 85
Maschi 2011 Statistica 19 (da 1 a 82) 1, 3, 2, 4, 5, 16, 33, 44, 66, 12
Femmine 2011 Statistica 21 (da 1 a 137) 1, 3, 2, 5, 7, 9, 21, 38, 39, 11
Maschi 2012 Statistica 17 (da 1 a 54) 1, 2, 4, 3, 6, 5, 17, 19, 33, 40
Femmine 2012 Statistica 18 (da 1 a 148) 1, 2, 3, 5, 4, 15, 12, 45, 56, 148
Maschi 2013 Statistica 16 (da 1 a 61) 1, 2, 4, 5, 3, 6, 19, 8, 7, 23
Femmine 2013 Statistica 18 (da 1 a 141) 1, 2, 3, 6, 5, 12, 4, 41, 34, 17
Maschi 2014 Statistica 16 (da 1 a 37) 1, 3, 2, 4, 23, 11, 8, 25, 37, 22
Femmine 2014 Statistica 17 (da 1 a 122) 1, 3, 2, 15, 4, 10, 6, 38, 8, 36
Maschi 2015 Statistica 15 (da 0 a 49) 1, 2, 4, 3, 31, 5, 38, 49, 30, 10
Femmine 2015 Statistica 16 (da 0 a 126) 1, 3, 2, 5, 33, 11, 30, 4, 50, 14
Maschi 2016 Statistica 19 (da 1 a 61) 1, 2, 3, 4, 17, 20, 14, 26, 34, 61
Femmine 2016 Statistica 17 (da 1 a 135) 1, 2, 3, 8, 13, 12, 4, 26, 28, 35
Maschi 2017 Statistica 21 (da 1 a 100) 1, 2, 5, 3, 4, 7, 15, 21, 16, 47
Femmine 2017 Statistica 19 (da 1 a 122) 1, 2, 3, 4, 39, 9, 38, 25, 22, 8
Maschi 2018 Statistica 18 (da 1 a 54) 1, 2, 3, 7, 5, 8, 29, 39, 12, 35
Femmine 2018 Statistica 19 (da 0 a 110) 1, 2, 6, 4, 5, 14, 22, 3, 40, 35
Maschi 2019 Statistica 16 (da 0 a 46) 0, 1, 2, 3, 4, 21, 6, 24, 5, 39
Femmine 2019 Statistica 16 (da 0 a 108) 1, 0, 3, 5, 2, 4, 22, 108, 43, 23
Maschi 2020 Statistica 16 (da 0 a 34) 0, 1, 2, 3, 5, 29, 6, 19, 17, 13
Femmine 2020 Statistica 15 (da 0 a 80) 1, 0, 2, 7, 3, 20, 12, 5, 4, 14
Maschi 2021 Statistica 16 (da 1 a 38) 1, 2, 3, 7, 8, 5, 9, 6, 20, 23
Femmine 2021 Statistica 17 (da 1 a 73) 1, 2, 4, 29, 3, 14, 12, 26, 73, 28
Maschi 2022 Statistica 17 (da 1 a 76) 1, 2, 3, 6, 12, 8, 9, 5, 4, 52
Femmine 2022 Statistica 18 (da 1 a 107) 1, 2, 3, 5, 6, 4, 13, 15, 17, 107
Maschi 2023 Statistica 20 (da 0 a 48) 1, 0, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 8, 21
Femmine 2023 Statistica 22 (da 0 a 64) 1, 0, 2, 3, 9, 6, 5, 4, 25, 18
Maschi 2024 Statistica 20 (da 0 a 45) 1, 0, 2, 4, 3, 9, 16, 6, 20, 25
Femmine 2024 Statistica 18 (da 0 a 63) 0, 1, 3, 2, 5, 7, 18, 4, 6, 11

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio