• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Cittadini stranieri immigrati provenienti da altre province italiane per cittadinanza

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
07/Mar/2023
TEMATICA: 
Movimento migratorio
PAROLE CHIAVE: 
Cittadinanza
Immigrati
Stranieri
Sesso
Nome:
Cittadini stranieri immigrati provenienti da altre province italiane per cittadinanza
Descrizione:

La tavola riporta il numero di cittadini stranieri immigrati a Cesena, provenienti da province italiane diverse da Forlì-Cesena, suddivisi per cittadinanza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2002 - 2022
ALTRI LINK:
  • Annuario Demografico
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC Zero - No Copyright
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.220
Numero ricerche 9.185
Numero download 262
OPENDATA SIMILI
  • Cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe in quanto irreperibili per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso altre province italiane per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso comuni della provincia di Forlì-Cesena per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso i paesi d'origine per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso paesi esteri diversi dal paese d'origine per cittadinanza

Dataset additional info

Field counter: 44
Row counter: 106
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice ISTAT Generica 106 (da AFGANISTAN a VIETNAM) MAROCCO, SVEZIA, NIGER, ARGENTINA, BOSNIA-ERZEGOVINA, DANIMARCA, EGITTO, GEORGIA, ISLANDA, AFGANISTAN
Cittadinanza Statistica 102 (da 201 a 619) 223, 333, 249, 513, 352, 618, 232, 305, 404, 257
Maschi 2002 Statistica 12 (da 1 a 61) 1, 2, 3, 14, 26, 9, 61, 36, 6, 46
Femmine 2002 Statistica 12 (da 1 a 39) 1, 2, 6, 4, 21, 19, 3, 30, 10, 5
Maschi 2003 Statistica 13 (da 1 a 53) 1, 3, 14, 2, 20, 23, 42, 7, 10, 27
Femmine 2003 Statistica 11 (da 1 a 35) 1, 2, 7, 3, 8, 35, 6, 15, 4, 32
Maschi 2004 Statistica 12 (da 1 a 50) 1, 11, 5, 4, 13, 28, 6, 2, 50, 7
Femmine 2004 Statistica 10 (da 1 a 42) 1, 2, 3, 5, 8, 42, 7, 4, 12, 16
Maschi 2005 Statistica 16 (da 1 a 55) 1, 3, 2, 4, 16, 21, 55, 8, 6, 49
Femmine 2005 Statistica 11 (da 1 a 58) 1, 2, 4, 6, 3, 9, 58, 5, 20, 17
Maschi 2006 Statistica 12 (da 1 a 40) 1, 4, 2, 3, 9, 40, 25, 8, 10, 31
Femmine 2006 Statistica 11 (da 1 a 36) 1, 4, 5, 2, 36, 8, 6, 3, 12, 13
Maschi 2007 Statistica 12 (da 1 a 51) 3, 1, 4, 5, 34, 2, 7, 10, 51, 12
Femmine 2007 Statistica 11 (da 1 a 61) 1, 2, 12, 5, 3, 6, 7, 11, 18, 61
Maschi 2008 Statistica 11 (da 1 a 46) 1, 3, 4, 15, 5, 2, 7, 20, 29, 46
Femmine 2008 Statistica 10 (da 1 a 68) 1, 2, 6, 8, 3, 68, 5, 4, 14, 20
Maschi 2009 Statistica 13 (da 1 a 47) 1, 4, 8, 32, 47, 16, 21, 2, 3, 7
Femmine 2009 Statistica 11 (da 1 a 53) 1, 2, 9, 4, 11, 6, 3, 14, 53, 25
Maschi 2010 Statistica 12 (da 1 a 36) 1, 2, 3, 8, 36, 15, 19, 7, 10, 4
Femmine 2010 Statistica 13 (da 1 a 66) 1, 2, 5, 8, 9, 16, 17, 3, 7, 66
Maschi 2011 Statistica 12 (da 1 a 32) 1, 2, 6, 32, 9, 18, 21, 8, 3, 7
Femmine 2011 Statistica 14 (da 1 a 76) 1, 2, 4, 3, 11, 8, 6, 7, 76, 10
Maschi 2012 Statistica 12 (da 1 a 35) 1, 2, 3, 9, 11, 34, 16, 35, 7, 5
Femmine 2012 Statistica 12 (da 1 a 75) 1, 3, 9, 2, 7, 6, 30, 75, 12, 13
Maschi 2013 Statistica 11 (da 1 a 33) 1, 2, 3, 18, 21, 15, 33, 6, 7, 11
Femmine 2013 Statistica 11 (da 1 a 60) 1, 6, 2, 3, 5, 60, 10, 24, 11, 16
Maschi 2014 Statistica 10 (da 1 a 34) 1, 3, 2, 34, 18, 8, 6, 16, 12, 9
Femmine 2014 Statistica 11 (da 1 a 80) 1, 4, 5, 13, 2, 8, 80, 9, 34, 11
Maschi 2015 Statistica 12 (da 0 a 28) 1, 3, 4, 23, 20, 28, 8, 22, 6, 7
Femmine 2015 Statistica 10 (da 1 a 61) 1, 4, 20, 6, 2, 10, 26, 18, 61, 8
Maschi 2016 Statistica 11 (da 1 a 25) 1, 2, 3, 20, 18, 25, 6, 7, 10, 4
Femmine 2016 Statistica 11 (da 1 a 77) 1, 5, 3, 4, 2, 8, 21, 77, 38, 16
Maschi 2017 Statistica 12 (da 1 a 34) 1, 2, 4, 11, 34, 21, 25, 8, 6, 3
Femmine 2017 Statistica 12 (da 1 a 59) 1, 4, 3, 23, 9, 59, 17, 22, 7, 10
Maschi 2018 Statistica 9 (da 1 a 36) 1, 2, 10, 4, 3, 11, 24, 36, 29
Femmine 2018 Statistica 11 (da 1 a 54) 1, 2, 3, 10, 19, 7, 8, 5, 54, 9
Maschi 2019 Statistica 12 (da 1 a 31) 1, 2, 6, 5, 31, 21, 8, 19, 7, 10
Femmine 2019 Statistica 11 (da 1 a 73) 1, 2, 3, 10, 20, 11, 7, 9, 14, 26
Maschi 2020 Statistica 10 (da 1 a 30) 1, 2, 3, 6, 4, 10, 13, 21, 7, 30
Femmine 2020 Statistica 10 (da 1 a 39) 1, 2, 3, 17, 6, 4, 7, 12, 39, 8
Maschi 2021 Statistica 9 (da 1 a 19) 1, 3, 2, 4, 19, 18, 5, 12, 9
Femmina 2021 Statistica 9 (da 1 a 40) 1, 2, 5, 3, 19, 7, 4, 13, 40
Maschi 2022 Statistica 12 (da 1 a 38) 1, 2, 3, 5, 34, 29, 18, 6, 38, 4
Femmine 2022 Statistica 12 (da 1 a 53) 1, 2, 3, 6, 20, 9, 15, 7, 27, 5

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio