• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Cittadini stranieri immigrati provenienti dai paesi d'origine per cittadinanza

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
06/Mar/2025
TEMATICA: 
2811 migrazione
PAROLE CHIAVE: 
Cittadinanza
Immigrati
Stranieri
Sesso
Popolazione
Nome:
Cittadini stranieri immigrati provenienti dai paesi d'origine per cittadinanza
Descrizione:

La tavola riporta il numero di cittadini stranieri immigrati a Cesena, provenienti dai paesi d'origine, suddivisi per cittadinanza e sesso.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2002 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.567
Numero ricerche 9.877
Numero download 262
OPENDATA SIMILI
  • Cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe in quanto irreperibili per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso altre province italiane per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso comuni della provincia di Forlì-Cesena per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso i paesi d'origine per cittadinanza
  • Cittadini stranieri emigrati verso paesi esteri diversi dal paese d'origine per cittadinanza

Dataset additional info

Field counter: 48
Row counter: 129
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 129 (da AFGANISTAN a ZAMBIA) SVEZIA, DANIMARCA, EGITTO, GEORGIA, GABON, SPAGNA, THAILANDIA, UNGHERIA, CINA, MONGOLIA
Codice ISTAT Statistica 129 (da 0 a 701) 346, 352, 232, 404, 257, 212, 619, 330, 701, 513
Maschi 2002 Statistica 12 (da 1 a 31) 1, 2, 5, 3, 4, 16, 21, 9, 31, 13
Femmine 2002 Statistica 13 (da 1 a 33) 1, 2, 4, 10, 6, 7, 17, 15, 5, 23
Maschi 2003 Statistica 16 (da 1 a 63) 1, 2, 4, 5, 13, 10, 6, 44, 42, 7
Femmine 2003 Statistica 17 (da 1 a 66) 1, 2, 5, 3, 4, 8, 6, 15, 65, 7
Maschi 2004 Statistica 16 (da 1 a 46) 1, 2, 3, 32, 6, 19, 7, 5, 4, 12
Femmine 2004 Statistica 13 (da 1 a 57) 1, 3, 2, 9, 20, 5, 7, 30, 34, 29
Maschi 2005 Statistica 14 (da 1 a 31) 1, 2, 3, 5, 6, 31, 10, 27, 13, 14
Femmine 2005 Statistica 17 (da 1 a 35) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 12, 23, 28
Maschi 2006 Statistica 13 (da 1 a 26) 1, 2, 3, 26, 11, 9, 25, 17, 22, 6
Femmine 2006 Statistica 16 (da 1 a 45) 1, 2, 6, 7, 4, 9, 16, 45, 8, 15
Maschi 2007 Statistica 16 (da 1 a 122) 1, 2, 3, 4, 10, 6, 61, 30, 7, 5
Femmine 2007 Statistica 17 (da 1 a 168) 1, 2, 3, 9, 4, 33, 6, 68, 5, 35
Maschi 2008 Statistica 16 (da 1 a 88) 1, 2, 3, 5, 4, 11, 7, 8, 26, 31
Femmine 2008 Statistica 16 (da 1 a 153) 1, 2, 7, 5, 6, 3, 56, 8, 17, 4
Maschi 2009 Statistica 19 (da 1 a 56) 1, 3, 10, 2, 56, 9, 5, 23, 40, 15
Femmine 2009 Statistica 18 (da 1 a 99) 1, 3, 2, 4, 8, 12, 10, 32, 11, 7
Maschi 2010 Statistica 18 (da 1 a 53) 1, 2, 3, 7, 29, 16, 18, 8, 33, 6
Femmine 2010 Statistica 17 (da 1 a 101) 1, 2, 33, 11, 13, 4, 32, 12, 24, 59
Maschi 2011 Statistica 15 (da 1 a 51) 1, 2, 3, 14, 8, 15, 19, 51, 27, 5
Femmine 2011 Statistica 17 (da 1 a 87) 1, 4, 3, 25, 5, 6, 2, 19, 7, 10
Maschi 2012 Statistica 12 (da 1 a 27) 1, 8, 2, 3, 10, 12, 6, 27, 4, 14
Femmine 2012 Statistica 16 (da 1 a 89) 1, 2, 14, 4, 11, 25, 36, 17, 6, 3
Maschi 2013 Statistica 12 (da 1 a 28) 1, 2, 3, 6, 5, 28, 8, 7, 13, 14
Femmine 2013 Statistica 16 (da 1 a 83) 1, 2, 3, 8, 21, 6, 12, 5, 4, 83
Maschi 2014 Statistica 11 (da 1 a 16) 1, 2, 5, 3, 9, 6, 14, 8, 12, 15
Femmine 2014 Statistica 11 (da 1 a 54) 1, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 19, 54, 5
Maschi 2015 Statistica 11 (da 1 a 38) 1, 2, 10, 6, 13, 7, 8, 20, 11, 38
Femmine 2015 Statistica 12 (da 1 a 59) 1, 2, 6, 3, 8, 11, 59, 7, 14, 12
Maschi 2016 Statistica 15 (da 1 a 56) 1, 2, 11, 3, 7, 4, 14, 5, 8, 56
Femmine 2016 Statistica 11 (da 1 a 67) 1, 2, 10, 9, 6, 15, 67, 14, 4, 11
Maschi 2017 Statistica 17 (da 1 a 91) 1, 5, 2, 3, 6, 16, 4, 19, 91, 7
Femmina 2017 Statistica 13 (da 1 a 60) 1, 2, 13, 3, 4, 14, 60, 7, 5, 12
Maschi 2018 Statistica 15 (da 1 a 26) 1, 2, 4, 5, 8, 24, 18, 21, 11, 9
Femmine 2018 Statistica 12 (da 1 a 42) 2, 1, 5, 19, 17, 4, 7, 12, 14, 9
Maschi 2019 Statistica 10 (da 1 a 21) 1, 2, 6, 3, 18, 21, 10, 14, 5, 11
Femmina 2019 Statistica 12 (da 1 a 43) 1, 3, 2, 4, 9, 6, 7, 10, 14, 43
Maschi 2020 Statistica 8 (da 1 a 16) 1, 3, 2, 4, 9, 16, 6, 5
Femmine 2020 Statistica 10 (da 1 a 32) 1, 2, 3, 5, 13, 4, 10, 32, 6, 7
Maschi 2021 Statistica 13 (da 1 a 27) 1, 2, 11, 3, 4, 6, 7, 10, 27, 5
Femmine 2021 Statistica 12 (da 1 a 34) 1, 2, 11, 4, 5, 16, 34, 22, 8, 3
maschi 2022 Statistica 13 (da 1 a 46) 1, 2, 3, 10, 9, 11, 46, 19, 6, 16
Femmina 2022 Statistica 15 (da 1 a 45) 1, 2, 3, 10, 4, 8, 17, 6, 5, 12
Maschi 2023 Statistica 14 (da 0 a 30) 1, 2, 0, 3, 5, 6, 30, 7, 22, 4
Femmine 2023 Statistica 16 (da 0 a 33) 1, 0, 2, 5, 3, 9, 10, 6, 4, 27
Maschi 2024 Statistica 13 (da 0 a 29) 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 14, 10, 11
Femmine 2024 Statistica 15 (da 0 a 25) 1, 0, 3, 2, 7, 5, 6, 4, 19, 25

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio