 
	   Struttura imprese attive dal 2005 al 2023
	    Fonte:-
		
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
						
						Frequenza di aggiornamento:
						
					  mai
				
			 
	LIVELLO TERRITORIALE
		                        Comune di Cesena
				
							DATA CREAZIONE						
													09/Giu/2015											
							AGGIORNATO AL						
													27/Giu/2025											TEMATICA: 
PAROLE CHIAVE: 
						Nome:
					
											Struttura imprese attive dal 2005 al 2023
									
						Descrizione:
					
											Si riporta per ciascun anno una parte relativa al numero delle imprese attive, delle unità locali attive e degli addetti, nonché le variazioni di breve e di medio periodo, includendo ed escludendo l'Agricoltura, settore che presenta dinamiche proprie.
Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
								
								
							note:
						
						Dati riferiti al 31.12 dell'anno considerato.
Dal 2018 non è disponibile il dato con esclusione dell'Agricoltura.
La variazione di breve periodo è calcolata rispetto all'anno precedente, quella di medio periodo è calcolata rispetto a 5 anni precedenti.
A partire dal 2008 l'informazione degli addetti nel Registro delle Imprese è memorizzata a livello di singola impresa (e non più di unità locale) e riguarda tutto il personale occupato nell'impresa stessa in tutte le sue unità locali, siano esse situate sul territorio provinciale o in altre province. Tale informazione viene raccolta con autodichiarazione da parte delle imprese al momento dell'iscrizione (facoltativamente) e aggiornata trimestralmente con sistemi automatici di incrocio con l'archivio INPS; procedura che, tuttavia, porta ad errori di stima.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del SavioANNI DI PRODUZIONE:
2005 - 2023						LICENZA
                    CC BY - Libero riuso citando la fonte
				
				
				
				
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 3.446 | 
| Numero ricerche | 5.080 | 
| Numero download | 257 | 
					OPENDATA SIMILI				
				
			Dataset additional info
Field counter: 20Row counter: 4
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Struttura delle imprese attive | Generica | 4 (da Addetti alle imprese (compresa agricoltura) a Unità locali attive) | Addetti alle imprese (compresa agricoltura), Addetti alle imprese (esclusa agricoltura), Imprese attive, Unità locali attive | 
| Anno 2005 | Statistica | 4 (da 10147 a 28221) | 11701, 28221, 25139, 10147 | 
| Anno 2006 | Statistica | 4 (da 10143 a 27196) | 10143, 11754, 27196, 24229 | 
| Anno 2007 | Statistica | 4 (da 10167 a 26501) | 11846, 10167, 26501, 23644 | 
| Anno 2008 | Statistica | 4 (da 10110 a 34553) | 11827, 34553, 10110, 30576 | 
| Anno 2009 | Statistica | 4 (da 10039 a 35353) | 10039, 35353, 11757, 31206 | 
| Anno 2010 | Statistica | 4 (da 10053 a 34849) | 11819, 10053, 34849, 30963 | 
| Anno 2011 | Statistica | 4 (da 10001 a 44100) | 44100, 10001, 11786, 36516 | 
| Anno 2012 | Statistica | 4 (da 9847 a 43701) | 9847, 11655, 43701, 37310 | 
| Anno 2013 | Statistica | 4 (da 9588 a 34773) | 11438, 34773, 9588, 31750 | 
| Anno 2014 | Statistica | 4 (da 9503 a 42618) | 35731, 11362, 42618, 9503 | 
| Anno 2015 | Statistica | 4 (da 9396 a 42796) | 9396, 11266, 42796, 35961 | 
| Anno 2016 | Statistica | 4 (da 9306 a 43580) | 9306, 11234, 43580, 36376 | 
| Anno 2017 | Statistica | 4 (da 9210 a 45375) | 11184, 45375, 9210, 37969 | 
| Anno 2018 | Statistica | 3 (da 9161 a 43710) | 11177, 43710, 9161 | 
| Anno 2019 | Statistica | 3 (da 9045 a 44257) | 9045, 11115, 44257 | 
| Anno 2020 | Statistica | 3 (da 8993 a 44413) | 11075, 44413, 8993 | 
| Anno 2021 | Statistica | 3 (da 9041 a 45538) | 11177, 45538, 9041 | 
| 2022 | Statistica | 3 (da 9008 a 47370) | 47370, 9008, 11173 | 
| 2023 | Statistica | 3 (da 8709 a 47597) | 10885, 8709, 47597 | 
