• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Servizi Demografici - Comune di Cesena

Numero famiglie per quartiere

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: Annuale
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Servizi Demografici - Comune di Cesena
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
09/Giu/2015
AGGIORNATO AL
24/Gen/2025
TEMATICA: 
2806 famiglia
PAROLE CHIAVE: 
Famiglia
Popolazione
Residenti
Quartieri
Nome:
Numero famiglie per quartiere
Descrizione:

La tavola riporta il numero di famiglie presenti nei singoli quartieri.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le famiglie sono al 31/12 dei singoli anni.
RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del Savio
ANNI DI PRODUZIONE:
2008 - 2024
  • Visualizza su Servizi Demografici - Comune di Cesena
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.462
Numero ricerche 3.477
Numero download 275
OPENDATA SIMILI
  • Famiglie e composizione media familiare dal 1958
  • Famiglie per numero di componenti
  • Famiglie per numero di componenti
  • Famiglie per numero di componenti
  • Famiglie per numero di componenti

Dataset additional info

Field counter: 14
Row counter: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 17 (da 2008 a 2024) 2010, 2024, 2014, 2009, 2011, 2018, 2022, 2019, 2008, 2015
AL_MARE Statistica 17 (da 2537 a 2816) 2704, 2768, 2806, 2671, 2720, 2705, 2803, 2816, 2727, 2537
BORELLO Statistica 17 (da 1106 a 1233) 1178, 1180, 1222, 1172, 1201, 1193, 1233, 1137, 1174, 1164
CENTRO_URBANO Statistica 17 (da 5775 a 6487) 5892, 5984, 5775, 6410, 6216, 6326, 6037, 6487, 5961, 6148
CERVESE_NORD Statistica 17 (da 2410 a 2645) 2527, 2621, 2617, 2537, 2508, 2552, 2593, 2433, 2557, 2474
CERVESE_SUD Statistica 17 (da 5469 a 6004) 5761, 5871, 5927, 5668, 5774, 5795, 5959, 5805, 5930, 5944
CESUOLA Statistica 14 (da 2181 a 2276) 2244, 2246, 2253, 2239, 2238, 2243, 2255, 2225, 2237, 2233
DISMANO Statistica 16 (da 1758 a 1951) 1933, 1879, 1797, 1949, 1850, 1951, 1908, 1758, 1907, 1912
FIORENZUOLA Statistica 17 (da 4813 a 5135) 4865, 4883, 4880, 4976, 4901, 5015, 4958, 5025, 4941, 4885
OLTRE_SAVIO Statistica 16 (da 7907 a 8416) 8395, 7907, 8416, 8013, 8149, 8414, 8233, 8276, 8342, 8312
RAVENNATE Statistica 17 (da 1999 a 2250) 2100, 1999, 2134, 2150, 2055, 2203, 2227, 2234, 2170, 2249
RUBICONE Statistica 17 (da 1845 a 2110) 2081, 2110, 1903, 2033, 2101, 1845, 1981, 2082, 1942, 2085
VALLE_SAVIO Statistica 17 (da 2078 a 2427) 2253, 2392, 2146, 2307, 2401, 2427, 2417, 2078, 2103, 2330
TOTALE Statistica 17 (da 39880 a 43663) 41852, 43663, 41116, 39880, 43208, 42903, 43401, 41636, 43268, 40486

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio