 
	   Classi acustiche
	    Fonte:-
		
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
						
						Frequenza di aggiornamento:
						
					  mai
				
			 
	LIVELLO TERRITORIALE
		                        Comune di Cesena
				
							DATA CREAZIONE						
													09/Giu/2015											
							AGGIORNATO AL						
													05/Dic/2024											TEMATICA: 
PAROLE CHIAVE: 
						Nome:
					
											Classi acustiche
									
						Descrizione:
					
											La tavola riporta la classificazione acustica, per ciascun quartiere, che consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso.
Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 09 Giugno 2015
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
								
								
							note:
						
						
							La superficie è espressa in ettari.
				RESPONSABILE:
Servizio SIT-Statistica - Unione Valle del SavioANNI DI PRODUZIONE:
2009 - 2013ALTRI LINK:
						LICENZA
                    CC BY - Libero riuso citando la fonte
				
				
				
				
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 5.641 | 
| Numero ricerche | 7.817 | 
| Numero download | 262 | 
					OPENDATA SIMILI				
				
			Dataset additional info
Field counter: 11Row counter: 12
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Quartiere | Generica | 12 (da Al Mare a Valle Savio) | Cervese Nord, Ravennate, Centro Urbano, Dismano, Fiorenzuola, Al Mare, Borello, Cervese Sud, Cesuola, Valle Savio | 
| Superficie Classe1 "Aree particolarmente protette" | Statistica | 12 (da 1.1 a 315.32) | 2.23, 315.32, 1.1, 12.57, 13.44, 4.02, 4.22, 16.58, 3.94, 30.95 | 
| % Classe1 | Statistica | 12 (da 0.03 a 8.66) | 0.03, 0.81, 1.46, 1.49, 0.31, 0.07, 3.57, 2.17, 3.28, 0.18 | 
| Superficie Classe2 "Aree prevalentemente residenziali" | Statistica | 8 (da 0 a 41.88) | 0, 7.45, 12.06, 41.88, 0.2, 2.76, 5.51, 0.33 | 
| % Classe2 | Statistica | 8 (da 0 a 3.19) | 0, 0.08, 0.02, 1.19, 0.57, 0.01, 3.19, 1.34 | 
| Superficie Classe3 "Aree tipo misto" | Statistica | 12 (da 349.09 a 3321.16) | 1820.27, 3290.79, 1889.01, 349.09, 661.34, 2326.68, 3321.16, 1254.56, 460.67, 2901.54 | 
| % Classe3 | Statistica | 12 (da 75.18 a 98.99) | 94.98, 96.48, 95.7, 86.15, 78.57, 75.18, 98.99, 94.19, 88.96, 82.57 | 
| Superficie Classe4 "Aree di intensa attività umana" | Statistica | 12 (da 3.36 a 93.13) | 7.14, 93.13, 53.57, 33.47, 81.67, 11.97, 4.7, 6.52, 69.44, 7.87 | 
| % Classe4 | Statistica | 12 (da 0.1 a 20.06) | 0.3, 20.06, 2.54, 12.05, 0.6, 0.13, 9.7, 0.4, 2.01, 0.1 | 
| Superficie Classe5 "Aree prevalentemente industriali" | Statistica | 12 (da 0 a 234.8) | 13.47, 2.59, 234.8, 86.18, 91.59, 19.84, 10.42, 122.1, 36.73, 85.14 | 
| % Classe5 | Statistica | 12 (da 0 a 11.11) | 0.2, 0.84, 5.75, 1.87, 2.44, 2.21, 0.37, 3.05, 0.7, 0 | 
