• Accedi
Home
  • Home
  • Cos'è l'open data
  • Ricerca open data
  • Statistiche open data
Osservatorio rifiuti sovraregionale ORSO - Hera s.p.a.

Raccolta differenziata a recupero per tipologia dal 2008 al 2016

Fonte:-
Aggiornato al:-
Frequenza di aggiornamento: mai
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Osservatorio rifiuti sovraregionale ORSO - Hera s.p.a.
Website
LIVELLO TERRITORIALE
Comune di Cesena
DATA CREAZIONE
14/Lug/2016
AGGIORNATO AL
13/Nov/2024
TEMATICA: 
5206 politica dell'ambiente
PAROLE CHIAVE: 
Rifiuti
Ambiente
Nome:
Raccolta differenziata a recupero per tipologia dal 2008 al 2016
Descrizione:

La tavola ripartisce i rifiuti raccolti in maniera differenziata e destinati al recupero.

Created by api_unionevallesavio@comunecesena on 14 Luglio 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:

La quantità di rifiuti raccolti è espressa in tonnellate.

Nella voce "Altre raccolte selettive a recupero" sono compresi tutti i materiali non usuali che vengono recuperati dal 2012.

Per gli anni successivi vedi la tavola "Raccolta rifiuti"

RESPONSABILE:
Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti - Comune di Cesena
ANNI DI PRODUZIONE:
2008 - 2016
  • Visualizza su Osservatorio rifiuti sovraregionale ORSO - Hera s.p.a.
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.851
Numero ricerche 6.962
Numero download 190
OPENDATA SIMILI
  • Adriadapt-Banca dati spaziale di supporto allo studio della Vulnerabilità da Flooding, Landslides, Drought e Wildfire
  • Adriadapt-Banca dati spaziale di supporto allo studio della Vulnerabilità da UHI e Flooding
  • Animali d'affezione
  • Cestini di raccolta
  • Cestini in aree ad uso pubblico

Dataset additional info

Field counter: 21
Row counter: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 9 (da 2008 a 2016) 2011, 2010, 2008, 2014, 2015, 2013, 2009, 2012, 2016
Carta e cartone Statistica 9 (da 8454.88 a 10093.97) 9631.89, 9223.79, 8454.88, 8818.37, 9512.06, 10093.97, 8671.63, 8559.65, 9471.33
Cartucce e toner Statistica 9 (da 10.39 a 14.09) 14.08, 14.09, 10.39, 12.05, 11.58, 13.12, 11.26, 11.39, 12.07
Inerti da costruzione e demolizione Statistica 9 (da 209.43 a 636.72) 429.19, 335.15, 374.61, 300.95, 533.57, 636.72, 209.43, 259.41, 592.76
Legno Statistica 9 (da 1569.39 a 3075.94) 1607.55, 1885.62, 3075.94, 1608.96, 1791.23, 1831.53, 2028.98, 1569.39, 1782.62
Metalli ferrosi Statistica 9 (da 1279.49 a 3267.2) 1870.62, 3066.78, 2324.06, 1317.58, 1279.49, 3267.2, 1910.02, 2424.39, 2278.92
Altri metalli Statistica 8 (da 0 a 334.51) 0, 146.76, 167.71, 334.51, 149.34, 132.43, 16.58, 25.58
Oli e grassi vegetali Statistica 9 (da 5 a 31.08) 5, 6.84, 7.7, 9.93, 28.49, 29.27, 9.7, 31.08, 9.73
Oli minerali e filtri Statistica 8 (da 2.2 a 4.3) 2.2, 2.8, 2.82, 2.92, 4.3, 3.51, 3.31, 3.89
Pile e batterie Statistica 9 (da 26.4 a 39.03) 28.61, 37.13, 28.65, 26.4, 31.59, 39.03, 28.48, 33.72, 33.18
Plastica Statistica 9 (da 1306.81 a 2917.95) 1306.81, 1441.96, 2492.54, 2917.95, 2182.47, 1720.88, 1715.82, 2085.62, 2724.01
Pneumatici Statistica 8 (da 13.8 a 32.79) 16.33, 31.24, 18.82, 18.15, 25.24, 32.79, 25.59, 13.8
Raccolta multimateriale Statistica 9 (da 1574 a 3162.67) 2190.79, 3072.03, 3132.83, 1574, 3162.67, 2980.43, 2655.22, 1828.96, 2339
Materiale elettrico ed elettronico (RAEE) Statistica 9 (da 238.41 a 553.47) 459.41, 388.09, 238.41, 530.23, 399.15, 286.51, 490.04, 553.47, 429.58
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio Statistica 8 (da 0.33 a 1.97) 1.02, 1.97, 0.33, 1.41, 0.47, 1.51, 1.16, 1.22
Stracci e indumenti usati Statistica 9 (da 7.87 a 221.1) 134.82, 18.3, 149.76, 137.51, 132.17, 221.1, 7.87, 218.98, 213.32
Sostanza organica domestica, da mercati e ristorazione Statistica 9 (da 4919.9 a 7909.92) 4919.9, 6585.66, 7078.47, 7909.92, 6907.36, 7271.74, 7011.88, 7280.2, 6791.48
Scarti verdi da giardini Statistica 9 (da 2227.5 a 8537.74) 2227.5, 2399.11, 7210.94, 8537.74, 4516.29, 3657.41, 5116.8, 6018.05, 8139.99
Vetro Statistica 9 (da 2295.14 a 2900.64) 2701.22, 2629.68, 2900.64, 2452.3, 2780.85, 2838.64, 2295.14, 2664.01, 2528.41
Altre raccolte selettive a recupero Statistica 5 (da 0 a 471.12) 0, 2.36, 0.24, 471.12, 4.6
TOTALE Statistica 9 (da 27703.7 a 41198.77) 27703.7, 35009.3, 41198.77, 34141.84, 31149.7, 29636.79, 37791.03, 38129.51, 31990.23

Unione dei Comuni Valle del Savio

CF: 90070700407 - P.IVA: 04185880400
 
Piazza del Popolo 10, 47521
Cesena (FC)
Tel. 0547 356 111
 
Via Verdi n. 4 - 47021
San Piero in Bagno (FC) 
Tel. 0543 900 711
 
email: protocollo@unionevallesavio.it
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it
website: www.unionevallesavio.it 

Contatti

Il Progetto è coordinato dal
Servizio SIT-Statistica
dell'Unione dei comuni Valle del Savio
 
Ufficio Statistica:
Telefono: 0547 - 356760 - 356768
Email: statistica@unionevallesavio.it
 
Orari:
Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Link

Unione dei Comuni Valle Savio Statistica e cartografia API

@ Copyright 2015 Unione dei Comuni Valle del Savio