﻿_id	ANNO	NUM_RESIDENTI_M	NUM_RESIDENTI_TOT	NUM_RESIDENTI_F	CENTRO_ABITATO	complex_op
1	2011	106.0	186.0	80.0	BAGNILE	null
2	2011	953.0	1949.0	996.0	BORELLO	null
3	2011	48.0	100.0	52.0	BORGO DELLE ROSE	null
4	2011	165.0	333.0	168.0	BORGO DI RONTA	null
5	2011	215.0	428.0	213.0	BUDRIO	null
6	2011	160.0	309.0	149.0	BULGARNO'	null
7	2011	470.0	944.0	474.0	CALABRINA	null
8	2011	621.0	1262.0	641.0	CALISESE	null
9	2011	176.0	362.0	186.0	CAPANNAGUZZO	null
10	2011	169.0	356.0	187.0	CASE CASTAGNOLI	null
11	2011	368.0	770.0	402.0	CASE MISSIROLI	null
12	2011	55.0	113.0	58.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
13	2011	41.0	81.0	40.0	CELLETTA	null
14	2011	26417.0	55450.0	29033.0	CESENA	null
15	2011	335.0	708.0	373.0	DIEGARO I	null
16	2011	21.0	47.0	26.0	FORMIGNANO	null
17	2011	8676.0	17396.0	8720.0	Fuori Centro Abitato	null
18	2011	260.0	550.0	290.0	GATTOLINO	null
19	2011	51.0	101.0	50.0	LE AIE	null
20	2011	582.0	1213.0	631.0	MACERONE	null
21	2011	840.0	1730.0	890.0	MARTORANO	null
22	2011	1222.0	2504.0	1282.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
23	2011	179.0	353.0	174.0	PIOPPA	null
24	2011	938.0	1951.0	1013.0	PONTE PIETRA	null
25	2011	null	null	null	PONTECUCCO	null
26	2011	123.0	248.0	125.0	RIO EREMO	null
27	2011	360.0	717.0	357.0	RONTA	null
28	2011	43.0	89.0	46.0	RUFFIO	null
29	2011	167.0	343.0	176.0	RUFFIO II	null
30	2011	891.0	1840.0	949.0	SAN CARLO	null
31	2011	83.0	183.0	100.0	SAN CRISTOFORO	null
32	2011	596.0	1202.0	606.0	SAN GIORGIO	null
33	2011	260.0	559.0	299.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
34	2011	895.0	1818.0	923.0	SAN VITTORE	null
35	2011	96.0	213.0	117.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
36	2011	38.0	42.0	4.0	Senza Fissa Dimora	null
37	2011	116.0	226.0	110.0	SETTE CROCIARI	null
38	2011	284.0	589.0	305.0	TIPANO	null
39	2011	108.0	219.0	111.0	VILLA CASONE	null
40	2012	106.0	188.0	82.0	BAGNILE	null
41	2012	972.0	1973.0	1001.0	BORELLO	null
42	2012	49.0	103.0	54.0	BORGO DELLE ROSE	null
43	2012	159.0	331.0	172.0	BORGO DI RONTA	null
44	2012	223.0	429.0	206.0	BUDRIO	null
45	2012	161.0	313.0	152.0	BULGARNO'	null
46	2012	467.0	944.0	477.0	CALABRINA	null
47	2012	614.0	1248.0	634.0	CALISESE	null
48	2012	181.0	360.0	179.0	CAPANNAGUZZO	null
49	2012	170.0	355.0	185.0	CASE CASTAGNOLI	null
50	2012	381.0	789.0	408.0	CASE MISSIROLI	null
51	2012	59.0	117.0	58.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
52	2012	42.0	84.0	42.0	CELLETTA	null
53	2012	26297.0	55301.0	29004.0	CESENA	null
54	2012	353.0	738.0	385.0	DIEGARO I	null
55	2012	20.0	47.0	27.0	FORMIGNANO	null
56	2012	8646.0	17407.0	8761.0	Fuori Centro Abitato	null
57	2012	263.0	548.0	285.0	GATTOLINO	null
58	2012	54.0	105.0	51.0	LE AIE	null
59	2012	587.0	1228.0	641.0	MACERONE	null
60	2012	875.0	1811.0	936.0	MARTORANO	null
61	2012	1221.0	2515.0	1294.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
62	2012	179.0	350.0	171.0	PIOPPA	null
63	2012	941.0	1960.0	1019.0	PONTE PIETRA	null
64	2012	null	null	null	PONTECUCCO	null
65	2012	134.0	264.0	130.0	RIO EREMO	null
66	2012	353.0	704.0	351.0	RONTA	null
67	2012	44.0	88.0	44.0	RUFFIO	null
68	2012	164.0	347.0	183.0	RUFFIO II	null
69	2012	894.0	1837.0	943.0	SAN CARLO	null
70	2012	97.0	207.0	110.0	SAN CRISTOFORO	null
71	2012	597.0	1210.0	613.0	SAN GIORGIO	null
72	2012	261.0	557.0	296.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
73	2012	918.0	1852.0	934.0	SAN VITTORE	null
74	2012	93.0	211.0	118.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
75	2012	47.0	53.0	6.0	Senza Fissa Dimora	null
76	2012	120.0	233.0	113.0	SETTE CROCIARI	null
77	2012	282.0	582.0	300.0	TIPANO	null
78	2012	109.0	214.0	105.0	VILLA CASONE	null
79	2013	107.0	192.0	85.0	BAGNILE	null
80	2013	987.0	1987.0	1000.0	BORELLO	null
81	2013	46.0	101.0	55.0	BORGO DELLE ROSE	null
82	2013	156.0	322.0	166.0	BORGO DI RONTA	null
83	2013	227.0	449.0	222.0	BUDRIO	null
84	2013	158.0	313.0	155.0	BULGARNO'	null
85	2013	459.0	937.0	478.0	CALABRINA	null
86	2013	616.0	1253.0	637.0	CALISESE	null
87	2013	181.0	358.0	177.0	CAPANNAGUZZO	null
88	2013	167.0	343.0	176.0	CASE CASTAGNOLI	null
89	2013	377.0	768.0	391.0	CASE MISSIROLI	null
90	2013	54.0	109.0	55.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
91	2013	42.0	85.0	43.0	CELLETTA	null
92	2013	25987.0	54834.0	28847.0	CESENA	null
93	2013	354.0	735.0	381.0	DIEGARO I	null
94	2013	23.0	52.0	29.0	FORMIGNANO	null
95	2013	8625.0	17361.0	8736.0	Fuori Centro Abitato	null
96	2013	258.0	536.0	278.0	GATTOLINO	null
97	2013	52.0	106.0	54.0	LE AIE	null
98	2013	594.0	1231.0	637.0	MACERONE	null
99	2013	893.0	1854.0	961.0	MARTORANO	null
100	2013	1217.0	2508.0	1291.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
101	2013	174.0	343.0	169.0	PIOPPA	null
102	2013	947.0	1971.0	1024.0	PONTE PIETRA	null
103	2013	null	null	null	PONTECUCCO	null
104	2013	138.0	267.0	129.0	RIO EREMO	null
105	2013	351.0	694.0	343.0	RONTA	null
106	2013	43.0	88.0	45.0	RUFFIO	null
107	2013	160.0	343.0	183.0	RUFFIO II	null
108	2013	895.0	1846.0	951.0	SAN CARLO	null
109	2013	111.0	231.0	120.0	SAN CRISTOFORO	null
110	2013	603.0	1211.0	608.0	SAN GIORGIO	null
111	2013	261.0	549.0	288.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
112	2013	925.0	1868.0	943.0	SAN VITTORE	null
113	2013	91.0	204.0	113.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
114	2013	50.0	59.0	9.0	Senza Fissa Dimora	null
115	2013	115.0	231.0	116.0	SETTE CROCIARI	null
116	2013	285.0	585.0	300.0	TIPANO	null
117	2013	107.0	207.0	100.0	VILLA CASONE	null
118	2014	104.0	191.0	87.0	BAGNILE	null
119	2014	974.0	1975.0	1001.0	BORELLO	null
120	2014	48.0	104.0	56.0	BORGO DELLE ROSE	null
121	2014	155.0	323.0	168.0	BORGO DI RONTA	null
122	2014	218.0	437.0	219.0	BUDRIO	null
123	2014	157.0	311.0	154.0	BULGARNO'	null
124	2014	313.0	650.0	337.0	CALABRINA	null
125	2014	614.0	1258.0	644.0	CALISESE	null
126	2014	188.0	369.0	181.0	CAPANNAGUZZO	null
127	2014	163.0	335.0	172.0	CASE CASTAGNOLI	null
128	2014	387.0	787.0	400.0	CASE MISSIROLI	null
129	2014	55.0	112.0	57.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
130	2014	40.0	83.0	43.0	CELLETTA	null
131	2014	26101.0	55065.0	28964.0	CESENA	null
132	2014	362.0	751.0	389.0	DIEGARO I	null
133	2014	24.0	53.0	29.0	FORMIGNANO	null
134	2014	8434.0	17067.0	8633.0	Fuori Centro Abitato	null
135	2014	266.0	555.0	289.0	GATTOLINO	null
136	2014	50.0	98.0	48.0	LE AIE	null
137	2014	597.0	1224.0	627.0	MACERONE	null
138	2014	912.0	1893.0	981.0	MARTORANO	null
139	2014	1217.0	2526.0	1309.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
140	2014	172.0	339.0	167.0	PIOPPA	null
141	2014	945.0	1978.0	1033.0	PONTE PIETRA	null
142	2014	null	null	null	PONTECUCCO	null
143	2014	144.0	276.0	132.0	RIO EREMO	null
144	2014	365.0	705.0	340.0	RONTA	null
145	2014	43.0	88.0	45.0	RUFFIO	null
146	2014	160.0	347.0	187.0	RUFFIO II	null
147	2014	912.0	1868.0	956.0	SAN CARLO	null
148	2014	112.0	239.0	127.0	SAN CRISTOFORO	null
149	2014	588.0	1188.0	600.0	SAN GIORGIO	null
150	2014	262.0	546.0	284.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
151	2014	912.0	1854.0	942.0	SAN VITTORE	null
152	2014	91.0	209.0	118.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
153	2014	53.0	63.0	10.0	Senza Fissa Dimora	null
154	2014	118.0	232.0	114.0	SETTE CROCIARI	null
155	2014	285.0	574.0	289.0	TIPANO	null
156	2014	115.0	212.0	97.0	VILLA CASONE	null
157	2015	106.0	190.0	84.0	BAGNILE	null
158	2015	980.0	1975.0	995.0	BORELLO	null
159	2015	54.0	112.0	58.0	BORGO DELLE ROSE	null
160	2015	151.0	318.0	167.0	BORGO DI RONTA	null
161	2015	215.0	431.0	216.0	BUDRIO	null
162	2015	155.0	305.0	150.0	BULGARNO'	null
163	2015	465.0	961.0	496.0	CALABRINA	null
164	2015	590.0	1222.0	632.0	CALISESE	null
165	2015	189.0	366.0	177.0	CAPANNAGUZZO	null
166	2015	164.0	337.0	173.0	CASE CASTAGNOLI	null
167	2015	388.0	788.0	400.0	CASE MISSIROLI	null
168	2015	59.0	116.0	57.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
169	2015	42.0	83.0	41.0	CELLETTA	null
170	2015	25542.0	54163.0	28621.0	CESENA	null
171	2015	353.0	737.0	384.0	DIEGARO I	null
172	2015	24.0	51.0	27.0	FORMIGNANO	null
173	2015	8797.0	17790.0	8993.0	Fuori Centro Abitato	null
174	2015	268.0	565.0	297.0	GATTOLINO	null
175	2015	51.0	98.0	47.0	LE AIE	null
176	2015	591.0	1204.0	613.0	MACERONE	null
177	2015	888.0	1849.0	961.0	MARTORANO	null
178	2015	1211.0	2512.0	1301.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
179	2015	167.0	314.0	147.0	PIOPPA	null
180	2015	946.0	1970.0	1024.0	PONTE PIETRA	null
181	2015	null	null	null	PONTECUCCO	null
182	2015	141.0	270.0	129.0	RIO EREMO	null
183	2015	351.0	696.0	345.0	RONTA	null
184	2015	45.0	94.0	49.0	RUFFIO	null
185	2015	162.0	347.0	185.0	RUFFIO II	null
186	2015	913.0	1851.0	938.0	SAN CARLO	null
187	2015	115.0	239.0	124.0	SAN CRISTOFORO	null
188	2015	585.0	1178.0	593.0	SAN GIORGIO	null
189	2015	267.0	554.0	287.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
190	2015	893.0	1824.0	931.0	SAN VITTORE	null
191	2015	86.0	193.0	107.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
192	2015	61.0	75.0	14.0	Senza Fissa Dimora	null
193	2015	113.0	224.0	111.0	SETTE CROCIARI	null
194	2015	274.0	552.0	278.0	TIPANO	null
195	2015	113.0	204.0	91.0	VILLA CASONE	null
196	2016	102.0	185.0	83.0	BAGNILE	null
197	2016	985.0	1961.0	976.0	BORELLO	null
198	2016	52.0	106.0	54.0	BORGO DELLE ROSE	null
199	2016	150.0	316.0	166.0	BORGO DI RONTA	null
200	2016	214.0	427.0	213.0	BUDRIO	null
201	2016	153.0	298.0	145.0	BULGARNO'	null
202	2016	314.0	647.0	333.0	CALABRINA	null
203	2016	605.0	1254.0	649.0	CALISESE	null
204	2016	193.0	374.0	181.0	CAPANNAGUZZO	null
205	2016	171.0	353.0	182.0	CASE CASTAGNOLI	null
206	2016	393.0	793.0	400.0	CASE MISSIROLI	null
207	2016	59.0	120.0	61.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
208	2016	40.0	77.0	37.0	CELLETTA	null
209	2016	25925.0	54864.0	28939.0	CESENA	null
210	2016	365.0	754.0	389.0	DIEGARO I	null
211	2016	26.0	53.0	27.0	FORMIGNANO	null
212	2016	8321.0	16864.0	8525.0	Fuori Centro Abitato	null
213	2016	272.0	571.0	299.0	GATTOLINO	null
214	2016	48.0	97.0	49.0	LE AIE	null
215	2016	602.0	1222.0	620.0	MACERONE	null
216	2016	894.0	1863.0	969.0	MARTORANO	null
217	2016	1222.0	2522.0	1300.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
218	2016	183.0	358.0	175.0	PIOPPA	null
219	2016	947.0	1975.0	1028.0	PONTE PIETRA	null
220	2016	50.0	90.0	40.0	PONTECUCCO	null
221	2016	144.0	279.0	135.0	RIO EREMO	null
222	2016	357.0	702.0	345.0	RONTA	null
223	2016	47.0	97.0	50.0	RUFFIO	null
224	2016	166.0	345.0	179.0	RUFFIO II	null
225	2016	912.0	1855.0	943.0	SAN CARLO	null
226	2016	113.0	235.0	122.0	SAN CRISTOFORO	null
227	2016	594.0	1197.0	603.0	SAN GIORGIO	null
228	2016	280.0	574.0	294.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
229	2016	934.0	1888.0	954.0	SAN VITTORE	null
230	2016	85.0	192.0	107.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
231	2016	88.0	110.0	22.0	Senza Fissa Dimora	null
232	2016	112.0	225.0	113.0	SETTE CROCIARI	null
233	2016	273.0	551.0	278.0	TIPANO	null
234	2016	121.0	213.0	92.0	VILLA CASONE	null
235	2017	101.0	179.0	78.0	BAGNILE	null
236	2017	1017.0	2003.0	986.0	BORELLO	null
237	2017	53.0	112.0	59.0	BORGO DELLE ROSE	null
238	2017	154.0	324.0	170.0	BORGO DI RONTA	null
239	2017	211.0	425.0	214.0	BUDRIO	null
240	2017	151.0	301.0	150.0	BULGARNO'	null
241	2017	313.0	647.0	334.0	CALABRINA	null
242	2017	616.0	1276.0	660.0	CALISESE	null
243	2017	190.0	365.0	175.0	CAPANNAGUZZO	null
244	2017	178.0	362.0	184.0	CASE CASTAGNOLI	null
245	2017	400.0	807.0	407.0	CASE MISSIROLI	null
246	2017	58.0	119.0	61.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
247	2017	39.0	76.0	37.0	CELLETTA	null
248	2017	26082.0	55014.0	28932.0	CESENA	null
249	2017	371.0	765.0	394.0	DIEGARO I	null
250	2017	27.0	56.0	29.0	FORMIGNANO	null
251	2017	8263.0	16700.0	8437.0	Fuori Centro Abitato	null
252	2017	270.0	567.0	297.0	GATTOLINO	null
253	2017	47.0	96.0	49.0	LE AIE	null
254	2017	606.0	1233.0	627.0	MACERONE	null
255	2017	906.0	1893.0	987.0	MARTORANO	null
256	2017	1205.0	2507.0	1302.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
257	2017	187.0	365.0	178.0	PIOPPA	null
258	2017	957.0	1990.0	1033.0	PONTE PIETRA	null
259	2017	50.0	89.0	39.0	PONTECUCCO	null
260	2017	142.0	273.0	131.0	RIO EREMO	null
261	2017	343.0	687.0	344.0	RONTA	null
262	2017	48.0	97.0	49.0	RUFFIO	null
263	2017	169.0	337.0	168.0	RUFFIO II	null
264	2017	916.0	1857.0	941.0	SAN CARLO	null
265	2017	117.0	247.0	130.0	SAN CRISTOFORO	null
266	2017	590.0	1197.0	607.0	SAN GIORGIO	null
267	2017	276.0	571.0	295.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
268	2017	954.0	1914.0	960.0	SAN VITTORE	null
269	2017	87.0	193.0	106.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
270	2017	111.0	136.0	25.0	Senza Fissa Dimora	null
271	2017	108.0	219.0	111.0	SETTE CROCIARI	null
272	2017	276.0	558.0	282.0	TIPANO	null
273	2017	112.0	203.0	91.0	VILLA CASONE	null
274	2018	103.0	177.0	74.0	BAGNILE	null
275	2018	1024.0	2015.0	991.0	BORELLO	null
276	2018	54.0	109.0	55.0	BORGO DELLE ROSE	null
277	2018	154.0	326.0	172.0	BORGO DI RONTA	null
278	2018	211.0	428.0	217.0	BUDRIO	null
279	2018	147.0	298.0	151.0	BULGARNO'	null
280	2018	312.0	641.0	329.0	CALABRINA	null
281	2018	625.0	1277.0	652.0	CALISESE	null
282	2018	191.0	366.0	175.0	CAPANNAGUZZO	null
283	2018	173.0	352.0	179.0	CASE CASTAGNOLI	null
284	2018	399.0	823.0	424.0	CASE MISSIROLI	null
285	2018	59.0	117.0	58.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
286	2018	40.0	76.0	36.0	CELLETTA	null
287	2018	26118.0	55154.0	29036.0	CESENA	null
288	2018	367.0	757.0	390.0	DIEGARO I	null
289	2018	29.0	57.0	28.0	FORMIGNANO	null
290	2018	8436.0	16918.0	8482.0	Fuori Centro Abitato	null
291	2018	264.0	553.0	289.0	GATTOLINO	null
292	2018	49.0	102.0	53.0	LE AIE	null
293	2018	612.0	1256.0	644.0	MACERONE	null
294	2018	924.0	1940.0	1016.0	MARTORANO	null
295	2018	1204.0	2478.0	1274.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
296	2018	183.0	357.0	174.0	PIOPPA	null
297	2018	956.0	1981.0	1025.0	PONTE PIETRA	null
298	2018	50.0	89.0	39.0	PONTECUCCO	null
299	2018	140.0	272.0	132.0	RIO EREMO	null
300	2018	343.0	691.0	348.0	RONTA	null
301	2018	47.0	96.0	49.0	RUFFIO	null
302	2018	165.0	347.0	182.0	RUFFIO II	null
303	2018	941.0	1889.0	948.0	SAN CARLO	null
304	2018	116.0	244.0	128.0	SAN CRISTOFORO	null
305	2018	586.0	1196.0	610.0	SAN GIORGIO	null
306	2018	272.0	566.0	294.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
307	2018	964.0	1942.0	978.0	SAN VITTORE	null
308	2018	87.0	190.0	103.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
309	2018	126.0	152.0	26.0	Senza Fissa Dimora	null
310	2018	107.0	215.0	108.0	SETTE CROCIARI	null
311	2018	268.0	554.0	286.0	TIPANO	null
312	2018	116.0	209.0	93.0	VILLA CASONE	null
313	2019	105.0	188.0	83.0	BAGNILE	null
314	2019	1036.0	2032.0	996.0	BORELLO	null
315	2019	59.0	114.0	55.0	BORGO DELLE ROSE	null
316	2019	150.0	319.0	169.0	BORGO DI RONTA	null
317	2019	218.0	432.0	214.0	BUDRIO	null
318	2019	143.0	291.0	148.0	BULGARNO'	null
319	2019	307.0	635.0	328.0	CALABRINA	null
320	2019	617.0	1261.0	644.0	CALISESE	null
321	2019	190.0	368.0	178.0	CAPANNAGUZZO	null
322	2019	166.0	344.0	178.0	CASE CASTAGNOLI	null
323	2019	406.0	823.0	417.0	CASE MISSIROLI	null
324	2019	64.0	126.0	62.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
325	2019	40.0	77.0	37.0	CELLETTA	null
326	2019	25991.0	54930.0	28939.0	CESENA	null
327	2019	355.0	737.0	382.0	DIEGARO I	null
328	2019	30.0	57.0	27.0	FORMIGNANO	null
329	2019	8523.0	16995.0	8472.0	Fuori Centro Abitato	null
330	2019	272.0	564.0	292.0	GATTOLINO	null
331	2019	47.0	96.0	49.0	LE AIE	null
332	2019	614.0	1253.0	639.0	MACERONE	null
333	2019	935.0	1958.0	1023.0	MARTORANO	null
334	2019	1210.0	2487.0	1277.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
335	2019	183.0	361.0	178.0	PIOPPA	null
336	2019	925.0	1936.0	1011.0	PONTE PIETRA	null
337	2019	49.0	89.0	40.0	PONTECUCCO	null
338	2019	137.0	265.0	128.0	RIO EREMO	null
339	2019	337.0	675.0	338.0	RONTA	null
340	2019	47.0	98.0	51.0	RUFFIO	null
341	2019	160.0	341.0	181.0	RUFFIO II	null
342	2019	935.0	1878.0	943.0	SAN CARLO	null
343	2019	116.0	246.0	130.0	SAN CRISTOFORO	null
344	2019	578.0	1182.0	604.0	SAN GIORGIO	null
345	2019	270.0	568.0	298.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
346	2019	972.0	1954.0	982.0	SAN VITTORE	null
347	2019	86.0	183.0	97.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
348	2019	165.0	198.0	33.0	Senza Fissa Dimora	null
349	2019	107.0	214.0	107.0	SETTE CROCIARI	null
350	2019	271.0	555.0	284.0	TIPANO	null
351	2019	115.0	208.0	93.0	VILLA CASONE	null
352	2020	104.0	188.0	84.0	BAGNILE	null
353	2020	1038.0	2039.0	1001.0	BORELLO	null
354	2020	58.0	111.0	53.0	BORGO DELLE ROSE	null
355	2020	147.0	315.0	168.0	BORGO DI RONTA	null
356	2020	222.0	439.0	217.0	BUDRIO	null
357	2020	147.0	293.0	146.0	BULGARNO'	null
358	2020	298.0	606.0	308.0	CALABRINA	null
359	2020	614.0	1269.0	655.0	CALISESE	null
360	2020	188.0	364.0	176.0	CAPANNAGUZZO	null
361	2020	166.0	345.0	179.0	CASE CASTAGNOLI	null
362	2020	410.0	824.0	414.0	CASE MISSIROLI	null
363	2020	63.0	125.0	62.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
364	2020	46.0	92.0	46.0	CELLETTA	null
365	2020	26373.0	55425.0	29052.0	CESENA	null
366	2020	359.0	743.0	384.0	DIEGARO I	null
367	2020	33.0	61.0	28.0	FORMIGNANO	null
368	2020	8309.0	16707.0	8398.0	Fuori Centro Abitato	null
369	2020	276.0	564.0	288.0	GATTOLINO	null
370	2020	48.0	95.0	47.0	LE AIE	null
371	2020	609.0	1251.0	642.0	MACERONE	null
372	2020	959.0	1996.0	1037.0	MARTORANO	null
373	2020	1205.0	2477.0	1272.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
374	2020	190.0	377.0	187.0	PIOPPA	null
375	2020	922.0	1945.0	1023.0	PONTE PIETRA	null
376	2020	57.0	99.0	42.0	PONTECUCCO	null
377	2020	143.0	268.0	125.0	RIO EREMO	null
378	2020	339.0	686.0	347.0	RONTA	null
379	2020	46.0	92.0	46.0	RUFFIO	null
380	2020	167.0	354.0	187.0	RUFFIO II	null
381	2020	924.0	1868.0	944.0	SAN CARLO	null
382	2020	120.0	250.0	130.0	SAN CRISTOFORO	null
383	2020	572.0	1169.0	597.0	SAN GIORGIO	null
384	2020	267.0	555.0	288.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
385	2020	978.0	1979.0	1001.0	SAN VITTORE	null
386	2020	91.0	192.0	101.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
387	2020	82.0	134.0	52.0	Senza Fissa Dimora	null
388	2020	105.0	213.0	108.0	SETTE CROCIARI	null
389	2020	273.0	562.0	289.0	TIPANO	null
390	2020	118.0	210.0	92.0	VILLA CASONE	null
391	2021	101.0	183.0	82.0	BAGNILE	null
392	2021	1030.0	2017.0	987.0	BORELLO	null
393	2021	58.0	112.0	54.0	BORGO DELLE ROSE	null
394	2021	147.0	310.0	163.0	BORGO DI RONTA	null
395	2021	219.0	428.0	209.0	BUDRIO	null
396	2021	149.0	292.0	143.0	BULGARNO'	null
397	2021	298.0	613.0	315.0	CALABRINA	null
398	2021	605.0	1246.0	641.0	CALISESE	null
399	2021	187.0	359.0	172.0	CAPANNAGUZZO	null
400	2021	159.0	334.0	175.0	CASE CASTAGNOLI	null
401	2021	402.0	812.0	410.0	CASE MISSIROLI	null
402	2021	62.0	123.0	61.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
403	2021	48.0	92.0	44.0	CELLETTA	null
404	2021	26277.0	55139.0	28862.0	CESENA	null
405	2021	354.0	739.0	385.0	DIEGARO I	null
406	2021	35.0	66.0	31.0	FORMIGNANO	null
407	2021	8294.0	16703.0	8409.0	Fuori Centro Abitato	null
408	2021	271.0	542.0	271.0	GATTOLINO	null
409	2021	48.0	92.0	44.0	LE AIE	null
410	2021	619.0	1264.0	645.0	MACERONE	null
411	2021	976.0	2007.0	1031.0	MARTORANO	null
412	2021	1195.0	2457.0	1262.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
413	2021	182.0	361.0	179.0	PIOPPA	null
414	2021	898.0	1900.0	1002.0	PONTE PIETRA	null
415	2021	59.0	98.0	39.0	PONTECUCCO	null
416	2021	142.0	270.0	128.0	RIO EREMO	null
417	2021	334.0	673.0	339.0	RONTA	null
418	2021	44.0	91.0	47.0	RUFFIO	null
419	2021	171.0	359.0	188.0	RUFFIO II	null
420	2021	937.0	1898.0	961.0	SAN CARLO	null
421	2021	119.0	250.0	131.0	SAN CRISTOFORO	null
422	2021	576.0	1166.0	590.0	SAN GIORGIO	null
423	2021	267.0	550.0	283.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
424	2021	975.0	1965.0	990.0	SAN VITTORE	null
425	2021	93.0	195.0	102.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
426	2021	83.0	137.0	54.0	Senza Fissa Dimora	null
427	2021	106.0	212.0	106.0	SETTE CROCIARI	null
428	2021	259.0	546.0	287.0	TIPANO	null
429	2021	119.0	211.0	92.0	VILLA CASONE	null
430	2022	102.0	183.0	81.0	BAGNILE	null
431	2022	1036.0	2027.0	991.0	BORELLO	null
432	2022	56.0	110.0	54.0	BORGO DELLE ROSE	null
433	2022	155.0	320.0	165.0	BORGO DI RONTA	null
434	2022	224.0	438.0	214.0	BUDRIO	null
435	2022	152.0	296.0	144.0	BULGARNO'	null
436	2022	299.0	610.0	311.0	CALABRINA	null
437	2022	603.0	1248.0	645.0	CALISESE	null
438	2022	184.0	354.0	170.0	CAPANNAGUZZO	null
439	2022	163.0	327.0	164.0	CASE CASTAGNOLI	null
440	2022	407.0	816.0	409.0	CASE MISSIROLI	null
441	2022	66.0	127.0	61.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
442	2022	49.0	92.0	43.0	CELLETTA	null
443	2022	26180.0	54879.0	28699.0	CESENA	null
444	2022	352.0	728.0	376.0	DIEGARO I	null
445	2022	34.0	63.0	29.0	FORMIGNANO	null
446	2022	8192.0	16581.0	8389.0	Fuori Centro Abitato	null
447	2022	272.0	536.0	264.0	GATTOLINO	null
448	2022	45.0	89.0	44.0	LE AIE	null
449	2022	614.0	1250.0	636.0	MACERONE	null
450	2022	981.0	2013.0	1032.0	MARTORANO	null
451	2022	1188.0	2441.0	1253.0	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
452	2022	195.0	389.0	194.0	PIOPPA	null
453	2022	903.0	1908.0	1005.0	PONTE PIETRA	null
454	2022	58.0	98.0	40.0	PONTECUCCO	null
455	2022	136.0	265.0	129.0	RIO EREMO	null
456	2022	335.0	676.0	341.0	RONTA	null
457	2022	43.0	90.0	47.0	RUFFIO	null
458	2022	180.0	374.0	194.0	RUFFIO II	null
459	2022	921.0	1878.0	957.0	SAN CARLO	null
460	2022	120.0	249.0	129.0	SAN CRISTOFORO	null
461	2022	571.0	1154.0	583.0	SAN GIORGIO	null
462	2022	271.0	553.0	282.0	SAN MARTINO IN FIUME	null
463	2022	96.0	197.0	101.0	SAN VITTORE	null
464	2022	998.0	2021.0	1023.0	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
465	2022	169.0	197.0	28.0	Senza Fissa Dimora	null
466	2022	102.0	208.0	106.0	SETTE CROCIARI	null
467	2022	264.0	540.0	276.0	TIPANO	null
468	2022	119.0	216.0	97.0	VILLA CASONE	null
469	2023	110.0	202.0	92.0	BAGNILE	null
470	2023	1030.0	2030.0	1000.0	BORELLO	null
471	2023	57.0	110.0	53.0	BORGO DELLE ROSE	null
472	2023	153.0	319.0	166.0	BORGO DI RONTA	null
473	2023	213.0	435.0	222.0	BUDRIO	null
474	2023	158.0	310.0	152.0	BULGARNO'	null
475	2023	294.0	599.0	305.0	CALABRINA	null
476	2023	605.0	1255.0	650.0	CALISESE	null
477	2023	179.0	345.0	166.0	CAPANNAGUZZO	null
478	2023	159.0	325.0	166.0	CASE CASTAGNOLI	null
479	2023	403.0	803.0	400.0	CASE MISSIROLI	null
480	2023	65.0	127.0	62.0	CASE SCUOLA VECCHIA	null
481	2023	49.0	91.0	42.0	CELLETTA	null
482	2023	26012.0	54770.0	28758.0	CESENA	null
