﻿_id	CL5_PERC	QUARTIERE	CL2_PERC	complex_op	CLASS2_ETTARI	CL3_PERC	CL1_PERC	CLASS5_ETTARI	CLASS3_ETTARI	CLASS4_ETTARI	CLASS1_ETTARI	CL4_PERC
1	0.0	Centro Urbano	1.19	null	5.51	75.18	3.57	0.0	349.09	93.13	16.58	20.06
2	0.2	Cesuola	3.19	null	41.88	95.7	0.31	2.59	1254.56	7.87	4.02	0.6
3	1.87	Fiorenzuola	1.34	null	7.45	82.57	2.17	10.42	460.67	67.25	12.11	12.05
4	10.24	Cervese Sud	0.0	null	0.0	78.57	1.49	86.18	661.34	81.67	12.57	9.7
5	5.75	Oltre Savio	0.57	null	12.06	88.96	1.46	122.1	1889.01	69.44	30.95	3.27
6	2.44	Valle Savio	0.0	null	0.0	94.19	3.28	85.14	3290.79	3.36	114.64	0.1
7	0.37	Borello	0.0	null	0.0	90.84	8.66	13.47	3306.88	4.7	315.32	0.13
8	3.05	Rubicone	0.0	null	0.0	96.48	0.07	91.59	2901.54	11.97	2.23	0.4
9	0.84	Al Mare	0.01	null	0.2	98.67	0.18	19.84	2326.68	7.14	4.22	0.3
10	0.7	Cervese Nord	0.08	null	2.76	98.99	0.03	23.43	3321.16	6.52	1.1	0.19
11	2.21	Ravennate	0.0	null	0.0	94.98	0.81	36.73	1581.39	33.47	13.44	2.01
12	11.11	Dismano	0.02	null	0.33	86.15	0.19	234.8	1820.27	53.57	3.94	2.54
13	null	TOTALE	null	null	70.19	null	null	726.28	23163.38	440.07	531.13	null
