﻿_id	PP	C	E	R_S_A	TOTALE_KG	complex_op	ANNO	CS	CDR	ALTRO	EER	MACRO	COM_COM	RIFIUTO2	RIFIUTO1	COM_DOM
1	0.0	null	null	0.0	174336	null	2015	174022.0	314.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
2	0.0	null	null	982.0	982	null	2015	0.0	0.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
3	0.0	null	null	0.0	810	null	2015	810.0	0.0	0.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi	Carta e cartone	null
4	0.0	null	null	64910.0	64910	null	2015	0.0	0.0	0.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
5	0.0	null	null	0.0	399	null	2015	0.0	11.0	388.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
6	0.0	null	null	0.0	230	null	2015	0.0	5.0	225.0	80318	Raccolta Differenziata a recupero	null	Toner	Cartucce e toner a recupero	null
7	0.0	null	null	0.0	9	null	2015	0.0	9.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
8	0.0	null	null	0.0	1784	null	2015	0.0	1784.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
9	0.0	null	null	0.0	16475	null	2015	0.0	1221.0	15254.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
10	0.0	null	null	0.0	1387	null	2015	0.0	1387.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
11	0.0	null	null	0.0	1032	null	2015	0.0	1032.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
12	0.0	null	null	168270.0	168270	null	2015	0.0	0.0	0.0	170405	Raccolta Differenziata a recupero	null	Metalli Ferrosi da C&D (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli ferrosi	null
13	0.0	null	null	0.0	52	null	2015	0.0	52.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
14	0.0	null	null	0.0	114	null	2015	0.0	114.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
15	0.0	null	null	0.0	48	null	2015	0.0	48.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
16	0.0	null	null	0.0	105657	null	2015	105210.0	447.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
17	0.0	null	null	0.0	19	null	2015	0.0	19.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
18	0.0	null	null	0.0	1316	null	2015	0.0	1316.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
19	0.0	null	null	0.0	445	null	2015	0.0	445.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
20	0.0	null	null	0.0	3287	null	2015	0.0	1125.0	2162.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
21	0.0	null	null	0.0	3666	null	2015	0.0	1538.0	2128.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
22	0.0	null	null	0.0	92	null	2015	0.0	92.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
23	0.0	null	null	0.0	64360	null	2015	0.0	0.0	64360.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
24	0.0	null	null	0.0	129350	null	2015	129350.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
25	0.0	null	null	0.0	268790	null	2015	0.0	0.0	268790.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	multimateriale Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	multimateriale	null
26	0.0	null	null	0.0	2	null	2015	0.0	2.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
27	0.0	null	null	0.0	24	null	2015	0.0	24.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
28	0.0	null	null	0.0	7	null	2015	0.0	7.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
29	0.0	null	null	0.0	30929	null	2015	0.0	3899.0	27030.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
30	0.0	null	null	0.0	7024	null	2015	0.0	0.0	7024.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
31	0.0	null	null	0.0	6	null	2015	0.0	6.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
32	0.0	null	null	0.0	3	null	2015	0.0	3.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
33	0.0	null	null	0.0	5690	null	2015	0.0	0.0	5690.0	200307	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti Cimiteriali (ingombranti)	Cimiteriali	null
34	0.0	null	null	0.0	2426780	null	2015	2426780.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
35	0.0	null	null	0.0	58550	null	2015	0.0	0.0	58550.0	200303	Rifiuti non differenziati	null	Spazzamento strade	Spazzamento strade	null
36	0.0	0.0	0.0	0.0	186845	null	2016	182657.0	373.0	3815.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
37	0.0	0.0	0.0	40320.0	40320	null	2016	0.0	0.0	0.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
38	0.0	0.0	0.0	0.0	225	null	2016	0.0	16.0	209.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
39	0.0	0.0	0.0	0.0	23	null	2016	0.0	23.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
40	0.0	0.0	0.0	0.0	2125	null	2016	0.0	2125.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
41	0.0	83090.0	0.0	0.0	88262	null	2016	0.0	5172.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
42	0.0	0.0	0.0	0.0	2979	null	2016	0.0	2979.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
43	0.0	0.0	0.0	0.0	1203	null	2016	0.0	1203.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
44	0.0	0.0	0.0	252230.0	252230	null	2016	0.0	0.0	0.0	170405	Raccolta Differenziata a recupero	null	Metalli Ferrosi da C&D (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli ferrosi	null
45	0.0	0.0	0.0	0.0	283240	null	2016	0.0	0.0	283240.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	MULTIMATERIALE Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	Multimateriale	null
46	0.0	0.0	0.0	0.0	51	null	2016	0.0	51.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
47	0.0	0.0	0.0	0.0	95	null	2016	0.0	95.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
48	0.0	0.0	0.0	0.0	180	null	2016	0.0	29.0	151.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
49	0.0	0.0	0.0	0.0	99535	null	2016	99130.0	405.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
50	0.0	0.0	0.0	0.0	32	null	2016	0.0	32.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
51	0.0	0.0	0.0	0.0	1768	null	2016	0.0	1768.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
52	0.0	0.0	0.0	0.0	661	null	2016	0.0	661.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
53	0.0	0.0	0.0	0.0	1084	null	2016	0.0	1084.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
54	0.0	0.0	0.0	0.0	1492	null	2016	0.0	1492.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
55	0.0	0.0	0.0	0.0	146	null	2016	0.0	146.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
56	0.0	50840.0	5180.0	0.0	59740	null	2016	0.0	0.0	3720.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
57	0.0	0.0	0.0	0.0	135600	null	2016	131388.0	0.0	4212.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
58	0.0	0.0	0.0	0.0	3	null	2016	0.0	3.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
59	0.0	0.0	0.0	0.0	3	null	2016	0.0	3.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
60	0.0	0.0	0.0	0.0	32	null	2016	0.0	32.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
61	0.0	4200.0	0.0	0.0	4217	null	2016	0.0	0.0	17.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
62	0.0	0.0	0.0	0.0	6	null	2016	0.0	6.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
63	0.0	0.0	0.0	0.0	6	null	2016	0.0	6.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
64	0.0	0.0	0.0	0.0	3790	null	2016	0.0	0.0	3790.0	200307	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti Cimiteriali (ingombranti)	Cimiteriali	null
65	0.0	0.0	0.0	0.0	2424245	null	2016	2318125.0	0.0	106120.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
66	0.0	0.0	0.0	0.0	65230	null	2016	0.0	0.0	65230.0	200303	Rifiuti non differenziati	null	Spazzamento strade	Spazzamento strade	null
67	0.0	0.0	0.0	0.0	225	null	2017	0.0	14.0	211.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	7	null	2017	0.0	7.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	45	null	2017	0.0	45.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
70	0.0	0.0	222.0	0.0	306	null	2017	0.0	84.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
71	0.0	0.0	6.0	0.0	110	null	2017	0.0	17.0	87.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
72	0.0	0.0	13.0	0.0	197988	null	2017	192773.0	425.0	4777.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
73	0.0	0.0	0.0	721.0	721	null	2017	0.0	0.0	0.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
74	0.0	0.0	0.0	43070.0	43070	null	2017	0.0	0.0	0.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
75	0.0	76230.0	160.0	0.0	84144	null	2017	0.0	7754.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	7198	null	2017	0.0	7198.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
77	0.0	0.0	21.0	0.0	28	null	2017	0.0	7.0	0.0	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
78	0.0	0.0	230.0	0.0	1452	null	2017	0.0	1222.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	347580	null	2017	0.0	0.0	347580.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	96340	null	2017	96340.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
81	0.0	0.0	74.0	0.0	126	null	2017	0.0	52.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
82	0.0	0.0	0.0	0.0	477	null	2017	0.0	477.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
83	0.0	0.0	604.0	0.0	1622	null	2017	0.0	1018.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	904	null	2017	0.0	904.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
85	0.0	0.0	140.0	0.0	1192	null	2017	0.0	1052.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
86	0.0	0.0	0.0	0.0	130	null	2017	0.0	130.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	1491	null	2017	0.0	1491.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
88	0.0	0.0	53.0	0.0	3455	null	2017	0.0	3402.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
89	0.0	0.0	0.0	0.0	98600	null	2017	0.0	0.0	98600.0	200303	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Spazzamento strade avviato a recupero	Spazzamento strade a recupero	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	11320	null	2017	0.0	0.0	11320.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Frazione organica umida domestica	Umido	0.0
91	0.0	22360.0	5410.0	0.0	32490	null	2017	0.0	0.0	4720.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	4	null	2017	0.0	4.0	0.0	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	0.0
93	0.0	0.0	0.0	0.0	160920	null	2017	155921.0	0.0	4999.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
94	0.0	0.0	0.0	0.0	2341720	null	2017	2243643.0	0.0	98077.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
95	0.0	0.0	0.0	0.0	118	null	2018	0.0	0.0	118.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
96	0.0	0.0	0.0	0.0	71	null	2018	0.0	71.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
97	0.0	0.0	0.0	0.0	5	null	2018	0.0	5.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
98	0.0	0.0	0.0	0.0	431	null	2018	0.0	0.0	431.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
99	0.0	0.0	12.0	0.0	231825	null	2018	228642.0	53.0	3118.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
100	0.0	0.0	0.0	3200.0	3200	null	2018	0.0	0.0	0.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
101	0.0	0.0	0.0	500.0	500	null	2018	0.0	0.0	0.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
102	0.0	0.0	0.0	0.0	3200	null	2018	0.0	0.0	3200.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Raccolta Comunale - Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
103	0.0	0.0	8.0	0.0	8	null	2018	0.0	0.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
104	0.0	111680.0	1590.0	0.0	151702	null	2018	0.0	38432.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
105	0.0	0.0	0.0	0.0	6349	null	2018	0.0	6349.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
106	0.0	0.0	0.0	0.0	7417	null	2018	0.0	7417.0	0.0	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Legno	Legno	0.0
107	0.0	0.0	16.0	0.0	16	null	2018	0.0	0.0	0.0	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
108	0.0	0.0	40.0	0.0	194	null	2018	0.0	154.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
109	0.0	0.0	0.0	0.0	413090	null	2018	0.0	0.0	413090.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
110	0.0	0.0	0.0	0.0	154910	null	2018	154910.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
111	0.0	0.0	92.0	0.0	216	null	2018	72.0	52.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
112	0.0	0.0	21.0	0.0	21	null	2018	0.0	0.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
113	0.0	0.0	0.0	37030.0	37030	null	2018	0.0	0.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
114	0.0	0.0	423.0	0.0	774	null	2018	0.0	351.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
115	0.0	0.0	0.0	0.0	400	null	2018	0.0	400.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
116	0.0	0.0	374.0	0.0	1442	null	2018	0.0	1068.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
117	0.0	0.0	0.0	0.0	37	null	2018	0.0	37.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
118	0.0	0.0	0.0	0.0	843	null	2018	0.0	843.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
119	0.0	0.0	90.0	0.0	191	null	2018	0.0	101.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
120	0.0	0.0	0.0	0.0	138350	null	2018	0.0	0.0	138350.0	200303	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Spazzamento strade avviato a recupero	Spazzamento strade a recupero	0.0
121	0.0	0.0	0.0	0.0	228620	null	2018	0.0	0.0	228620.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Frazione organica umida domestica	Umido	0.0
122	0.0	67050.0	0.0	0.0	70030	null	2018	0.0	0.0	2980.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
123	0.0	0.0	0.0	0.0	170354	null	2018	165033.0	24.0	5297.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
124	0.0	0.0	0.0	0.0	2074040	null	2018	2061051.0	0.0	12989.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
125	null	null	112.0	null	229	null	2019	null	117.0	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
126	null	null	null	null	2	null	2019	null	2.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
127	null	null	25.0	null	591	null	2019	null	null	566.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
128	null	null	340.0	null	281404	null	2019	277562.0	64.0	3438.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
129	null	null	null	8780.0	8780	null	2019	null	null	null	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	null
130	null	null	null	null	1200	null	2019	null	null	1200.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Raccolta Comunale - Carta e cartone	Carta e cartone	null
131	null	141670.0	1469.0	null	194469	null	2019	null	36770.0	14560.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
132	null	null	651.0	null	14752	null	2019	null	14101.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
133	null	null	417.0	null	417	null	2019	null	null	null	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	null
134	null	null	868.0	null	1046	null	2019	null	178.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
135	null	null	null	null	403450	null	2019	null	null	403450.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	null
136	null	null	null	null	180210	null	2019	180210.0	null	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
137	null	null	186.0	null	1610	null	2019	1366.0	58.0	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
138	null	null	41.0	null	41	null	2019	null	null	null	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	null
139	null	null	100.0	null	100	null	2019	null	null	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in plastica	Plastica	null
140	null	null	null	60.0	60	null	2019	null	null	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in plastica	Plastica	null
141	null	null	289.0	null	684	null	2019	null	395.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
142	null	null	133.0	null	671	null	2019	null	538.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
143	null	null	114.0	null	1325	null	2019	null	1211.0	null	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE con CFC	Raee	null
144	null	null	6.0	null	70	null	2019	null	64.0	null	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE neon	Raee	null
145	null	null	383.0	null	1284	null	2019	null	901.0	null	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE pericolosi	Raee	null
146	null	null	218.0	null	335	null	2019	null	117.0	null	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	null
147	null	null	null	null	121010	null	2019	null	null	121010.0	200303	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Spazzamento strade avviato a recupero	Spazzamento strade a recupero	null
148	null	null	9.0	null	221	null	2019	null	null	212.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Cartucce e toner per stampa	Toner	null
149	null	null	null	null	231590	null	2019	115795.0	null	115795.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Frazione organica umida domestica	Umido	null
