﻿_id	ANNO	ANNI25_29	TOTALE	ANNI40_49	COMUNE	ANNI30_39	ANNI15_24	ANNI50PIU	complex_op
1	2008	191	1344	290	Bagno di Romagna	379	288	196	null
2	2009	162	1141	217	Bagno di Romagna	323	241	198	null
3	2010	157	1231	259	Bagno di Romagna	408	211	196	null
4	2011	177	1217	261	Bagno di Romagna	353	225	201	null
5	2012	190	1402	331	Bagno di Romagna	441	198	242	null
6	2013	150	1235	287	Bagno di Romagna	364	196	238	null
7	2014	157	1167	249	Bagno di Romagna	312	219	230	null
8	2015	149	978	245	Bagno di Romagna	233	167	184	null
9	2016	130	930	238	Bagno di Romagna	242	144	176	null
10	2017	133	957	222	Bagno di Romagna	216	192	194	null
11	2018	133	1022	214	Bagno di Romagna	228	212	235	null
12	2019	128	893	209	Bagno di Romagna	168	157	231	null
13	2020	118	808	191	Bagno di Romagna	153	145	201	null
14	2021	106	888	206	Bagno di Romagna	209	192	175	null
15	2022	136	999	252	Bagno di Romagna	200	202	209	null
16	2023	147	1014	239	Bagno di Romagna	196	216	216	null
17	2008	3602	23333	5549	Cesena	6999	3716	3467	null
18	2009	3071	20770	5058	Cesena	6128	3145	3368	null
19	2010	3044	20700	5287	Cesena	6081	2826	3462	null
20	2011	3094	21630	5675	Cesena	6492	2875	3494	null
21	2012	2658	20618	5391	Cesena	6330	2658	3581	null
22	2013	2462	20557	5601	Cesena	6391	2496	3607	null
23	2014	2250	19542	5523	Cesena	5841	2275	3653	null
24	2015	2284	20360	5997	Cesena	5613	2334	4132	null
25	2016	2331	19895	5558	Cesena	5169	2511	4326	null
26	2017	2655	20759	5181	Cesena	5131	2997	4795	null
27	2018	3194	21879	5193	Cesena	5224	3278	4990	null
28	2019	3220	22180	5380	Cesena	5333	3313	4934	null
29	2020	2808	19282	4610	Cesena	4596	2759	4509	null
30	2021	3355	22460	5090	Cesena	5255	3592	5168	null
31	2022	3800	24948	5603	Cesena	5842	4032	5671	null
32	2023	3623	24926	5558	Cesena	5851	3842	6052	null
33	2008	153	922	210	Mercato Saraceno	226	184	149	null
34	2009	102	726	186	Mercato Saraceno	194	136	108	null
35	2010	114	852	190	Mercato Saraceno	247	188	113	null
36	2011	129	795	197	Mercato Saraceno	234	120	115	null
37	2012	94	766	175	Mercato Saraceno	227	119	151	null
38	2013	95	788	173	Mercato Saraceno	247	122	151	null
39	2014	81	758	176	Mercato Saraceno	232	118	151	null
40	2015	71	746	178	Mercato Saraceno	232	109	156	null
41	2016	96	809	205	Mercato Saraceno	215	111	182	null
42	2017	111	932	201	Mercato Saraceno	249	135	236	null
43	2018	124	974	241	Mercato Saraceno	265	92	252	null
44	2019	104	872	231	Mercato Saraceno	218	119	200	null
45	2020	105	840	185	Mercato Saraceno	222	140	188	null
46	2021	122	1017	244	Mercato Saraceno	246	167	238	null
47	2022	168	1192	276	Mercato Saraceno	302	195	251	null
48	2023	131	1071	282	Mercato Saraceno	240	152	266	null
49	2008	27	174	38	Montiano	42	31	36	null
50	2009	14	105	29	Montiano	29	12	21	null
51	2010	21	117	26	Montiano	25	23	22	null
52	2011	16	149	25	Montiano	43	23	42	null
53	2012	18	155	35	Montiano	28	25	49	null
54	2013	10	180	31	Montiano	46	34	59	null
55	2014	15	176	44	Montiano	42	21	54	null
56	2015	20	178	47	Montiano	63	14	34	null
57	2016	13	137	25	Montiano	32	25	42	null
58	2017	18	163	40	Montiano	27	20	58	null
59	2018	15	139	34	Montiano	22	17	51	null
60	2019	11	123	20	Montiano	20	16	56	null
61	2020	6	95	20	Montiano	18	11	40	null
62	2021	9	110	29	Montiano	22	15	35	null
63	2022	15	117	25	Montiano	26	16	35	null
64	2023	8	83	12	Montiano	23	12	28	null
65	2008	54	326	78	Sarsina	82	60	52	null
66	2009	70	372	85	Sarsina	101	69	47	null
67	2010	35	344	108	Sarsina	97	39	65	null
68	2011	30	338	87	Sarsina	127	47	47	null
69	2012	39	322	70	Sarsina	105	48	60	null
70	2013	43	329	70	Sarsina	93	60	63	null
71	2014	32	331	73	Sarsina	93	62	71	null
72	2015	38	309	75	Sarsina	89	47	60	null
73	2016	22	209	55	Sarsina	48	33	51	null
74	2017	37	263	56	Sarsina	74	45	51	null
75	2018	33	300	73	Sarsina	75	55	64	null
76	2019	43	325	89	Sarsina	75	48	70	null
77	2020	33	270	75	Sarsina	61	44	57	null
78	2021	44	388	90	Sarsina	109	53	92	null
79	2022	48	391	92	Sarsina	96	60	95	null
80	2023	46	352	87	Sarsina	82	55	82	null
81	2008	39	237	52	Verghereto	49	60	37	null
82	2009	27	185	28	Verghereto	41	38	51	null
83	2010	22	201	53	Verghereto	41	36	49	null
84	2011	21	166	30	Verghereto	40	29	46	null
85	2012	26	163	39	Verghereto	40	23	35	null
86	2013	26	220	46	Verghereto	60	37	51	null
87	2014	20	185	36	Verghereto	51	32	46	null
88	2015	20	185	39	Verghereto	59	19	48	null
89	2016	21	150	32	Verghereto	39	18	40	null
90	2017	13	160	35	Verghereto	42	29	41	null
91	2018	16	153	34	Verghereto	38	29	36	null
92	2019	16	180	40	Verghereto	42	23	59	null
93	2020	10	162	32	Verghereto	42	22	56	null
94	2021	14	139	33	Verghereto	34	26	32	null
95	2022	21	133	35	Verghereto	21	25	31	null
96	2023	17	150	33	Verghereto	27	33	40	null
97	2008	4066	26336	6217	Unione Valle del Savio	7777	4339	3937	null
98	2009	3446	23299	5603	Unione Valle del Savio	6816	3641	3793	null
99	2010	3393	23445	5923	Unione Valle del Savio	6899	3323	3907	null
100	2011	3467	24295	6275	Unione Valle del Savio	7289	3319	3945	null
101	2012	3025	23426	6041	Unione Valle del Savio	7171	3071	4118	null
102	2013	2786	23309	6208	Unione Valle del Savio	7201	2945	4169	null
103	2014	2555	22159	6101	Unione Valle del Savio	6571	2727	4205	null
104	2015	2582	22756	6581	Unione Valle del Savio	6289	2690	4614	null
105	2016	2613	22130	6113	Unione Valle del Savio	5745	2842	4817	null
106	2017	2967	23234	5735	Unione Valle del Savio	5739	3418	5375	null
107	2018	3515	24467	5789	Unione Valle del Savio	5852	3683	5628	null
108	2019	3522	24573	5969	Unione Valle del Savio	5856	3676	5550	null
109	2020	3080	21457	5113	Unione Valle del Savio	5092	3121	5051	null
110	2021	3650	25002	5692	Unione Valle del Savio	5875	4045	5740	null
111	2022	4188	27780	6283	Unione Valle del Savio	6487	4530	6292	null
112	2023	3972	27596	6211	Unione Valle del Savio	6419	4310	6684	null
