﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	23.3	13.8	41.1	121	11	18	204	168.0	25	null	7.0	1.3	CASE CASTAGNOLI	61	361	2.8
2	96.8	51.8	167.1	780	106	19	1458	1158.0	174	null	10.5	7.0	CASE FINALI	158	2518	11.5
3	96.4	25.4	144.5	128	40	20	486	334.0	74	null	5.2	7.9	CASE FRINI	26	728	14.7
4	25.0	8.7	39.0	144	28	21	412	302.0	59	null	1.9	1.7	CASE GENTILI	32	643	3.6
5	46.8	17.9	75.1	201	29	22	525	347.0	87	null	8.4	2.6	CASE MISSIROLI	94	842	7.8
6	3.7	0.8	5.2	5	1	23	22	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	31	0.5
7	83.8	37.5	138.9	77	11	24	172	152.0	25	null	27.3	5.4	CAVALCAVIA	56	285	12.2
8	9.2	4.8	16.3	127	11	42	243	162.0	50	null	1.2	0.4	MADONNA DEL FUOCO	31	431	1.9
9	6.4	4.4	11.7	72	5	43	103	84.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	189	0.6
10	336.9	153.0	558.0	301	40	44	663	551.0	94	null	59.5	20.3	MADONNA DELLE ROSE	117	1098	47.8
11	30.0	11.7	48.3	673	112	45	1717	1166.0	266	null	3.4	2.0	MARTORANO	196	2768	4.6
12	3.5	1.9	6.3	40	5	46	73	56.0	13	null	0.3	0.2	MASSA	6	131	0.6
13	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
14	1.7	0.9	2.8	38	4	47	75	47.0	5	null	0.2	0.1	MONTEREALE	7	122	0.1
15	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
16	5.4	3.1	9.7	33	6	49	57	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	102	0.6
17	20.7	13.8	37.7	30	2	25	45	40.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	82	2.3
18	526.7	191.6	813.6	1084	145	26	2980	2569.0	394	null	129.7	25.6	CENTRO	734	4603	69.6
19	16.2	7.7	27.0	307	47	27	645	479.0	79	null	1.8	1.2	DIEGARO	71	1078	2.0
20	144.7	53.4	221.0	135	14	28	366	303.0	44	null	51.0	5.5	EX ZUCCHERIFICIO	129	559	17.4
21	401.9	189.6	687.1	409	52	29	867	708.0	154	null	124.2	24.1	FIORITA	268	1482	71.4
22	2.5	0.8	3.8	38	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	190	0.3
23	122.3	31.7	181.2	89	20	31	343	217.0	56	null	18.9	7.1	GALLO	53	508	20.0
24	12.1	5.5	20.2	325	42	32	715	491.0	115	null	1.0	0.7	GATTOLINO	57	1197	1.9
25	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
26	8.7	4.7	14.2	25	2	33	46	35.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	75	0.4
27	142.7	63.3	236.7	931	104	34	2099	1608.0	347	null	20.1	7.1	IPPODROMO	295	3481	23.6
28	15.2	13.8	32.5	40	2	35	44	44.0	8	null	2.8	0.7	LE AIE	8	94	2.8
29	219.5	109.5	369.5	216	21	36	433	353.0	59	null	48.7	10.6	LE TERRAZZE	96	729	29.9
30	5.7	2.4	9.4	44	4	37	103	66.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	170	1.1
31	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
32	0.9	0.2	1.2	14	3	39	52	40.0	3	null	0.1	0.1	LUZZENA	4	72	0.1
33	19.5	10.4	35.1	41	10	40	77	67.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	139	2.8
34	27.0	11.4	44.4	437	45	41	1036	690.0	183	null	3.2	1.2	MACERONE	122	1701	4.8
35	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
36	5.4	2.0	8.3	143	25	2	390	240.0	47	null	0.9	0.3	BAGNILE	67	605	0.6
37	35.1	20.9	62.8	253	23	3	425	361.0	60	null	2.1	1.9	BASILICA DEL MONTE	26	761	5.0
38	28.5	12.4	47.5	408	65	4	936	679.0	154	null	8.0	2.0	BORELLO	263	1563	4.7
39	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
40	28.0	9.5	45.4	25	8	6	74	52.0	13	null	2.3	3.0	BORGO DELLE ROSE	6	120	4.9
41	63.4	24.5	102.2	145	18	7	376	277.0	67	null	7.1	3.0	BORGO PAGLIA	42	606	11.3
42	92.0	35.7	147.9	90	18	8	232	158.0	33	null	10.7	7.1	BUDRIO	27	373	13.1
43	7.0	2.9	11.1	104	6	9	254	153.0	35	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	399	1.0
44	8.0	4.4	14.2	246	32	10	444	324.0	66	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	788	1.2
45	22.2	9.6	36.2	295	35	11	683	471.0	98	null	2.2	1.1	CALABRINA	69	1111	3.2
46	15.7	8.1	27.0	486	45	12	943	694.0	146	null	2.1	0.7	CALISESE	125	1620	2.4
47	10.0	4.1	16.1	178	30	13	439	300.0	58	null	0.7	0.7	CAPANNAGUZZO	30	705	1.3
48	6.4	2.2	11.5	10	0	14	29	18.0	13	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	52	2.9
49	2.8	1.3	4.6	79	8	15	168	116.0	23	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	278	0.4
50	0.7	0.3	1.1	21	1	16	43	31.0	7	null	0.1	0.0	CASALBONO	8	72	0.1
51	5.7	2.2	8.7	32	6	17	82	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
52	10.6	4.3	17.5	170	22	66	417	281.0	80	null	1.3	0.6	RUFFIO	50	689	2.0
53	2.8	1.3	4.8	49	4	67	104	75.0	18	null	0.2	0.1	SAIANO	9	175	0.5
54	356.1	195.7	614.3	566	69	68	1030	887.0	112	null	62.9	23.9	SAN BARTOLO	182	1777	38.7
55	26.3	11.7	44.0	540	90	69	1218	878.0	189	null	4.1	1.9	SAN CARLO	188	2037	4.1
56	9.6	4.8	16.3	180	19	70	357	266.0	53	null	0.9	0.5	SAN CRISTOFORO	34	609	1.4
57	4.7	2.2	7.6	80	9	71	169	109.0	19	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	277	0.5
58	171.6	92.8	297.1	159	15	72	294	261.0	41	null	12.8	8.8	SAN DOMENICO	22	509	23.9
59	12.2	5.4	20.3	613	78	73	1384	928.0	226	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	141	2301	2.0
60	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
61	11.5	5.6	19.8	253	36	75	516	382.0	85	null	1.2	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	56	890	1.9
62	233.3	115.6	397.7	1048	120	76	2115	1634.0	322	null	31.2	13.2	SAN MAURO	283	3605	35.5
63	20.4	11.3	35.7	480	43	77	862	695.0	127	null	2.2	1.0	SAN MAURO IN VALLE	94	1512	3.0
64	333.9	142.1	549.9	371	42	78	872	717.0	151	null	78.1	16.1	SAN PIETRO	204	1436	57.8
65	161.7	80.9	274.6	1333	156	79	2664	2114.0	371	null	27.7	9.5	SAN ROCCO	456	4524	22.5
66	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
67	23.7	10.2	39.6	681	96	81	1574	1120.0	285	null	2.3	1.4	SAN VITTORE	151	2636	4.3
68	7.1	3.7	12.2	132	16	82	254	178.0	32	null	0.7	0.5	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	434	0.9
69	81.8	36.9	137.3	1532	171	83	3400	2514.0	604	null	12.4	4.1	SANT'EGIDIO	516	5707	14.5
70	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
71	33.9	8.5	48.4	28	3	85	112	68.0	17	null	8.5	0.9	SCUOLE VECCHIE	28	160	5.1
72	64.8	32.5	111.0	952	123	96	1898	1380.0	280	null	7.2	4.2	VILLA CHIAVICHE	212	3253	9.6
73	275.7	156.5	491.5	327	31	86	576	479.0	93	null	34.9	14.8	SEMINARIO	73	1027	44.5
74	30.9	16.3	51.3	97	9	87	184	142.0	15	null	1.8	1.5	SETTECROCIARI	11	305	2.5
75	445.5	154.2	703.6	386	86	88	1115	861.0	174	null	155.8	34.4	STADIO	390	1761	69.5
76	226.9	88.3	353.0	182	26	89	468	399.0	52	null	52.4	12.6	STAZIONE FFSS	108	728	25.2
77	2.1	0.7	3.1	46	4	90	144	95.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	22	210	0.2
78	18.4	9.4	31.8	219	21	91	426	315.0	73	null	1.1	0.9	TIPANO	25	739	3.1
79	54.4	22.1	87.6	501	71	92	1235	895.0	181	null	7.1	3.1	TORRE DEL MORO	161	1988	8.0
80	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
81	126.3	52.3	204.7	1128	164	93	2726	2114.0	400	null	27.6	7.6	VIGNE	595	4418	18.5
82	30.0	13.2	48.8	108	9	94	246	185.0	37	null	3.5	1.1	VILLA CALABRA	29	400	4.5
83	36.0	14.1	58.0	69	9	95	177	128.0	30	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	285	6.1
84	4.4	1.8	6.1	6	0	101	15	12.0	0	null	0.9	0.0	ORIOLA	3	21	0.0
85	105.2	36.9	162.6	92	13	50	262	197.0	38	null	24.9	5.2	OSPEDALE	62	405	15.3
86	138.0	69.6	238.2	330	37	51	655	557.0	108	null	15.6	7.8	OSSERVANZA	74	1130	22.8
87	30.6	6.7	42.8	11	5	52	50	27.0	4	null	11.0	3.1	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	2.4
88	1.7	1.5	3.4	43	2	53	50	49.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
89	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
90	18.3	6.6	28.6	559	84	54	1550	1027.0	226	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	189	2419	2.7
91	10.2	4.0	16.9	170	40	55	437	292.0	77	null	1.0	0.9	PIOPPA	44	724	1.8
92	46.7	27.3	83.3	752	74	56	1286	1032.0	179	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	96	2291	6.5
93	662.4	312.4	1119.7	606	90	57	1285	1154.0	191	null	182.5	46.4	PONTE NUOVO	354	2172	98.5
94	28.3	14.1	48.7	700	79	58	1408	1049.0	236	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	122	2423	4.7
95	224.7	85.7	362.4	132	28	59	346	276.0	52	null	52.6	18.2	PONTE VECCHIO	81	558	33.8
96	13.4	4.3	21.3	38	12	60	119	75.0	20	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	189	2.3
97	5.3	2.5	8.9	65	7	61	135	101.0	19	null	0.6	0.3	PROVEZZA	16	226	0.7
98	21.6	11.2	38.1	76	6	62	147	117.0	30	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	259	4.4
99	5.3	2.3	8.9	51	8	63	120	78.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	200	0.9
100	17.7	7.1	27.9	422	53	64	1043	692.0	131	null	1.5	0.9	RONTA	87	1649	2.2
101	3.7	2.1	6.4	43	3	65	75	63.0	8	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	129	0.4
