﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	2989	1614	3243	3327	1375	null
2	2006	3025	1660	3254	3205	1390	null
3	2007	3077	1678	3220	3195	1405	null
4	2008	2470	1707	3197	3113	1397	null
5	2009	3124	1729	3189	3050	1348	null
6	2010	3281	1791	3329	2966	1115	null
7	2011	3311	1776	3317	2869	1107	null
8	2012	3314	1724	3258	2763	1106	null
9	2013	3278	1669	3269	2519	1107	null
10	2014	3267	1618	3270	2455	1106	null
11	2015	3275	1557	3250	2418	1093	null
12	2016	3273	1516	3249	2359	1083	null
13	2017	3293	1493	3182	2302	1068	null
14	2018	3328	1475	3136	2261	1057	null
15	2019	3309	1485	3076	2205	1048	null
16	2020	3327	1473	3045	2157	1040	null
17	2021	3391	1517	3029	2122	1037	null
18	2022	3427	1512	2976	2085	1040	null
19	2023	3408	1401	2859	2017	999	null
