﻿_id	ANNO	NUMERO_EMIGRATI_M	NUMERO_EMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_EMIGRATI_F	complex_op
1	2019	9	10	201	ALBANIA	1	null
2	2019	1	1	401	ALGERIA	0	null
3	2019	1	1	602	ARGENTINA	0	null
4	2019	3	3	305	BANGLADESH	0	null
5	2019	2	3	406	BENIN	1	null
6	2019	1	1	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	0	null
7	2019	0	2	605	BRASILE	2	null
8	2019	19	39	209	BULGARIA	20	null
9	2019	1	1	409	BURKINA FASO	0	null
10	2019	0	3	314	CINA	3	null
11	2019	1	1	608	COLOMBIA	0	null
12	2019	1	1	514	CUBA	0	null
13	2019	0	1	323	FILIPPINE	1	null
14	2019	0	1	215	FRANCIA	1	null
15	2019	1	1	423	GHANA	0	null
16	2019	1	1	253	MACEDONIA	0	null
17	2019	12	32	436	MAROCCO	20	null
18	2019	2	7	254	MOLDAVIA	5	null
19	2019	6	7	443	NIGERIA	1	null
20	2019	2	10	233	POLONIA	8	null
21	2019	0	1	219	REGNO UNITO	1	null
22	2019	0	2	516	REPUBBLICA DOMINICANA	2	null
23	2019	9	25	235	ROMANIA	16	null
24	2019	0	1	245	RUSSIA	1	null
25	2019	7	7	450	SENEGAL	0	null
26	2019	0	1	453	SOMALIA	1	null
27	2019	5	8	460	TUNISIA	3	null
28	2019	1	11	243	UCRAINA	10	null
29	2020	1	1	301	AFGANISTAN	0	null
30	2020	8	17	201	ALBANIA	9	null
31	2020	2	3	401	ALGERIA	1	null
32	2020	2	2	305	BANGLADESH	0	null
33	2020	2	3	406	BENIN	1	null
34	2020	1	2	256	BIELORUSSIA	1	null
35	2020	12	29	209	BULGARIA	17	null
36	2020	0	2	314	CINA	2	null
37	2020	0	1	609	EQUADOR	1	null
38	2020	1	1	422	GAMBIA	0	null
39	2020	1	1	423	GHANA	0	null
40	2020	2	2	425	GUINEA	0	null
41	2020	3	4	272	KOSOVO	1	null
42	2020	0	1	253	MACEDONIA	1	null
43	2020	1	1	435	MALI	0	null
44	2020	14	20	436	MAROCCO	6	null
45	2020	0	1	527	MESSICO	1	null
46	2020	0	4	254	MOLDAVIA	4	null
47	2020	3	7	443	NIGERIA	4	null
48	2020	3	3	344	PAKISTAN	0	null
49	2020	2	7	233	POLONIA	5	null
50	2020	15	43	235	ROMANIA	28	null
51	2020	1	1	450	SENEGAL	0	null
52	2020	1	1	311	SRI LANKA 	0	null
53	2020	3	4	460	TUNISIA	1	null
54	2020	0	8	243	UCRAINA	8	null
55	2021	11	24	201	ALBANIA	13	null
56	2021	4	6	401	ALGERIA	2	null
57	2021	0	1	602	ARGENTINA	1	null
58	2021	3	3	305	BANGLADESH	0	null
59	2021	2	4	406	BENIN	2	null
60	2021	0	2	256	BIELORUSSIA	2	null
61	2021	0	1	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	1	null
62	2021	4	11	209	BULGARIA	7	null
63	2021	2	6	409	BURKINA FASO	4	null
64	2021	4	9	314	CINA	5	null
65	2021	1	1	609	EQUADOR	0	null
66	2021	1	2	323	FILIPPINE	1	null
67	2021	3	3	422	GAMBIA	0	null
68	2021	0	1	216	GERMANIA	1	null
69	2021	2	2	423	GHANA	0	null
70	2021	0	1	220	GRECIA	1	null
71	2021	1	1	425	GUINEA	0	null
72	2021	0	1	356	KAZAKHSTAN	1	null
73	2021	16	23	436	MAROCCO	7	null
74	2021	0	4	254	MOLDAVIA	4	null
75	2021	8	10	443	NIGERIA	2	null
76	2021	2	2	344	PAKISTAN	0	null
77	2021	2	5	615	PERU'	3	null
78	2021	1	3	233	POLONIA	2	null
79	2021	0	1	219	REGNO UNITO	1	null
80	2021	5	36	235	ROMANIA	31	null
81	2021	3	4	450	SENEGAL	1	null
82	2021	1	1	271	SERBIA REPUBBLICA	0	null
83	2021	2	2	451	SIERRA LEONE	0	null
84	2021	11	13	460	TUNISIA	2	null
85	2021	7	17	243	UCRAINA	10	null
86	2021	1	1	619	VENEZUELA	0	null
87	2022	4	7	201	ALBANIA	3	null
88	2022	1	1	401	ALGERIA	0	null
89	2022	8	10	305	BANGLADESH	2	null
90	2022	2	2	406	BENIN	0	null
91	2022	0	1	256	BIELORUSSIA	1	null
92	2022	2	3	605	BRASILE	1	null
93	2022	7	14	209	BULGARIA	7	null
94	2022	1	2	409	BURKINA FASO	1	null
95	2022	3	4	411	CAMERUN	1	null
96	2022	0	1	314	CINA	1	null
97	2022	1	1	418	CONGO	0	null
98	2022	8	12	404	COSTA D'AVORIO	4	null
99	2022	0	1	250	CROAZIA	1	null
100	2022	0	1	514	CUBA	1	null
101	2022	0	2	323	FILIPPINE	2	null
102	2022	2	2	422	GAMBIA	0	null
103	2022	0	2	216	GERMANIA	2	null
104	2022	1	1	330	INDIA	0	null
105	2022	0	1	248	LETTONIA	1	null
106	2022	1	1	435	MALI	0	null
107	2022	10	14	436	MAROCCO	4	null
108	2022	0	5	254	MOLDAVIA	5	null
109	2022	12	14	443	NIGERIA	2	null
110	2022	2	2	344	PAKISTAN	0	null
111	2022	1	1	614	PARAGUAY	0	null
112	2022	0	4	233	POLONIA	4	null
113	2022	0	1	516	REPUBBLICA DOMINICANA	1	null
114	2022	10	38	235	ROMANIA	28	null
115	2022	5	5	450	SENEGAL	0	null
116	2022	5	6	460	TUNISIA	1	null
117	2022	1	1	351	TURCHIA	0	null
118	2022	1	10	243	UCRAINA	9	null
119	2022	0	1	618	URUGUAY	1	null
120	2023	6	13	201	ALBANIA	7	null
121	2023	1	1	401	ALGERIA	0	null
122	2023	17	17	305	BANGLADESH	0	null
123	2023	2	2	406	BENIN	0	null
124	2023	1	1	256	BIELORUSSIA	0	null
125	2023	1	2	605	BRASILE	1	null
126	2023	6	7	209	BULGARIA	1	null
127	2023	0	1	409	BURKINA FASO	1	null
128	2023	1	2	411	CAMERUN	1	null
129	2023	1	6	314	CINA	5	null
130	2023	6	6	404	COSTA D'AVORIO	0	null
131	2023	2	2	419	EGITTO	0	null
132	2023	1	1	323	FILIPPINE	0	null
133	2023	6	6	422	GAMBIA	0	null
134	2023	0	1	220	GRECIA	1	null
135	2023	4	5	425	GUINEA	1	null
136	2023	3	3	435	MALI	0	null
137	2023	10	15	436	MAROCCO	5	null
138	2023	0	1	527	MESSICO	1	null
139	2023	0	4	254	MOLDAVIA	4	null
140	2023	12	16	443	NIGERIA	4	null
141	2023	2	2	344	PAKISTAN	0	null
142	2023	0	1	615	PERU'	1	null
143	2023	1	5	233	POLONIA	4	null
144	2023	1	1	219	REGNO UNITO	0	null
145	2023	4	25	235	ROMANIA	21	null
146	2023	0	1	245	RUSSIA	1	null
147	2023	9	12	450	SENEGAL	3	null
148	2023	0	1	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
149	2023	1	1	453	SOMALIA	0	null
150	2023	1	1	239	SPAGNA	0	null
151	2023	5	5	460	TUNISIA	0	null
152	2023	2	13	243	UCRAINA	11	null
153	2024	4	6	301	AFGANISTAN	2	null
154	2024	5	9	201	ALBANIA	4	null
155	2024	2	2	401	ALGERIA	0	null
156	2024	6	9	305	BANGLADESH	3	null
157	2024	1	2	605	BRASILE	1	null
158	2024	7	18	209	BULGARIA	11	null
159	2024	2	2	409	BURKINA FASO	0	null
160	2024	2	5	314	CINA	3	null
161	2024	1	1	608	COLOMBIA	0	null
162	2024	2	2	404	COSTA D'AVORIO	0	null
163	2024	1	1	514	CUBA	0	null
164	2024	0	1	216	GERMANIA	1	null
165	2024	0	1	425	GUINEA	1	null
166	2024	6	14	436	MAROCCO	8	null
167	2024	0	2	254	MOLDAVIA	2	null
168	2024	19	26	443	NIGERIA	7	null
169	2024	5	5	344	PAKISTAN	0	null
170	2024	2	4	615	PERU'	2	null
171	2024	0	9	233	POLONIA	9	null
172	2024	4	16	235	ROMANIA	12	null
173	2024	12	14	450	SENEGAL	2	null
174	2024	1	2	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
175	2024	1	1	451	SIERRA LEONE	0	null
176	2024	1	1	239	SPAGNA	0	null
177	2024	1	2	457	TANZANIA	1	null
178	2024	1	1	458	TOGO	0	null
179	2024	3	4	460	TUNISIA	1	null
180	2024	0	1	351	TURCHIA	1	null
181	2024	2	9	243	UCRAINA	7	null
182	2025	6	7	301	AFGHANISTAN	1	null
183	2025	7	10	201	ALBANIA	3	null
184	2025	0	1	401	ALGERIA	1	null
185	2025	7	8	305	BANGLADESH	1	null
186	2025	1	1	406	BENIN	0	null
187	2025	0	2	256	BIELORUSSIA	2	null
188	2025	10	17	209	BULGARIA	7	null
189	2025	1	1	409	BURKINA FASO	0	null
190	2025	3	4	404	COSTA D'AVORIO	1	null
191	2025	0	1	250	CROAZIA	1	null
192	2025	1	1	514	CUBA	0	null
193	2025	0	1	245	FEDERAZIONE RUSSA	1	null
194	2025	1	2	323	FILIPPINE	1	null
195	2025	0	1	215	FRANCIA	1	null
196	2025	1	1	422	GAMBIA	0	null
197	2025	2	2	423	GHANA	0	null
198	2025	4	4	425	GUINEA	0	null
199	2025	1	3	997	IN CORSO DI DEFINIZIONE	2	null
200	2025	0	1	332	IRAN	1	null
201	2025	3	3	435	MALI	0	null
202	2025	19	28	436	MAROCCO	9	null
203	2025	3	5	254	MOLDOVA	2	null
204	2025	7	14	443	NIGERIA	7	null
205	2025	1	2	344	PAKISTAN	1	null
206	2025	2	5	615	PERU'	3	null
207	2025	1	5	233	POLONIA	4	null
208	2025	1	1	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	0	null
209	2025	5	19	235	ROMANIA	14	null
210	2025	1	1	450	SENEGAL	0	null
211	2025	1	1	457	TANZANIA	0	null
212	2025	1	1	460	TUNISIA	0	null
213	2025	1	12	243	UCRAINA	11	null
