﻿_id	LEGNO	INGOMBRANTI_A	ALTRI_METALLI	RAEE	METALLI_FERROSI	PNEUMATICI	UMIDO	ALTRE_RACCOLTE_SELETTIVE_A_RE	CARTA_CARTONE	PILE_E_BATTERIE	TUBI_FLUOR_RIFIUTI_CON_MERCURI	complex_op	ANNO	INERTI_COSTRUZIONE_DEMOLIZIONE	OLI_MINERALI_FILTRI	STRACCI_INDUMENTI	TOTALE	VERDE	OLI_E_GRASSI_VEGETALI	CARTUCCE_TONER	PLASTICA	RACCOLTA_MULTIMATERIALE	VETRO
1	0	null	748	0	0	0	0	null	20970	0	0	null	2010	0	0	0	103638	13020	0	28	14222	0	54650
2	3300	null	709	0	0	0	0	null	24010	0	0	null	2011	0	0	0	139474	14380	0	30	19695	0	77350
3	0	null	1106	8725	0	0	0	null	40480	0	0	null	2012	0	45	0	130826	14120	0	21	21019	0	45310
4	10837	null	184	6996	2515	449	7010	null	27847	899	2	null	2013	1963	171	0	163361	10909	157	39	16170	0	77210
5	43575	null	0	9024	3615	1211	16590	null	27992	940	0	null	2014	14286	141	0	195911	28039	341	35	16322	0	33800
6	26742	978.0	0	9860	5421	1405	24670	58.0	28428	639	0	null	2015	14685	93	0	251319	44256	304	10	17070	0	76700
7	31262	12513.0	0	9978	5141	1484	16990	257.0	30967	639	0	null	2016	22350	83	0	264785	38022	290	9	14610	0	80190
