﻿_id	ANNO_2023	ANNO_2024	ANNO_2018	TIPO_DATO	ANNO_2019	ANNO_2017	ANNO_2021	ANNO_2022	ANNO_2020	complex_op
1	96.558	96.114	97.297	residenti	97.296	97.234	96.985	96.638	97.120	null
2	44.492	44.290	42.641	utenze domestiche	44.092	41.994	45.003	43.635	44.242	null
3	7.333	7.336	6.226	utenze non domestiche	6.686	6.076	6.617	6.111	6.655	null
4	nd	nd	nd	abitanti equivalenti	nd	nd	nd	nd	nd	null
5	60.924.287	65.978.804	73.397.882	Totale Rifiuti esclusi i Neutri 	72.347.340	66.473.661	64.288.100	62.160.497	67.780.759	null
6	67.252.323	72.306.840	75.974.222	Totale Rifiuti compresi i Neutri kg	74.718.830	70.411.050	65.006.198	62.788.727	67.839.234	null
7	10.098.320	9.493.250	23.360.691	Totale rifiuti indifferenziati (DM 26/5/2016) 	23.022.955	24.363.402	13.829.290	13.350.850	18.706.530	null
8	51.465.867	56.485.554	50.037.191	raccolta differenziata (DM26/05/2016)	49.324.385	42.110.259	50.458.810	48.809.647	49.074.229	null
9	930.980	994.760	1.164.290	Spazzamento stradale	1.226.245	1.132.320	1.238.040	720.730	1.299.440	null
10	732.544	805.676	2.127.981	ingombranti a recupero	2.470.286	1.608.556	2.000.239	868.948	1.919.630	null
11	134	91	119	Acidi	219	162	150	79	192	null
12	118.060	null	null	Alluminio 150104	null	null	234.860	null	null	null
13	35.047	37.776	25.240	batterie ed accumulatori	27.881	25.080	33.936	30.745	28.167	null
14	10.179.838	11.008.707	11.891.079	Carta e cartone	8.717.818	11.289.443	9.607.071	10.475.262	9.006.079	null
15	2.174	2.059	452	contenitori tfc	540	500	812	1.610	662	null
16	628	602	424	detergenti	427	246	442	531	423	null
17	21.640	22.507	16.990	Farmaci	14.268	15.482	12.475	21.994	14.176	null
18	3.949.777	4.425.450	4.477.697	Legno	4.909.938	2.118.976	3.820.536	3.800.501	3.514.788	null
19	321.262	397.664	584.296	Metalli Ferrosi	593.646	599.960	288.266	454.497	524.593	null
20	null	0	null	Metalli misti	null	null	null	408	null	null
21	5.677.652	5.605.902	5.566.136	Multimateriale (Cer 15 01 06)	5.837.532	4.859.602	6.975.412	6.055.173	6.455.778	null
22	null	0	null	Materiali compositi	null	null	null	19.360	null	null
23	29.355	26.175	33.679	Oli e grassi commestibili	37.333	31.697	49.854	34.908	40.971	null
24	2.159	2.480	2.874	Oli minerali efiltri	3.405	2.406	3.163	2.796	3.675	null
25	282	306	507	filtri dell'olio	482	null	381	265	296	null
26	316	348	257	pesticidi	263	140	322	263	249	null
27	1.035.151	1.778.029	671.537	Plastica	547.813	302.242	565.711	740.869	527.837	null
28	599.877	619.191	521.417	RAEE a recupero	589.925	456.289	591.752	549.426	546.890	null
29	615.058	749.900	775.349	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	951.249	739.148	null	null	735.818	null
30	137	191	159	solventi	116	109	137	184	147	null
31	112	156	136	sostanze alcaline	148	170	221	110	118	null
32	321.630	371.844	204.309	Tessili	204.350	229.590	235.360	230.430	243.590	null
33	10.709.871	11.098.650	9.306.589	Umido	9.519.400	7.826.920	11.122.840	10.552.580	10.192.489	null
34	12.287.681	14.685.717	9.593.489	Verde	10.413.316	7.934.829	10.147.742	10.573.308	10.593.425	null
35	7.969	7.374	2.969	vernici e inchiostri	3.746	1.937	6.768	7.049	6.598	null
36	3.212.579	3.784.501	3.031.406	Vetro	3.218.993	2.901.265	3.491.399	3.638.649	3.384.055	null
37	5.986	8.166	10.071	Cartucce e toner a recupero	9.038	11.609	7.758	9.219	9.095	null
38	24.574	26.127	26.256	Pneumatici fuori uso a recupero	24.358	19.647	21.436	17.905	23.404	null
39	3.494	25.205	1.483	altro	1.650	1.934	1.727	1.848	1.644	null
40	2133	2101	2.045	n utenze con compostaggio domestico	1.959	2.023	1.663	2020	2.010	null
41	0	0	13	cumuli fosse	0	null	0	0	0	null
42	639.900	630.300	821.900	calcolo rd compostaggio kg (da Orso)	783.600	807.900	498.900	606.000	804.000	null
43	51.465.867	57.115.854	50.859.091	totale RD + compostaggio	50.107.985	42.918.159	50.957.710	49.415.647	49.878.229	null
44	61.564.187	66.609.104	74.219.782	Totale Rifiuti + compostaggio ai fini del calcolo	73.130.940	67.281.561	64.787.000	62.766.497	68.584.759	null
45	83;60%	85;75%	68;52%	% Raccolta Differenziata	68;52%	63;79%	78;65%	78;73%	72;72%	null
46	104;58	98;77	240;10	indifferenziato prodotti pro-capite kg/abitante residente	236;63	250;56	142;59	138;15	192;61	null
47	637;59	693;02	762;82	tot rifiuti +compost (no neutri) kg abitante anno	751;63	691;96	668;01	649;5	706;19	null
48	null	null	nd	indifferenziato per abitante equivalente kg/abitante equivalente	nd	nd	nd	nd	nd	null
49	null	null	256 	Importo annuo famiglia tre persone euro x 100mq (escluso 5% provincia)	null	263 	null	null	241 	null
50	null	null	15.976.054 	montante tariffario approvato	15.424.875 	16.241.053 	15.424.874	null	15.424.875 	null
51	null	null	15.323.547 	sgrua con iva (comprese atersir e terremoto	15.312.444 	15.258.782 	null	null	14.142.463 	null
52	6.328.036	6.328.036	2.576.340	frazioni Neutre	2.371.490	3.937.389	718.098	628.230	null	null
53	6.690	9.750	23.510	Rifiuti cimiterali	17.350	13.660	12.380	14.980	null	null
54	52.750	47.663	77.750	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	71.136	86.700	54.058	43.378	41.045	null
55	14.449	2.852	2.475.080	altro	2.283.004	3.837.029	0	null	1.400	null
56	569.872	null	null	inerti da demolizione 170107	null	null	651.660	569.872	null	null
57	67.892.223	72.937.140	76.796.122	totale rifiuti compresi neutri e compost	75.502.430	71.218.950	65.505.098	63.394.727	68.643.234	null
58	10.098.320	9.493.250	23.360.691	di cui indifferenziati 	23.022.955	24.363.402	13.829.290	13.350.850	18.706.530	null
59	57.793.903	63.443.890	53.435.431	di cui rifiuti da raccolta differenziata	52.479.475	46.855.548	51.675.808	50.043.877	49.936.704	null
