<data>
<row _id="1"><GIORNO_01>12096</GIORNO_01><GIORNO_23>6816</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>5018</GIORNO_24><GIORNO_21>8371</GIORNO_21><GIORNO_22>8333</GIORNO_22><GIORNO_05>11299</GIORNO_05><GIORNO_27>9226</GIORNO_27><GIORNO_06>7640</GIORNO_06><GIORNO_28>9574</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>8882</GIORNO_25><GIORNO_04>13590</GIORNO_04><GIORNO_26>9266</GIORNO_26><SPIRA>2021</SPIRA><GIORNO_20>7914</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2021_2022_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>8861</GIORNO_18><GIORNO_19>7405</GIORNO_19><GIORNO_12>8157</GIORNO_12><GIORNO_13>7978</GIORNO_13><GIORNO_10>4518</GIORNO_10><GIORNO_11>8020</GIORNO_11><GIORNO_16>8552</GIORNO_16><GIORNO_17>5096</GIORNO_17><GIORNO_14>8727</GIORNO_14><GIORNO_15>10009</GIORNO_15><GIORNO_30>6672</GIORNO_30><GIORNO_31>3436</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA SPADOLINI - CENTRO</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>6681</GIORNO_09><GIORNO_07>8778</GIORNO_07><GIORNO_29>8697</GIORNO_29><GIORNO_08>8314</GIORNO_08></row>
<row _id="2"><GIORNO_01>8064</GIORNO_01><GIORNO_23>7298</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>5309</GIORNO_24><GIORNO_21>8133</GIORNO_21><GIORNO_22>7398</GIORNO_22><GIORNO_05>12189</GIORNO_05><GIORNO_27>9372</GIORNO_27><GIORNO_06>7600</GIORNO_06><GIORNO_28>10316</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>9628</GIORNO_25><GIORNO_04>14634</GIORNO_04><GIORNO_26>9668</GIORNO_26><SPIRA>2022</SPIRA><GIORNO_20>8512</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2021_2022_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>9815</GIORNO_18><GIORNO_19>7853</GIORNO_19><GIORNO_12>8571</GIORNO_12><GIORNO_13>8588</GIORNO_13><GIORNO_10>4630</GIORNO_10><GIORNO_11>8393</GIORNO_11><GIORNO_16>8895</GIORNO_16><GIORNO_17>5394</GIORNO_17><GIORNO_14>9518</GIORNO_14><GIORNO_15>10612</GIORNO_15><GIORNO_30>7138</GIORNO_30><GIORNO_31>3574</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA SPADOLINI - VIA ASSANO</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>7252</GIORNO_09><GIORNO_07>9231</GIORNO_07><GIORNO_29>9126</GIORNO_29><GIORNO_08>8973</GIORNO_08></row>
<row _id="3"><GIORNO_01>864</GIORNO_01><GIORNO_23>949</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>541</GIORNO_24><GIORNO_21>1438</GIORNO_21><GIORNO_22>1305</GIORNO_22><GIORNO_05>1712</GIORNO_05><GIORNO_27>1678</GIORNO_27><GIORNO_06>1628</GIORNO_06><GIORNO_28>1300</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>1482</GIORNO_25><GIORNO_04>2448</GIORNO_04><GIORNO_26>1597</GIORNO_26><SPIRA>2024</SPIRA><GIORNO_20>1308</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2023_2024_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>1546</GIORNO_18><GIORNO_19>1356</GIORNO_19><GIORNO_12>1392</GIORNO_12><GIORNO_13>1218</GIORNO_13><GIORNO_10>485</GIORNO_10><GIORNO_11>1387</GIORNO_11><GIORNO_16>1215</GIORNO_16><GIORNO_17>573</GIORNO_17><GIORNO_14>1612</GIORNO_14><GIORNO_15>1618</GIORNO_15><GIORNO_30>862</GIORNO_30><GIORNO_31>465</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA TM PLAUTO - OVEST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>1076</GIORNO_09><GIORNO_07>1460</GIORNO_07><GIORNO_29>1156</GIORNO_29><GIORNO_08>1364</GIORNO_08></row>
<row _id="4"><GIORNO_01>3960</GIORNO_01><GIORNO_23>2607</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>1744</GIORNO_24><GIORNO_21>3715</GIORNO_21><GIORNO_22>3650</GIORNO_22><GIORNO_05>5371</GIORNO_05><GIORNO_27>4717</GIORNO_27><GIORNO_06>4195</GIORNO_06><GIORNO_28>3992</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>4161</GIORNO_25><GIORNO_04>7398</GIORNO_04><GIORNO_26>4058</GIORNO_26><SPIRA>2023</SPIRA><GIORNO_20>3486</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2023_2024_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>4274</GIORNO_18><GIORNO_19>3583</GIORNO_19><GIORNO_12>3529</GIORNO_12><GIORNO_13>3452</GIORNO_13><GIORNO_10>1414</GIORNO_10><GIORNO_11>3550</GIORNO_11><GIORNO_16>3153</GIORNO_16><GIORNO_17>1691</GIORNO_17><GIORNO_14>4064</GIORNO_14><GIORNO_15>4474</GIORNO_15><GIORNO_30>2383</GIORNO_30><GIORNO_31>1337</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA TM PLAUTO - EST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>2728</GIORNO_09><GIORNO_07>3878</GIORNO_07><GIORNO_29>3531</GIORNO_29><GIORNO_08>3707</GIORNO_08></row>
<row _id="5"><GIORNO_01>2160</GIORNO_01><GIORNO_23>3191</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>2531</GIORNO_24><GIORNO_21>3790</GIORNO_21><GIORNO_22>3957</GIORNO_22><GIORNO_05>5345</GIORNO_05><GIORNO_27>4466</GIORNO_27><GIORNO_06>3884</GIORNO_06><GIORNO_28>4259</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>4293</GIORNO_25><GIORNO_04>7272</GIORNO_04><GIORNO_26>4002</GIORNO_26><SPIRA>2025</SPIRA><GIORNO_20>3633</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2025__TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>4142</GIORNO_18><GIORNO_19>3513</GIORNO_19><GIORNO_12>3579</GIORNO_12><GIORNO_13>3671</GIORNO_13><GIORNO_10>2101</GIORNO_10><GIORNO_11>3801</GIORNO_11><GIORNO_16>3902</GIORNO_16><GIORNO_17>2356</GIORNO_17><GIORNO_14>4051</GIORNO_14><GIORNO_15>4597</GIORNO_15><GIORNO_30>3133</GIORNO_30><GIORNO_31>1685</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA DEL MARE LATO OVEST - OVEST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>3066</GIORNO_09><GIORNO_07>3907</GIORNO_07><GIORNO_29>4127</GIORNO_29><GIORNO_08>3963</GIORNO_08></row>
<row _id="6"><GIORNO_01>2592</GIORNO_01><GIORNO_23>4133</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>3181</GIORNO_24><GIORNO_21>4538</GIORNO_21><GIORNO_22>4671</GIORNO_22><GIORNO_05>6179</GIORNO_05><GIORNO_27>4856</GIORNO_27><GIORNO_06>3998</GIORNO_06><GIORNO_28>5423</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>4939</GIORNO_25><GIORNO_04>8676</GIORNO_04><GIORNO_26>4996</GIORNO_26><SPIRA>2026</SPIRA><GIORNO_20>4367</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2026__TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>5200</GIORNO_18><GIORNO_19>4047</GIORNO_19><GIORNO_12>4419</GIORNO_12><GIORNO_13>4584</GIORNO_13><GIORNO_10>2668</GIORNO_10><GIORNO_11>4387</GIORNO_11><GIORNO_16>4941</GIORNO_16><GIORNO_17>3022</GIORNO_17><GIORNO_14>4794</GIORNO_14><GIORNO_15>5614</GIORNO_15><GIORNO_30>4116</GIORNO_30><GIORNO_31>2155</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA PUGLIE - NORD</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>4044</GIORNO_09><GIORNO_07>4669</GIORNO_07><GIORNO_29>5009</GIORNO_29><GIORNO_08>4875</GIORNO_08></row>
<row _id="7"><GIORNO_01>2496</GIORNO_01><GIORNO_23>2490</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>1747</GIORNO_24><GIORNO_21>2661</GIORNO_21><GIORNO_22>3143</GIORNO_22><GIORNO_05>4625</GIORNO_05><GIORNO_27>3456</GIORNO_27><GIORNO_06>3027</GIORNO_06><GIORNO_28>3703</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>3466</GIORNO_25><GIORNO_04>5904</GIORNO_04><GIORNO_26>3792</GIORNO_26><SPIRA>2027</SPIRA><GIORNO_20>2871</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2027_2028_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>3253</GIORNO_18><GIORNO_19>2834</GIORNO_19><GIORNO_12>3123</GIORNO_12><GIORNO_13>2929</GIORNO_13><GIORNO_10>1564</GIORNO_10><GIORNO_11>3107</GIORNO_11><GIORNO_16>3290</GIORNO_16><GIORNO_17>1843</GIORNO_17><GIORNO_14>3609</GIORNO_14><GIORNO_15>3875</GIORNO_15><GIORNO_30>2658</GIORNO_30><GIORNO_31>1226</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA DEL MARE LATO EST - OVEST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>2419</GIORNO_09><GIORNO_07>3482</GIORNO_07><GIORNO_29>3264</GIORNO_29><GIORNO_08>3073</GIORNO_08></row>
<row _id="8"><GIORNO_01>3408</GIORNO_01><GIORNO_23>4967</GIORNO_23><GIORNO_02>0</GIORNO_02><GIORNO_24>3419</GIORNO_24><GIORNO_21>6450</GIORNO_21><GIORNO_22>6205</GIORNO_22><GIORNO_05>8663</GIORNO_05><GIORNO_27>7410</GIORNO_27><GIORNO_06>6253</GIORNO_06><GIORNO_28>7263</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>6895</GIORNO_25><GIORNO_04>11592</GIORNO_04><GIORNO_26>7188</GIORNO_26><SPIRA>2028</SPIRA><GIORNO_20>5962</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2027_2028_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>7033</GIORNO_18><GIORNO_19>5709</GIORNO_19><GIORNO_12>6087</GIORNO_12><GIORNO_13>6080</GIORNO_13><GIORNO_10>3102</GIORNO_10><GIORNO_11>5953</GIORNO_11><GIORNO_16>6188</GIORNO_16><GIORNO_17>3528</GIORNO_17><GIORNO_14>6727</GIORNO_14><GIORNO_15>7527</GIORNO_15><GIORNO_30>4999</GIORNO_30><GIORNO_31>2483</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA DEL MARE LATO EST - EST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>8 - STADIO|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/8-STADIO.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>4835</GIORNO_09><GIORNO_07>6700</GIORNO_07><GIORNO_29>6591</GIORNO_29><GIORNO_08>6400</GIORNO_08></row>
<row _id="9"><GIORNO_01>5591</GIORNO_01><GIORNO_23>4950</GIORNO_23><GIORNO_02>878</GIORNO_02><GIORNO_24>3266</GIORNO_24><GIORNO_21>5439</GIORNO_21><GIORNO_22>5630</GIORNO_22><GIORNO_05>5386</GIORNO_05><GIORNO_27>7843</GIORNO_27><GIORNO_06>5467</GIORNO_06><GIORNO_28>5339</GIORNO_28><GIORNO_03>4693</GIORNO_03><GIORNO_25>5321</GIORNO_25><GIORNO_04>5122</GIORNO_04><GIORNO_26>4827</GIORNO_26><SPIRA>2031</SPIRA><GIORNO_20>5245</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2031_2053_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>5443</GIORNO_18><GIORNO_19>5590</GIORNO_19><GIORNO_12>5244</GIORNO_12><GIORNO_13>5203</GIORNO_13><GIORNO_10>3117</GIORNO_10><GIORNO_11>5164</GIORNO_11><GIORNO_16>5086</GIORNO_16><GIORNO_17>3217</GIORNO_17><GIORNO_14>5281</GIORNO_14><GIORNO_15>5519</GIORNO_15><GIORNO_30>4433</GIORNO_30><GIORNO_31>2838</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA MARCONI - CENTRO</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>7 - MARCONI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/7-MARCONI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>4849</GIORNO_09><GIORNO_07>5216</GIORNO_07><GIORNO_29>5458</GIORNO_29><GIORNO_08>5596</GIORNO_08></row>
<row _id="10"><GIORNO_01>3742</GIORNO_01><GIORNO_23>2994</GIORNO_23><GIORNO_02>600</GIORNO_02><GIORNO_24>2112</GIORNO_24><GIORNO_21>2946</GIORNO_21><GIORNO_22>2970</GIORNO_22><GIORNO_05>2735</GIORNO_05><GIORNO_27>4504</GIORNO_27><GIORNO_06>3207</GIORNO_06><GIORNO_28>2829</GIORNO_28><GIORNO_03>3245</GIORNO_03><GIORNO_25>2821</GIORNO_25><GIORNO_04>2748</GIORNO_04><GIORNO_26>2797</GIORNO_26><SPIRA>2032</SPIRA><GIORNO_20>2850</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2032_2035_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>2785</GIORNO_18><GIORNO_19>3099</GIORNO_19><GIORNO_12>2816</GIORNO_12><GIORNO_13>2676</GIORNO_13><GIORNO_10>2050</GIORNO_10><GIORNO_11>2801</GIORNO_11><GIORNO_16>2934</GIORNO_16><GIORNO_17>2001</GIORNO_17><GIORNO_14>2726</GIORNO_14><GIORNO_15>3626</GIORNO_15><GIORNO_30>2922</GIORNO_30><GIORNO_31>2173</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA MARZOLINO - VIA MARCONI (OVEST)</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>7 - MARCONI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/7-MARCONI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>3240</GIORNO_09><GIORNO_07>2799</GIORNO_07><GIORNO_29>2967</GIORNO_29><GIORNO_08>3048</GIORNO_08></row>
<row _id="11"><GIORNO_01>4073</GIORNO_01><GIORNO_23>4225</GIORNO_23><GIORNO_02>830</GIORNO_02><GIORNO_24>2913</GIORNO_24><GIORNO_21>4152</GIORNO_21><GIORNO_22>4154</GIORNO_22><GIORNO_05>3943</GIORNO_05><GIORNO_27>6652</GIORNO_27><GIORNO_06>4610</GIORNO_06><GIORNO_28>3907</GIORNO_28><GIORNO_03>4596</GIORNO_03><GIORNO_25>3921</GIORNO_25><GIORNO_04>3801</GIORNO_04><GIORNO_26>3174</GIORNO_26><SPIRA>2035</SPIRA><GIORNO_20>4139</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2032_2035_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>3964</GIORNO_18><GIORNO_19>4368</GIORNO_19><GIORNO_12>3963</GIORNO_12><GIORNO_13>4022</GIORNO_13><GIORNO_10>2875</GIORNO_10><GIORNO_11>3964</GIORNO_11><GIORNO_16>4224</GIORNO_16><GIORNO_17>2906</GIORNO_17><GIORNO_14>4047</GIORNO_14><GIORNO_15>4150</GIORNO_15><GIORNO_30>4043</GIORNO_30><GIORNO_31>3069</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA MARZOLINO - EST</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>7 - MARCONI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/7-MARCONI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>4194</GIORNO_09><GIORNO_07>3919</GIORNO_07><GIORNO_29>4239</GIORNO_29><GIORNO_08>4329</GIORNO_08></row>
<row _id="12"><GIORNO_01>3347</GIORNO_01><GIORNO_23>3381</GIORNO_23><GIORNO_02>806</GIORNO_02><GIORNO_24>2474</GIORNO_24><GIORNO_21>3330</GIORNO_21><GIORNO_22>3350</GIORNO_22><GIORNO_05>3138</GIORNO_05><GIORNO_27>5170</GIORNO_27><GIORNO_06>3530</GIORNO_06><GIORNO_28>3090</GIORNO_28><GIORNO_03>4042</GIORNO_03><GIORNO_25>3142</GIORNO_25><GIORNO_04>3043</GIORNO_04><GIORNO_26>2439</GIORNO_26><SPIRA>2034</SPIRA><GIORNO_20>3306</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2034_2036_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>3085</GIORNO_18><GIORNO_19>3356</GIORNO_19><GIORNO_12>3185</GIORNO_12><GIORNO_13>3273</GIORNO_13><GIORNO_10>2504</GIORNO_10><GIORNO_11>3132</GIORNO_11><GIORNO_16>3385</GIORNO_16><GIORNO_17>2479</GIORNO_17><GIORNO_14>3235</GIORNO_14><GIORNO_15>3305</GIORNO_15><GIORNO_30>3118</GIORNO_30><GIORNO_31>2707</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA MARCONI - RIMINI (DX)</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>7 - MARCONI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/7-MARCONI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>3321</GIORNO_09><GIORNO_07>3161</GIORNO_07><GIORNO_29>3360</GIORNO_29><GIORNO_08>3371</GIORNO_08></row>
<row _id="13"><GIORNO_01>6924</GIORNO_01><GIORNO_23>6211</GIORNO_23><GIORNO_02>6127</GIORNO_02><GIORNO_24>4156</GIORNO_24><GIORNO_21>6750</GIORNO_21><GIORNO_22>7100</GIORNO_22><GIORNO_05>6667</GIORNO_05><GIORNO_27>6985</GIORNO_27><GIORNO_06>6719</GIORNO_06><GIORNO_28>6651</GIORNO_28><GIORNO_03>4180</GIORNO_03><GIORNO_25>6386</GIORNO_25><GIORNO_04>6534</GIORNO_04><GIORNO_26>6729</GIORNO_26><SPIRA>2041</SPIRA><GIORNO_20>6649</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2041_2042_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>6733</GIORNO_18><GIORNO_19>6891</GIORNO_19><GIORNO_12>6594</GIORNO_12><GIORNO_13>6695</GIORNO_13><GIORNO_10>3952</GIORNO_10><GIORNO_11>6559</GIORNO_11><GIORNO_16>6339</GIORNO_16><GIORNO_17>4070</GIORNO_17><GIORNO_14>6474</GIORNO_14><GIORNO_15>6891</GIORNO_15><GIORNO_30>5875</GIORNO_30><GIORNO_31>4017</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA RAVENNATE - NORD</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>2 - RAVENNATE|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/2-RAVENNATE.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>6018</GIORNO_09><GIORNO_07>6528</GIORNO_07><GIORNO_29>7086</GIORNO_29><GIORNO_08>7300</GIORNO_08></row>
<row _id="14"><GIORNO_01>6784</GIORNO_01><GIORNO_23>6079</GIORNO_23><GIORNO_02>5933</GIORNO_02><GIORNO_24>4208</GIORNO_24><GIORNO_21>6569</GIORNO_21><GIORNO_22>7018</GIORNO_22><GIORNO_05>6491</GIORNO_05><GIORNO_27>6914</GIORNO_27><GIORNO_06>6588</GIORNO_06><GIORNO_28>6488</GIORNO_28><GIORNO_03>4343</GIORNO_03><GIORNO_25>6223</GIORNO_25><GIORNO_04>6431</GIORNO_04><GIORNO_26>6567</GIORNO_26><SPIRA>2042</SPIRA><GIORNO_20>6789</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2041_2042_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>6497</GIORNO_18><GIORNO_19>6928</GIORNO_19><GIORNO_12>6481</GIORNO_12><GIORNO_13>6650</GIORNO_13><GIORNO_10>3979</GIORNO_10><GIORNO_11>6428</GIORNO_11><GIORNO_16>6108</GIORNO_16><GIORNO_17>4265</GIORNO_17><GIORNO_14>6288</GIORNO_14><GIORNO_15>6856</GIORNO_15><GIORNO_30>5785</GIORNO_30><GIORNO_31>3953</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA RAVENNATE - SUD</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>2 - RAVENNATE|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/2-RAVENNATE.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>5889</GIORNO_09><GIORNO_07>6410</GIORNO_07><GIORNO_29>6825</GIORNO_29><GIORNO_08>7133</GIORNO_08></row>
<row _id="15"><GIORNO_01>4922</GIORNO_01><GIORNO_23>0</GIORNO_23><GIORNO_02>4996</GIORNO_02><GIORNO_24>0</GIORNO_24><GIORNO_21>0</GIORNO_21><GIORNO_22>0</GIORNO_22><GIORNO_05>0</GIORNO_05><GIORNO_27>0</GIORNO_27><GIORNO_06>0</GIORNO_06><GIORNO_28>0</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>0</GIORNO_25><GIORNO_04>0</GIORNO_04><GIORNO_26>0</GIORNO_26><SPIRA>2051</SPIRA><GIORNO_20>0</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2051_2052_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>0</GIORNO_18><GIORNO_19>0</GIORNO_19><GIORNO_12>0</GIORNO_12><GIORNO_13>0</GIORNO_13><GIORNO_10>0</GIORNO_10><GIORNO_11>0</GIORNO_11><GIORNO_16>0</GIORNO_16><GIORNO_17>0</GIORNO_17><GIORNO_14>0</GIORNO_14><GIORNO_15>0</GIORNO_15><GIORNO_30>0</GIORNO_30><GIORNO_31>0</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA EMILIA LEVANTE - CENTRO</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>6 - CASE FINALI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/6-CASE%20FINALI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>0</GIORNO_09><GIORNO_07>0</GIORNO_07><GIORNO_29>0</GIORNO_29><GIORNO_08>0</GIORNO_08></row>
<row _id="16"><GIORNO_01>5830</GIORNO_01><GIORNO_23>0</GIORNO_23><GIORNO_02>5770</GIORNO_02><GIORNO_24>0</GIORNO_24><GIORNO_21>0</GIORNO_21><GIORNO_22>0</GIORNO_22><GIORNO_05>0</GIORNO_05><GIORNO_27>0</GIORNO_27><GIORNO_06>0</GIORNO_06><GIORNO_28>0</GIORNO_28><GIORNO_03>0</GIORNO_03><GIORNO_25>0</GIORNO_25><GIORNO_04>0</GIORNO_04><GIORNO_26>0</GIORNO_26><SPIRA>2052</SPIRA><GIORNO_20>0</GIORNO_20><MESE>3</MESE><GRAFICO>download?DOWNLOAD_FILE=DATI\TRAFFICO\2013\03_marzo\2051_2052_TGM.jpg</GRAFICO><GIORNO_18>0</GIORNO_18><GIORNO_19>0</GIORNO_19><GIORNO_12>0</GIORNO_12><GIORNO_13>0</GIORNO_13><GIORNO_10>0</GIORNO_10><GIORNO_11>0</GIORNO_11><GIORNO_16>0</GIORNO_16><GIORNO_17>0</GIORNO_17><GIORNO_14>0</GIORNO_14><GIORNO_15>0</GIORNO_15><GIORNO_30>0</GIORNO_30><GIORNO_31>0</GIORNO_31><complex_op>null</complex_op><ANNO>2013</ANNO><LUOGO_SPIRA>VIA EMILIA LEVANTE - RIMINI</LUOGO_SPIRA><PTO_RILIEVO>6 - CASE FINALI|https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/docmoka/TRAFFICO/INCROCI_SENSORI/6-CASE%20FINALI.pdf</PTO_RILIEVO><GIORNO_09>0</GIORNO_09><GIORNO_07>0</GIORNO_07><GIORNO_29>0</GIORNO_29><GIORNO_08>0</GIORNO_08></row>
